云南省第一人民医院血管内造影导管医用耗材采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2023年3月29日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组现场评审及价格评比,结果公告如下:
标段 | 项目名称 | 注册证名称 | 规格型号 | 注册证号 | 拟中标公司名称 |
标段1 |
血管内造影导管 | 造影导管 | 11510001 | 国械注准20173033051 | 云南国药器械医用耗材有限公司 |
11510002 | |||||
11510004 | |||||
11510005 | |||||
11510006 | |||||
11510008 | |||||
11510009 | |||||
11510010 | |||||
11511011 | |||||
11511012 | |||||
11511014 | |||||
11511015 | |||||
11511017 | |||||
11511018 | |||||
11513003 | |||||
11513007 | |||||
11513013 | |||||
11513016 | |||||
11610001 | |||||
11610002 | |||||
11610004 | |||||
11610005 | |||||
11610006 | |||||
11610008 | |||||
11610009 | |||||
11610010 | |||||
11611011 | |||||
11611012 | |||||
11611014 | |||||
11611015 | |||||
11611017 | |||||
11611018 | |||||
11613003 | |||||
11613007 | |||||
11613013 | |||||
11613016 | |||||
亲水涂层造影导管 | 7750100189 | 国械注准20213030115 | |||
7750100190 | |||||
7750100195 | |||||
7750100196 | |||||
7750100201 | |||||
7750100202 | |||||
7755100189 | |||||
7755100190 | |||||
7755100195 | |||||
7755100196 | |||||
7755100201 | |||||
7755100202 | |||||
7760100189 | |||||
7760100190 | |||||
7760100195 | |||||
7760100196 | |||||
7760100201 | |||||
7760100202 | |||||
7750100154 | |||||
7750100157 | |||||
7750100160 | |||||
7750100163 | |||||
7750100166 | |||||
7750100169 | |||||
7750100172 | |||||
7750100175 | |||||
7750100178 | |||||
7755100154 | |||||
7755100157 | |||||
7755100160 | |||||
7755100163 | |||||
7755100166 | |||||
7755100169 | |||||
7755100172 | |||||
7755100175 | |||||
7755100178 | |||||
7760100154 | |||||
7760100157 | |||||
7760100160 | |||||
7760100163 | |||||
7760100166 | |||||
7760100169 | |||||
7760100172 | |||||
7760100175 | |||||
7760100178 | |||||
7750110016 | |||||
7760110016 | |||||
7750110161 | |||||
7760110161 | |||||
标段1 |
血管内造影导管 | 血管内造影导管 | RH+5TIG110M | 国械注进20183032336 | |
RH=5TIG110 | 国械注准20223030732 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。公示结果期满无异议后与中标公司签订经济合同,请拟定中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
联系电话:国资处0871-63605585
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院
2023年4月4日