为了减轻患者药品费用负担,确保广大群众能以比较低廉的价格用上质量更好的药品,2020年12月30日,按照国家医保局、国家卫健委、云南省卫健委等部门的要求,国家组织集中采购的25个药品正式进入我院。本次国家组织集中采购,中选药品均为原研或经过了质量和疗效一致性评价的药品,质优价廉,疗效有保障。
下表为我院常用国家集中采购药品,包括高血压、高胆固醇血症等心血管疾病用药、精神及心理疾病用药、肿瘤疾病用药等,鼓励医生及患者优先选用。
中选国家集中采购品种 | 医院现有同类品种 | ||||||||||||||
序号 | 品名 | 国采药品月药费(元) | 现有药品月药费(元) | 规格 | 中标价 (盒/支) | 最小制剂 单位价格 (片/支) | 中选企业 | 规格 | 零售价 (盒/支) | 最小制剂 单位价格 (片/支) | 生产企业 | ||||
1 | 阿托伐他汀钙片 | 7.71 | 257.01 | 10mg*28片 | 3.60 | 0.13 | 兴安药业有限公司 | 20mg*7片 | 59.97 | 8.57 | 辉瑞制药有限公司 | ||||
2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 8.96 | 227.79 | 10mg*14片 | 4.18 | 0.30 | 南京正大天晴制药有限公司 | 10mg*7片 | 53.15 | 7.59 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | ||||
3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 89.36 | 487.07 | 75mg*7片 | 20.85 | 2.98 | 乐普药业股份有限公司 | 75mg*7片 | 113.65 | 16.24 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | ||||
4 | 厄贝沙坦片 | 9.78 | 130.89 | 150mg*12片 | 3.91 | 0.33 | 瀚晖制药有限公司 | 150mg*7粒 | 30.54 | 4.36 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | ||||
5.75 | 34.88 | 75mg*12片 | 2.30 | 0.19 | 瀚晖制药有限公司 | 75mg*24片 | 27.90 | 1.16 | 安徽环球药业股份有限公司 | ||||||
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 1.80 | 137.23 | 5mg*14片 | 0.84 | 0.06 | 国药集团容生制药有限公司 | 5mg*7片 | 32.02 | 4.57 | 辉瑞制药有限公司 | ||||
6 | 恩替卡韦分散片 | 5.47 | 752.91 | 0.5mg*21片 | 3.83 | 0.18 | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.5mg*7片 | 175.68 | 25.10 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||||
7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 128.10 | 428.83 | 10mg*7片 | 29.89 | 4.27 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10mg*7片 | 100.06 | 14.29 | 丹麦 H.Lundbeck A/S | ||||
8 | 盐酸帕罗西汀片 | 46.77 | 263.52 | 20mg*20片 | 31.18 | 1.56 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20mg*10片 | 87.84 | 8.78 | 中美天津史克制药有限公司 | ||||
9 | 奥氮平片 | 186.86 | 652.68 | 10mg*7片 | 43.60 | 6.23 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 5mg*28粒 | 609.17 | 21.76 | Lilly S.A.西班牙 | ||||
10 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 31.44 | 133.71 | 150mg/12.5mg*14片 | 14.67 | 1.05 | 浙江华海药业股份有限公司 | 150mg/12.5mg*7片 | 31.20 | 4.46 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | ||||
11 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 8.70 | 430.00 | 300mg*30片 | 8.70 | 0.29 | 齐鲁制药有限公司 | L 0.3g*30 | 430.00 | 14.33 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | ||||
12 | 氯沙坦钾片 | 31.50 | 208.93 | 50mg*14片 | 14.70 | 1.05 | 浙江华海药业股份有限公司 | 100mg*7片 | 48.75 | 6.96 | 杭州默沙东制药有限公司 | ||||
13 | 吉非替尼片 | 771.00 | 6840.00 | 250mg*10片 | 257.00 | 25.70 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.25g*10片 | 2280.00 | 228.00 | 阿斯利康制药有限公司 | ||||
14 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 293.20 | 3591.00 | 100mg*60粒 | 586.39 | 9.77 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.1g*60片 | 7182.00 | 119.70 | Novartis Pharma Produktions GmbH | ||||
备注:月药费以每日常用量计算 |
除上表列举药品外,我院还有如下国家集中采购药品:蒙脱石散3g*15袋(湖南华纳大药厂)、孟鲁司特钠10mg*5片(杭州默沙东制药有限公司分包装)、福辛普利钠片10mg*14片(中美上海施贵宝制药有限公司)等。
云南省第一人民医院