根据《云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发﹝2021﹞81号)等文件精神,我院本着公平、合法和诚信的原则,根据服务项目成本和市场情况依法合理制定自主试行价格,按照文件要求,在执行前一周进行公示,现公示如下:
项目名称 | 计价单位 | 项目价格(元) | |
1 | 起搏器囊袋清创术 | 次 | 1600 |
2 | 冠状动脉内血栓抽吸术 | 次 | 2500 |
3 | 冠脉造影caFFR检查 | 次 | 2000 |
4 | 椎间盘髓核摘除+纤维环修复术 | 次 | 3000 |
5 | 骨赘生物切除术 | 次 | 1800 |
6 | 腕关节镜下三角纤维软骨盘复合体修复术 | 次 | 2700 |
7 | 关节镜下膝交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 次 | 3000 |
8 | 肩锁关节脱位喙锁韧带修复重建术 | 次 | 2700 |
9 | 肘关节韧带修复术 | 次 | 2700 |
10 | 扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 1200 |
11 | 腭、咽扁桃体低温等离子射频 消融术 | 次 | 2100 |
12 | 儿童腺样体等离子射频消融术 | 次 | 1000 |
13 | 舌扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 900 |
14 | 耳廓良性肿物切除术 | 次 | 560 |
15 | 口咽部异物取出术 | 次 | 140 |
16 | 耳甲腔肿物切除术 | 次 | 750 |
17 | 扁桃体活检术 | 次 | 140 |
18 | 扁桃体切除术后止血术 | 次 | 650 |
19 | 内镜床旁治疗 | 次 | 1000 |
20 | 内镜床旁检查 | 次 | 600 |
21 | 经内镜阑尾脓肿引流术 | 次 | 1100 |
22 | 呼出气氢气甲烷检测 | 次 | 640 |
23 | 胃折叠术 | 次 | 1100 |
24 | 血浆蛋白S活性测定 | 项 | 120 |
25 | 异常糖链糖蛋白(TAP)检测 | 次 | 380 |
26 | 培养细菌鉴定(质谱法) | 次 | 110 |
27 | 总I型胶原氨基端延长肽(Total-PINP)试验 | 次 | 100 |
28 | 毒物成分检测 | 次 | 200 |
29 | 肿瘤驱动基因蛋白检查与诊断 | 次 | 800 |
30 | 肿瘤免疫检查点基因蛋白检测与 诊断 | 次 | 1500 |
31 | 术中冰冻快速免疫组织化学染色与 诊断 | 项 | 830 |
32 | 淋巴细胞基因检测与分析 | 项 | 2600 |
33 | 一般传染病护理 | 日 | 60 |
34 | 经气管肺内支架置入术 | 次 | 1400 |
35 | 经中心静脉长期血透管置入术 | 次 | 550 |
36 | 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 | 每胎 | 200 |
37 | 根管内分离器械取出 | 次 | 1000 |
38 | 桩核修复术 | 每牙/每疗程 | 700 |
39 | 营养风险测评 | 次 | 20 |
40 | 营养状况评估 | 次 | 80 |
41 | 肛周护理 | 次 | 60 |
42 | 长蛇灸 | 次 | 350 |
43 | 婴幼儿颅脑彩色多普勒超声检查 | 次 | 150 |
44 | 静脉营养输注治疗 | 次 | 25 |
45 | 一氧化氮吸入治疗 | 次 | 80 |
46 | 脑损伤与脑死亡临床评估 | 次 | 700 |
47 | 帕金森病统一评分量表测评 | 次 | 200 |
48 | 卒中功能评分(NIHSS) | 次 | 60 |
49 | 超选择性脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 5500 |
50 | 左旋多巴胺冲击试验 | 次 | 1800 |
51 | 本体感觉神经肌肉促进训练(PNF) | 次 | 65 |
52 | 康复清洁导尿培训 | 次 | 60 |
53 | 代币检查(TokenTest) | 次 | 45 |
54 | 视觉虚拟现实康复训练 | 次 | 125 |
55 | 个体化运动方案制定 | 次 | 235 |
56 | 阿森斯失眠量表 | 次 | 60 |
57 | Epworth嗜睡量表 | 次 | 40 |
58 | 密西根酒精依赖量表 | 次 | 70 |
59 | 噎食风险评估 | 次 | 40 |
60 | 暴力行为风险测评 | 次 | 40 |
61 | 自伤、自杀风险测评 | 次 | 60 |
62 | 经皮穿刺腹腔神经丛化学毁损术 | 次 | 1700 |
63 | 经椎间孔穿刺胸脊神经根射频 热凝术 | 次 | 2800 |
64 | 经椎间孔穿刺腰脊神经根射频 热凝术 | 次 | 2500 |
65 | 经皮银质针治疗 | 次 | 1200 |
公示时间:2022年1月7日至2022年1月14日
投诉及咨询电话:
价格管理科:0871-63638804
医保办:0871-63632070
投诉管理科:0871-63639029