云南省口腔种植医疗服务项目价格公示 | |||||||||
项目编码 | 国家项目代码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 说 明 | 最高限价(元) | 财务 分类 | 支付类别 |
一类价 | |||||||||
310509 | 5.9 口腔种植检查 | ||||||||
310509001 | 013105170040000 | 医学3D建模 (口腔) | 指利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。含数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等。 | 例 | 单颗常规种植使用该项目,按50%收费。 | 180 | E | 丙类 | |
310523 | 5.23 口腔种植 | 含全部备牙、取模、灌模、制作、配戴、调改过程。 | |||||||
310523001 | 种植牙冠修复置入费 (单颗) | 指实现种植体上部固定义齿的修复置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | |||||||
310523001a | 013105170010000 | 种植牙冠修复置入费 (单颗) | 牙位 | 1200 | E | 丙类 | |||
310523001b | 013105170010001 | 种植牙冠修复置入费 (单颗)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 360 | E | 丙类 | |||
310523001c | 013105170010002 | 种植牙冠修复置入费 (单颗)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 360 | E | 丙类 | |||
310523002 | 种植牙冠修复置入费 (连续冠桥修复) | 指实现种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | |||||||
310523002a | 013105170020000 | 种植牙冠修复置入费 (连续冠桥修复) | 牙位 | 1000 | E | 丙类 | |||
310523002b | 013105170020001 | 种植牙冠修复置入费 (连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 300 | E | 丙类 | |||
310523002c | 013105170020002 | 种植牙冠修复置入费 (连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 300 | E | 丙类 | |||
310523003 | 种植牙冠修复置入费 (固定咬合重建) | 指实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | |||||||
310523003a | 013105170030000 | 种植牙冠修复置入费 (固定咬合重建) | 件 | 5500 | E | 丙类 | |||
310523003b | 013105170030001 | 种植牙冠修复置入费 (固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 件 | 1650 | E | 丙类 | |||
310523004 | 种植可摘修复置入费 | 指实现种植体上部可摘修复体的置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | |||||||
310523004a | 013105230010000 | 种植可摘修复置入费 | 件 | 3000 | E | 丙类 | |||
310523004b | 013105230010001 | 种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 件 | 900 | E | 丙类 | |||
310523005 | 013105190010000 | 种植牙冠修理费 | 指对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。含种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等。 | 牙位 | 1000 | E | 丙类 | ||
310523006 | 013105230020000 | 医学3D模型打印 (口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。含3D打印或切削制作等。 | 件 | 单颗常规种植使用该项目,按5%收费。 | 460 | E | 丙类 | |
310523007 | 013105230030000 | 医学3D导板打印 (口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。含3D打印或切削制作等。 | 件 | 单颗常规种植使用该项目,按5%收费。 | 1350 | E | 丙类 | |
330609 | 6.9 口腔种植手术 | ||||||||
330609001 | 013306090030000 | 口腔内植骨费 (简单) | 指通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。含方案设计、术前准备、手术入路、组织切开、植骨、关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等。 | 牙位 | 1000 | G | 丙类 | ||
330609002 | 013306090040000 | 口腔内植骨费 ( 一般) | 指通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。含方案设计、术前准备、手术入路、组织切开、骨劈开/骨挤压、植骨、关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等。 | 牙位 | 2000 | G | 丙类 | ||
330609003 | 口腔内植骨费 (复杂) | 指通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。含方案设计、术前准备、手术入路、组织切开、自体骨移植、植骨、关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等。 | |||||||
330609003a | 013306090050000 | 口腔内植骨费 (复杂) | 牙位 | 3000 | G | 丙类 | |||
330609003b | 013306090050001 | 口腔内植骨费 (复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 牙位 | 300 | G | 丙类 | |||
330609003c | 013306090050002 | 口腔内植骨费 (复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 牙位 | 1500 | G | 丙类 | |||
330609004 | 种植体植入费 (单颗) | 指实现口腔单颗种植体植入。含方案设计、术前准备、备洞、种植体植入、二期手术、术后处理、手术复查等。 | |||||||
330609004a | 013306090010000 | 种植体植入费 (单颗) | 牙位 | 1750 | G | 丙类 | |||
330609004b | 013306090010001 | 种植体植入费 (单颗)-种植体即刻种植(加收) | 牙位 | 525 | G | 丙类 | |||
330609004c | 013306090010002 | 种植体植入费 (单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 牙位 | 1750 | G | 丙类 | |||
330609005 | 种植体植入费 (全牙弓) | 指对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。含方案设计、术前准备、备洞、种植体植入、二期手术、术后处理、手术复查等。 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价。 | ||||||
330609005a | 013306090020000 | 种植体植入费 (全牙弓) | 例 | 7500 | G | 丙类 | |||
330609005b | 013306090020001 | 种植体植入费 (全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 例 | 2250 | G | 丙类 | |||
330609005c | 013306090020002 | 种植体植入费 (全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 例 | 7500 | G | 丙类 | |||
330609005d | 013306090020003 | 种植体植入费 (全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 例 | 3000 | G | 丙类 | |||
330609006 | 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 指通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。含方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等。 | 牙位 | 1800 | G | 丙类 | ||
330609007 | 013306090070000 | 种植体取出费 | 指拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。含种植体拆除操作步骤等。 | 牙位 | 1100 | G | 丙类 | ||
说明: | |||||||||
1.即刻种植指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入的情况;即刻修复指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的情形。 | |||||||||
2.口腔内简单植骨指通过骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量;口腔内复杂植骨包括上颌窦外提升植骨、牙槽嵴块状自体骨移植;口腔内一般植骨指简单植骨与复杂植骨以外各类形式的植骨技术。 | |||||||||
3.医疗机构应对本院施治的口腔内牙齿缺失植入体、置入体进行保质保修,保修范围内出现损坏,医疗机构应免费进行修理、再制作,不得向患者收取费用。 | |||||||||
4.口腔医学3D项目,是指为口腔种植手术方案设计、导航定位等提供辅助的服务。制作牙冠所进行的3D扫描设计、打印切削,以及翻模精修、烧结上釉、上色调改等具体操作,作为成本要素计入种植牙牙冠价格,不再将上述牙冠加工制作的具体操作步骤作为医疗服务价格项目向患者收费。 | |||||||||
5.开展植入、修复、软组织移植、植骨以及取出、修理等口腔种植类医疗服务时,除收取诊查、麻醉、检验、影像学检查项目费用外,限收取本类别项目费用。 | |||||||||
6.口腔种植使用的种植修复材料(包括种植体、修复基台及配件、愈合基台、非基台类种植修复配件、骨替代品、屏障膜、临时基台、螺钉、钛网、附着体)、义齿材料,按照实际采购价格零差率销售。 | |||||||||
7.种植牙冠修复置入时,如需先行临时冠修复置入,按照相应临时冠修复置入费(减收)医疗服务项目(编码为310523001c或310523002c)计价收费。 |