序号  | 姓名  | 学历  | 毕业学校  | 序号  | 姓名  | 学历  | 毕业学校  | 序号  | 姓名  | 学历  | 毕业学校  | ||||||||
1  | 阿晓明  | 本科  | 四川大学  | 54  | 李元丽  | 本科  | 昆医海源学院  | 107  | 王霞  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
2  | 敖凤林  | 本科  | 昆医海源学院  | 55  | 李源  | 本科  | 承德医学院  | 108  | 王香  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
3  | 敖力予  | 本科  | 昆医海源学院  | 56  | 林亚寒  | 本科  | 泸州医学院  | 109  | 王修德  | 大专  | 保山医专  | ||||||||
4  | 白恩会  | 大专  | 曲靖医专  | 57  | 刘丽  | 本科  | 昆医海源学院  | 110  | 王永娜  | 本科  | 皖南医学院  | ||||||||
5  | 毕端先  | 本科  | 吉林医药学院  | 58  | 刘明武  | 大专  | 曲靖医专  | 111  | 王玉蓉  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
6  | 蔡娇  | 本科  | 昆明医科大学  | 59  | 刘森  | 本科  | 昆明医科大学  | 112  | 魏梦娇  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
7  | 蔡莎  | 大专  | 曲靖医专  | 60  | 刘娅  | 大专  | 山西医科大汾阳学院  | 113  | 文琴  | 大专  | 乐山职业技术学院  | ||||||||
8  | 蔡引  | 本科  | 佳木斯大学  | 61  | 刘雨蒙  | 本科  | 昆医海源学院  | 114  | 吴绍菊  | 大专  | 黔南民族医专  | ||||||||
9  | 查世娟  | 大专  | 曲靖医专  | 62  | 刘玉琳  | 本科  | 昆明医科大学  | 115  | 肖慧琼  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | ||||||||
10  | 陈建萍  | 本科  | 昆明医科大学  | 63  | 刘智娇  | 本科  | 昆医海源学院  | 116  | 肖竹英  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
11  | 陈露  | 本科  | 昆医海源学院  | 64  | 龙飞  | 本科  | 大理学院  | 117  | 谢冬雪  | 本科  | 哈尔滨医科大学  | ||||||||
12  | 陈娜  | 大专  | 曲靖医专  | 65  | 龙欢  | 大专  | 海南医学院  | 118  | 谢绍彩  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
13  | 迟焕丽  | 本科  | 大理学院  | 66  | 龙雨浇  | 本科  | 昆医海源学院  | 119  | 徐嘉雯  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
14  | 崔丽花  | 大专  | 西双版职业技术学院  | 67  | 吕磊  | 本科  | 天津中医院大学  | 120  | 徐丽媛  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
15  | 代建琼  | 大专  | 德宏职业学院  | 68  | 吕姗姗  | 大专  | 曲靖医专  | 121  | 许叶花  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | ||||||||
16  | 代梦丹  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 69  | 吕维艳  | 本科  | 长治医学院  | 122  | 晏文丽  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
17  | 邓琳琳  | 本科  | 昆医海源学院  | 70  | 罗春琴  | 大专  | 上海医药高等专科学校  | 123  | 杨朝霄  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
18  | 邓荣苹  | 本科  | 天津中医药大学  | 71  | 罗小艳  | 大专  | 曲靖医专  | 124  | 杨金芬  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
19  | 董娅珏  | 本科  | 昆明医科大学  | 72  | 罗晓燕  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 125  | 杨军娜  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
20  | 董艳林  | 本科  | 昆医海源学院  | 73  | 罗薛梅  | 本科  | 昆医海源学院  | 126  | 杨丽江  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | ||||||||
21  | 范琳琳  | 本科  | 昆医海源学院  | 74  | 马娟  | 本科  | 昆医海源学院  | 127  | 杨美红  | 大专  | 江西省新余学院  | ||||||||
22  | 冯赛春  | 本科  | 昆明医科大学  | 75  | 马丽萍  | 大专  | 曲靖医专  | 128  | 杨茜  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
23  | 符娟  | 大专  | 江西省新余学院  | 76  | 马燕  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 129  | 杨霄  | 本科  | 云南中医学院  | ||||||||
24  | 高杰  | 大专  | 哈尔滨医科大学  | 77  | 孟丽芬  | 本科  | 云南中医学院  | 130  | 杨颜伈  | 大专  | 岳阳职业技术学院  | ||||||||
25  | 高林  | 本科  | 昆明医科大学  | 78  | 聂珊珊  | 本科  | 昆医海源学院  | 131  | 杨阳  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
26  | 顾亚玲  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 79  | 牛艺锦  | 大专  | 保山医专  | 132  | 杨颖  | 大专  | 昆明学院  | ||||||||
27  | 郭海洋  | 大专  | 保山医专  | 80  | 彭晓艳  | 大专  | 昆明学院  | 133  | 叶丽华  | 本科  | 大理学院  | ||||||||
28  | 郭晶  | 本科  | 云南中医学院  | 81  | 普晓瑜  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 134  | 叶姗  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
29  | 韩丝丝  | 大专  | 昆明学院  | 82  | 饶静东  | 本科  | 昆医海源学院  | 135  | 俞肖清  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
30  | 何媛娜  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 83  | 饶美香  | 本科  | 昆医海源学院  | 136  | 喻薇  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
31  | 黄鹂  | 本科  | 云南中医学院  | 84  | 任雪倩  | 大专  | 郑州澍青医学高等专科学校  | 137  | 袁媛  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
32  | 黄琳  | 本科  | 重庆医科大学  | 85  | 阮晓秋  | 本科  | 长治医学院  | 138  | 张建融  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
33  | 计润林  | 大专  | 楚雄医专  | 86  | 阮馨仪  | 大专  | 保山医专  | 139  | 张栌文  | 本科  | 承德医学院  | ||||||||
34  | 角秋宏  | 本科  | 昆医海源学院  | 87  | 阮媛  | 专科  | 湖北中医药大学  | 140  | 张倩  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
35  | 康杰  | 本科  | 昆明医科大学  | 88  | 上官绣程  | 本科  | 昆医海源学院  | 141  | 张荣娟  | 大专  | 曲靖医专  | ||||||||
36  | 郎苹  | 本科  | 昆医海源学院  | 89  | 沈丽梅  | 大专  | 曲靖医专  | 142  | 张婷  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
37  | 李惠林  | 本科  | 大理学院  | 90  | 沈月会  | 本科  | 昆医海源学院  | 143  | 张文  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
38  | 李晶花  | 大专  | 曲靖医专  | 91  | 施刚  | 大专  | 保山医专  | 144  | 张文洁  | 大专  | 德宏职业学院  | ||||||||
39  | 李嫚  | 本科  | 大理学院  | 92  | 施万娇  | 本科  | 昆医海源学院  | 145  | 张新芹  | 本科  | 陕西中医学院  | ||||||||
40  | 李瑞英  | 大专  | 曲靖医专  | 93  | 施雪莹  | 大专  | 楚雄医专  | 146  | 张娅  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
41  | 李升桂  | 本科  | 大理学院  | 94  | 唐丽  | 本科  | 川北医学院  | 147  | 张竹萱  | 本科  | 北京中医药大学东方学院  | ||||||||
42  | 李思蒙  | 本科  | 昆医海源学院  | 95  | 唐米  | 大专  | 大理学院  | 148  | 赵娟  | 本科  | 承德医学院  | ||||||||
43  | 李素芳  | 本科  | 大理学院  | 96  | 陶蕴玉  | 本科  | 潍坊医学院  | 149  | 赵永艳  | 大专  | 漳州卫生职业学院  | ||||||||
44  | 李田甜  | 本科  | 昆医海源学院  | 97  | 仝丽娟  | 本科  | 大理学院  | 150  | 赵云燕  | 本科  | 大理学院  | ||||||||
45  | 李甜梦  | 本科  | 昆明医科大学  | 98  | 王陈洁  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 151  | 郑世萍  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | ||||||||
46  | 李婷  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 99  | 王发翠  | 大专  | 昆明学院  | 152  | 郑雨姗  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||
47  | 李维嘉  | 大专  | 曲靖医专  | 100  | 王芳  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 153  | 周继萍  | 大专  | 大理学院  | ||||||||
48  | 李文娟  | 本科  | 云南中医学院  | 101  | 王海静  | 大专  | 上海思博职业技术学院  | 154  | 周颖  | 大专  | 德宏职业学院  | ||||||||
49  | 李武凤  | 本科  | 昆医海源学院  | 102  | 王会芬  | 大专  | 昆明医科大学专科部  | 155  | 朱玉  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||
50  | 李晓云  | 本科  | 昆医海源学院  | 103  | 王金乔  | 大专  | 曲靖医专  | 156  | 字佳清  | 本科  | 大理学院  | ||||||||
51  | 李欣艳  | 本科  | 昆医海源学院  | 104  | 王闵  | 本科  | 北京中医药大学  | 157  | 邹珍  | 大专  | 西安医学高等专科学校  | ||||||||
52  | 李兴琴  | 本科  | 昆明医科大学  | 105  | 王蓉  | 本科  | 昆明医科大学  | ||||||||||||
53  | 李艳  | 本科  | 大理学院  | 106  | 王莎  | 本科  | 昆医海源学院  | ||||||||||||
请以上学员于2013年8月5日(周一)08:00至门诊六楼报告厅参加为期两周的岗前培训。  | |||||||||||||||||||
护理部  | |||||||||||||||||||
2013年8月4日  | |||||||||||||||||||
                    医院电话
                
                    昆明市西山区金碧路157号