| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及时间 |
| 1 | 张瑞芳 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 2 | 崔涵冰 | 男 | 昆明医科大学2014.07 |
| 3 | 赵恒 | 男 | 承德医学院2014.07 |
| 4 | 朱昱憬 | 女 | 大理学院2014.06 |
| 5 | 冯洋洋 | 男 | 成都医学院2014.06 |
| 6 | 陈梦秋 | 女 | 成都医学院2014.06 |
| 7 | 高丽丽 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 8 | 赵鑫 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 9 | 马瑛 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 10 | 张春攀 | 男 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 11 | 文娇 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 12 | 章晶晶 | 女 | 昆明医科大学2013.07 |
| 13 | 祁静 | 女 | 昆明医科大学海源学院2013.07 |
| 14 | 刘思沂 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 15 | 李晓 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 16 | 林义临 | 男 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 17 | 赵宁 | 男 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 18 | 吴函思 | 女 | 昆明医科大学海源学院2013.07 |
| 19 | 卢洪巧 | 男 | 山西医科大学晋祠学院2013.07 |
| 20 | 薛朵 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 21 | 姚思媛 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 22 | 普静思 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 23 | 涂艳 | 女 | 内蒙古医科大学2014.07 |
| 24 | 廖笃文 | 男 | 内蒙古医科大学2014.07 |
| 25 | 王宁斋 | 女 | 河北医科大学2014.07 |
| 26 | 周吕琼 | 女 | 河北医科大学2014.07 |
| 27 | 武靖雯 | 男 | 第二军医大学2012.06 |
| 28 | 何飞敏 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 29 | 查志敏 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 30 | 李超 | 男 | 大理学院2014.07 |
| 31 | 李吉玲 | 女 | 内蒙古医科大学2014.07 |
| 32 | 马瑛 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 33 | 施春晶 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 34 | 董艳娟 | 女 | 青岛大学2014.07 |
| 35 | 王瑞琪 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 36 | 张丽娇 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 37 | 李瑶 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 38 | 朱睿娟 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 39 | 王珏 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 40 | 田倩萍 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 41 | 张利波 | 男 | 大理学院2014.08 |
| 42 | 杨礼维 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 43 | 王檬 | 男 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 44 | 杨志萍 | 女 | 遵义医学院2014.07 |
| 45 | 周文鼎 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 46 | 郑微 | 女 | 遵义医学院珠海校区2014.07 |
| 47 | 杨佳 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 48 | 郑维龙 | 男 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 49 | 李纪阳 | 男 | 昆明医科大学海源学院2013.07 |
| 50 | 施敏 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 51 | 姚瑶 | 女 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
| 52 | 李骥征 | 女 | 云南中医学院2014.07 |
| 53 | 华俊杰 | 男 | 云南中医学院2014.07 |
| 54 | 董劲成 | 男 | 北京中医药大学东方学院2014.07 |
| 55 | 汪成 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 56 | 杨雪峰 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 57 | 普玲 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 58 | 史云科 | 男 | 昆明医科大学2014.07 |
| 59 | 李凝诗 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 60 | 詹想想 | 男 | 昆明医科大学2014.06 |
| 61 | 郑倩 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 62 | 朱永翠 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 63 | 袁宝红 | 男 | 广西医科大学2014.06 |
| 64 | 沈艳丽 | 女 | 石河子大学204.07 |
| 65 | 钱保江 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 66 | 尤玲 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 67 | 陈伟伟 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 68 | 査皓 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 69 | 李丹丹 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 70 | 杨娟 | 女 | 昆明医科大学2012.07 |
| 71 | 潘欣 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 72 | 刘丹 | 女 | 武汉理工大学2013.06 |
| 73 | 李利 | 女 | 大理学院2014.06 |
| 74 | 杨雪娇 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 75 | 吴亚锦 | 女 | 天津中医药大学2014.07 |
| 76 | 陆权丽 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 77 | 郭丽梅 | 女 | 青海大学2014.07 |
| 78 | 杨春礼 | 男 | 青海大学2014.08 |
| 79 | 李阿邦 | 男 | 云南中医学院2014.07 |
| 80 | 朱柏林 | 男 | 昆明医科大学2013.07 |
| 81 | 沈建玲 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 82 | 普艳 | 女 | 青海大学2014.08 |
| 83 | 朱余春 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 84 | 李和骏 | 男 | 昆明医科大学2014.07 |
| 85 | 李静 | 女 | 郑州大学2014.07 |
| 86 | 戚南昌 | 男 | 成都医学院2014.06 |
| 87 | 代润 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 88 | 肖飞先 | 男 | 潍坊医学院2014.07 |
| 89 | 孔箐 | 女 | 南昌大学2014.07 |
| 90 | 陈松 | 男 | 南昌大学2014.07 |
| 91 | 杨丽 | 女 | 河北北方学院2014.07 |
| 92 | 谷秀芝 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 93 | 陈玲英 | 女 | 绍兴文理学院2013.07 |
| 94 | 杨茹 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 95 | 汤一菲 | 女 | 中南大学2014.07 |
| 96 | 晏黎 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 97 | 沈应梅 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 98 | 杨永梅 | 女 | 大理学院2014.07 |
| 99 | 平丽霞 | 女 | 右江民族医学院2014.09 |
| 100 | 刘闪闪 | 女 | 商丘医学院2012.07 |
| 101 | 朱饶 | 男 | 昆明卫生职业学院2014.06 |
| 102 | 王子谦 | 女 | 贵阳医学院2014.07 |
| 103 | 杨兰 | 女 | 广西中医药大学2014.06 |
| 104 | 李俊毅 | 女 | 云南中医学院2014.07 |
| 105 | 柏艾君 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 106 | 程镜镕 | 女 | 云南经济管理职业学院2014.06 |
| 107 | 刘晓玲 | 女 | 云南经济管理职业学院2014.06 |
| 108 | 马琼芬 | 女 | 云南经济管理职业学院2014.06 |
| 109 | 王晓芸 | 女 | 昆明医科大学2014.07 |
| 110 | 王子怡 | 男 | 昆明医科大学2014.07 |
各位考生请注意:
1、 进入过我院公招面试的同学直接进入见习基地。
2、 本次面试地点在门诊大楼六楼报告厅,请参加本次面试的同学7月10日上午8点10分到达面试地点签到点名。(四月面试通过的学生不再参加本次面试)
3、 面试内容为:自我介绍(2分钟),回答考官提问(1分钟),请提前做好准备。
4、 本次面试报名截止日期为7月10日,未报名的同学在此日期前仍可到人事处报名。
医院电话
昆明市西山区金碧路157号