云南省第一人民医院2021年面向社会公开招聘工作人员综合成绩
及进入考察人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2021年面向社会公开招聘工作人员公告》安排,现将本次招聘人员综合成绩及进入考察人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入考察人员名单
岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 | 备注 |
0171001 | 云南省第一人民医院产科医师 | 1 | 万燕芳 | 77.00 | - | - | ||
汪子涵 | 85.00 | 85.60 | 85.30 | 是 | ||||
0171002 | 云南省第一人民医院产科超声医师 | 1 | 曾开会 | 72.00 | 79.60 | 75.80 | 是 | |
杨祥 | 53.00 | 76.20 | 64.60 | |||||
0171003 | 云南省第一人民医院妇科超声医师 | 1 | 马玲 | 72.00 | 放弃 | - | ||
徐珊珊 | 76.00 | 72.80 | 74.40 | 是 | ||||
0171004 | 云南省第一人民医院麻醉手术科麻醉医师 | 2 | 毛海 | 65.00 | 75.20 | 70.10 | ||
王琼川 | 66.00 | 79.00 | 72.50 | |||||
夏文华 | 66.00 | 86.60 | 76.30 | 是 | ||||
杨阳 | 75.00 | 87.80 | 81.40 | 是 | ||||
0171005 | 云南省第一人民医院生殖妇科医师 | 1 | 李彦陶 | 81.00 | 82.60 | 81.80 | 是 | |
马文雯 | 76.00 | 80.60 | 78.30 | |||||
0171006 | 云南省第一人民医院生殖妇科超声医师 | 1 | 李玉婷 | 62.00 | 放弃 | - | ||
唐仕颖 | 69.00 | - | - | |||||
0171007 | 云南省第一人民医院心脏大血管外科监护室医师 | 1 | 冯科翔 | 66.00 | - | - | ||
冯玲 | 53.00 | 放弃 | - | |||||
欧春梅 | 53.00 | 59.80 | 56.40 | |||||
0171008 | 云南省第一人民医院儿科医师 | 2 | 陈艳 | 64.00 | 80.40 | 72.20 | 是 | |
郭昱宏 | 63.00 | 放弃 | - | |||||
朱丽 | 62.00 | 78.80 | 70.40 | 是 | ||||
0171010 | 云南省第一人民医院风湿免疫科医师 | 1 | 孙瑞希 | 73.00 | 58.80 | 65.90 | ||
赵维庆 | 70.00 | 64.40 | 67.20 | 是 | ||||
0171011 | 云南省第一人民医院感染性疾病与肝病科超声医师 | 1 | 徐争 | 74.00 | - | - | ||
0171012 | 云南省第一人民医院呼吸与危重症医学科超声医师 | 1 | 高婷 | 53.00 | 74.60 | 63.80 | ||
饶莹 | 65.00 | 84.60 | 74.80 | 是 | ||||
0171013 | 云南省第一人民医院呼吸与危重症医学科呼吸治疗师 | 1 | 孔艳玲 | 63.00 | 放弃 | - | ||
普丹丹 | 67.00 | 81.00 | 74.00 | 是 | ||||
0171014 | 云南省第一人民医院康复医学科医师 | 1 | 马赛 | 副高免考 | 83.80 | 83.80 | 是 | |
邵洪涛 | 69.00 | 78.00 | 73.50 | |||||
郑竹君 | 64.00 | - | - | |||||
0171015 | 云南省第一人民医院康复医学科康复治疗师 | 1 | 汤龙 | 68.00 | 放弃 | - | ||
张先累 | 55.00 | 放弃 | - | |||||
0171017 | 云南省第一人民医院肿瘤内科放疗物理师 | 1 | 谢耩 | 61.00 | 86.00 | 73.50 | 是 | |
阳广照 | 48.00 | 53.20 | 50.60 | |||||
0171018 | 云南省第一人民医院干部保健科医师 | 1 | 李奕玉 | 72.00 | 86.60 | 79.30 | 是 | |
杨秋瑾 | 70.00 | 86.60 | 78.30 | |||||
0171019 | 云南省第一人民医院急诊内科医师 | 2 | 顾亚娟 | 65.00 | 72.00 | 68.50 | ||
马丽 | 62.00 | 83.60 | 72.80 | 是 | ||||
孙绒 | 67.00 | 73.20 | 70.10 | |||||
字正梅 | 68.00 | 79.80 | 73.90 | 是 | ||||
0171020 | 云南省第一人民医院口腔医学中心医师a岗 | 1 | 沈世颖 | 76.00 | 83.60 | 79.80 | 是 | |
詹烨明 | 79.00 | 79.40 | 79.20 | |||||
0171021 | 云南省第一人民医院口腔医学中心医师b岗 | 1 | 段彦好 | 72.00 | 82.40 | 77.20 | 是 | |
梁宏润 | 70.00 | 70.80 | 70.40 | |||||
张宇承 | 70.00 | 63.80 | 66.90 | |||||
0171022 | 云南省第一人民医院临床营养科营养医师 | 1 | 段灵 | 54.00 | 85.60 | 69.80 | 是 | |
刘映萍 | 54.00 | 77.40 | 65.70 | |||||
易睿 | 60.00 | 78.80 | 69.40 | |||||
0171024 | 云南省第一人民医院医学遗传科医师 | 2 | 徐文勇 | 65.00 | 61.20 | 63.10 | ||
张学贤 | 59.00 | 放弃 | - | |||||
张阳佳 | 61.00 | 89.40 | 75.20 | 是 | ||||
周笑颜 | 58.00 | 87.00 | 72.50 | 是 | ||||
0171025 | 云南省第一人民医院病理科病理医师 | 1 | 程大婷 | 52.00 | 放弃 | - | ||
李娅南 | 65.00 | 71.60 | 68.30 | 是 | ||||
0171026 | 云南省第一人民医院检验科检验医师 | 1 | 康细林 | 74.00 | 67.40 | 70.70 | ||
杨盛君 | 74.00 | 77.40 | 75.70 | 是 | ||||
0171027 | 云南省第一人民医院输血科输血医师 | 1 | 李谧 | 54.00 | 67.00 | 60.50 | ||
杨树云 | 54.00 | 81.60 | 67.80 | 是 | ||||
赵亮 | 54.00 | 71.60 | 62.80 | |||||
0171028 | 云南省第一人民医院护理部护理人员 | 3 | 安妮 | 65.00 | 78.20 | 71.60 | 根据面试公告,重分人员按面试成绩从高到低排序 | |
迟俊婷 | 61.00 | 83.40 | 72.20 | 是 | ||||
范罗丹 | 66.00 | 放弃 | - | |||||
胡铖曦 | 60.00 | 72.60 | 66.30 | |||||
李晓敏 | 64.00 | 79.20 | 71.60 | 是 | ||||
田双芬 | 65.00 | 83.40 | 74.20 | 是 | ||||
0171029 | 云南省第一人民医院医务处干事 | 1 | 韩芳 | 副高免考 | 64.00 | 64.00 | ||
毛文飞 | 75.7 | 79.00 | 77.35 | 是 | ||||
孙弋涵 | 64.9 | 75.80 | 70.35 | |||||
0171030 | 云南省第一人民医院财务处会计 | 1 | 李梦娜 | 66.7 | 81.80 | 74.25 | ||
马腾飞 | 66.7 | 83.80 | 75.25 | 是 | ||||
0171031 | 云南省第一人民医院儿科超声医师 | 1 | 陈熙 | 61.00 | - | - | ||
王新国 | 67.00 | - | - |
二、体检
(一)时间
7月26日上午9:00。
(二)地点
云南省第一人民医院2号楼10楼健康管理中心。
(三)注意事项
1.体检费用自理,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。
2.体检不合格者不予聘用。
3.对体检结果有异议的,可到省一院指定医院进行复检1次,复检结果即为体检结论。
4.请务必携带身份证原件,空腹,于9:00准时到达我院2号楼10楼健康管理中心人事处工作人员处签到核实身份。
三、公示期间如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映。
监督电话:纪委办公室 0871-63636930
监察审计处 0871-63638082
云南省第一人民医院
2021年7 月22日