云南省第一人民医院2021年面向社会公开招聘
非事业编制工作人员综合成绩及拟聘人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2021年面向社会公开招聘非事业编制工作人员公告》工作安排,现将本次招聘工作人员综合成绩及拟聘用人员名单公示如下:
一、综合成绩及拟聘用人员名单
考核岗位  | 考生序号  | 姓名  | 身份证号  | 面试成绩  | 实践技能考核成绩  | 综合成绩  | 是否拟聘  | 
(BW2116)康复医学科康复治疗师  | 20  | 黄和鑫  | 530381********157X  | 79.40  | 45.00  | -  | |
(BW2116)康复医学科康复治疗师  | 41  | 刘丽  | 532329********0723  | 79.40  | 53.00  | -  | |
(BW2116)康复医学科康复治疗师  | 68  | 吴丰勇  | 530326********4012  | 82.60  | 55.00  | -  | |
(BW2109)儿科康复治疗师  | 104  | 曾明春  | 532331********0616  | 93.40  | 96.00  | 94.96  | 是  | 
(BW2109)儿科康复治疗师  | 126  | 何再禄  | 533023********2313  | 91.40  | 87.00  | 88.76  | |
(BW2109)儿科康复治疗师  | 127  | 和向萍  | 533221********0723  | 89.40  | 88.00  | 88.56  | |
(BW2109)儿科康复治疗师  | 134  | 黄钰  | 530627********1529  | 92.80  | 95.00  | 94.12  | 是  | 
(BW2109)儿科康复治疗师  | 179  | 钱立笠  | 532626********0744  | 92.40  | 92.00  | 92.16  | |
(BW2109)儿科康复治疗师  | 198  | 王晓倩  | 532128********1526  | 93.80  | 93.00  | 93.32  | |
(BW2127)肿瘤内科放射治疗技师  | 249  | 黄思宇  | 530381********2124  | 88.26  | 91.00  | 89.90  | 是  | 
(BW2127)肿瘤内科放射治疗技师  | 250  | 孔龙  | 532722********0036  | 71.20  | 80.00  | 76.48  | |
(BW2127)肿瘤内科放射治疗技师  | 251  | 王耀  | 530181********2616  | 73.90  | 83.00  | 79.36  | |
(BW2132)放射科技师  | 254  | 白少杰  | 532924********0054  | 78.80  | 个人放弃  | -  | |
(BW2132)放射科技师  | 274  | 洪丹  | 532128********5369  | 76.20  | 75.00  | 75.48  | |
(BW2132)放射科技师  | 280  | 李猛岗  | 530324********2330  | 81.40  | 88.00  | 85.36  | 是  | 
(BW2132)放射科技师  | 291  | 马勇  | 532128********6332  | 79.40  | 82.00  | 80.96  | 是  | 
(BW2132)放射科技师  | 293  | 欧娅芳  | 530326********4027  | 74.00  | 73.00  | 73.40  | |
(BW2132)放射科技师  | 297  | 师可昕  | 530424********0619  | 73.60  | 69.00  | 70.84  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 345  | 贺才兴  | 532624********2114  | 74.00  | 78.00  | 76.40  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 357  | 姜佳秋  | 533001********2127  | 82.00  | 80.00  | 80.80  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 369  | 李明鹏  | 530128********3618  | 77.20  | 75.00  | 75.88  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 376  | 李秀  | 532901********492X  | 84.20  | 85.00  | 84.68  | 是  | 
(BW2131)磁共振科技师  | 378  | 李应翔  | 530121********0375  | 76.00  | 个人放弃  | -  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 381  | 梁艳  | 532231********0926  | 80.80  | 80.00  | 80.32  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 390  | 龙柳青  | 532525********192X  | 78.60  | 75.00  | 76.44  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 410  | 石曼灏  | 530126********0423  | 76.20  | 个人放弃  | -  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 434  | 徐洋  | 530127********0052  | 71.80  | 79.00  | 76.12  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 440  | 杨芳芳  | 532923********0748  | 71.40  | 75.00  | 73.56  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 447  | 杨勇  | 532527********2035  | 79.60  | 83.00  | 81.64  | 是  | 
(BW2131)磁共振科技师  | 453  | 尹勇  | 530326********401X  | 82.40  | 85.00  | 83.96  | 是  | 
(BW2131)磁共振科技师  | 470  | 赵武勋  | 533124********3318  | 72.20  | 75.00  | 73.88  | |
(BW2131)磁共振科技师  | 475  | 周霖  | 532624********0031  | 78.00  | 83.00  | 81.00  | 是  | 
(BW2101)保卫科保卫干事  | 490  | 康伟健  | 532801********0510  | 83.40  | 84.00  | 83.76  | 是  | 
(BW2101)保卫科保卫干事  | 492  | 李光梅  | 532726********1521  | 65.20  | 个人放弃  | -  | |
(BW2102)国有资产管理处医用物资科干事  | 509  | 孔曰  | 530381********3347  | 77.60  | 78.09  | 77.89  | 是  | 
(BW2102)国有资产管理处医用物资科干事  | 510  | 孙超  | 230404********0218  | 84.80  | 35.73  | -  | |
(BW2102)国有资产管理处医用物资科干事  | 511  | 王文辉  | 620421********1323  | 76.00  | 73.17  | 74.30  | |
(BW2103)国有资产管理处设备科维修工程师  | 513  | 黄利斌  | 620402********133X  | 75.80  | 78.00  | 77.12  | |
(BW2103)国有资产管理处设备科维修工程师  | 514  | 杨雨廷  | 513822********2250  | 78.00  | 81.00  | 79.80  | 是  | 
(BW2105)院办公室干事  | 517  | 周雅馨  | 530103********2963  | 78.00  | 个人放弃  | -  | |
(BW2139)消毒供应中心外来器械岗(兼科室带教)  | 518  | 胡星辉  | 412826********251X  | 82.20  | 91.00  | 87.48  | 是  | 
(BW2139)消毒供应中心外来器械岗(兼科室带教)  | 520  | 王萌婕  | 530103********0025  | 89.40  | 个人放弃  | -  | |
(BW2124)医学遗传科实验室技师A岗  | 521  | 丁梓洲  | 530102********2421  | 78.60  | 个人放弃  | -  | |
(BW2124)医学遗传科实验室技师A岗  | 523  | 何青晏  | 530121********0060  | 79.20  | 81.00  | 80.28  | 是  | 
(BW2124)医学遗传科实验室技师A岗  | 524  | 皇秋秋  | 530323********0028  | 73.60  | 个人放弃  | -  | |
(BW2124)医学遗传科实验室技师A岗  | 525  | 龙岚  | 522401********1543  | 75.00  | 56.00  | -  | |
(BW2124)医学遗传科实验室技师A岗  | 527  | 夏丰雨  | 411523********001X  | 86.20  | 76.00  | 80.08  | 是  | 
(BW2124)医学遗传科实验室技师A岗  | 528  | 周贵芳  | 532701********1826  | 74.00  | 57.00  | -  | |
(BW2125)医学遗传科实验室技师B岗  | 530  | 敖发会  | 513426********2449  | 74.20  | 65.00  | 68.68  | 是  | 
(BW2125)医学遗传科实验室技师B岗  | 541  | 蒋海香  | 533001********1267  | 72.40  | 57.00  | -  | |
(BW2125)医学遗传科实验室技师B岗  | 542  | 李惠萍  | 532329********1727  | 77.00  | 67.00  | 71.00  | 是  | 
(BW2125)医学遗传科实验室技师B岗  | 545  | 李艳  | 530302********2105  | 72.00  | 54.00  | -  | |
(BW2125)医学遗传科实验室技师B岗  | 557  | 王怡璇  | 530122********0622  | 73.40  | 59.00  | -  | |
(BW2125)医学遗传科实验室技师B岗  | 565  | 尹琳娜  | 533524********0027  | 76.60  | 58.00  | -  | |
(BW2129)病理科病理技师  | 570  | 董文鲜  | 530129********2947  | 72.60  | 80.00  | 77.04  | |
(BW2129)病理科病理技师  | 572  | 国列  | 530325********1149  | 72.00  | 个人放弃  | -  | |
(BW2129)病理科病理技师  | 575  | 林春梅  | 532923********0524  | 72.00  | 89.00  | 82.20  | 是  | 
(BW2110)风湿免疫科医师  | 582  | 张明星  | 433127********0816  | 86.20  | 92.00  | 89.68  | 是  | 
(BW2114)急诊创伤外科医师  | 583  | 刘宥苡  | 513425********1834  | 76.80  | 58.00  | -  | |
(BW2114)急诊创伤外科医师  | 585  | 毛志敏  | 533222********2838  | 80.40  | 74.00  | 76.56  | 是  | 
(BW2115)急诊内科医师  | 586  | 曹垠杉  | 532927********0028  | 88.40  | 93.00  | 91.16  | 是  | 
(BW2118)干部保健科/老年医学科医师  | 588  | 周晓敏  | 532625********2121  | 87.00  | 96.00  | 92.40  | 是  | 
(BW2118)干部保健科/老年医学科医师  | 589  | 周兴宇  | 532928********0063  | 72.80  | 83.00  | 78.92  | |
(BW2120)麻醉手术科麻醉医师  | 591  | 蒋巡巡  | 520122********2227  | 84.20  | 74.00  | 78.08  | 是  | 
(BW2120)麻醉手术科麻醉医师  | 593  | 严嵘  | 530322********112X  | 72.40  | 56.00  | -  | |
(BW2121)全科医学科医师  | 595  | 梁红  | 530322********1929  | 73.60  | 80.00  | 77.44  | |
(BW2121)全科医学科医师  | 597  | 郑琦  | 532522********032X  | 79.40  | 82.00  | 80.96  | 是  | 
(BW2121)全科医学科医师  | 599  | 朱琳  | 532329********112X  | 74.20  | 75.00  | 74.68  | |
(BW2122)神经外科神经重症医师  | 600  | 谭江  | 533222********3910  | 90.00  | 95.00  | 93.00  | 是  | 
(BW2137)疼痛科疼痛医师  | 601  | 马斯琪  | 530103********0344  | 89.20  | 95.58  | 93.03  | 是  | 
(BW2137)疼痛科疼痛医师  | 603  | 张先累  | 412825********4917  | 88.80  | 94.58  | 92.27  | |
(BW2108)儿科医师  | 604  | 次尔伊佐  | 533224********2328  | 73.60  | 个人放弃  | -  | |
(BW2108)儿科医师  | 605  | 段潇潇  | 532931********0043  | 88.60  | 95.00  | 92.44  | 是  | 
(BW2108)儿科医师  | 607  | 刘虹  | 530181********122X  | 75.80  | 88.00  | 83.12  | |
(BW2108)儿科医师  | 608  | 徐翱  | 530381********1129  | 90.20  | 95.00  | 93.08  | 是  | 
(BW2108)儿科医师  | 609  | 赵荣  | 530381********1123  | 89.00  | 94.00  | 92.00  | |
(BW2130)产科医师  | 610  | 孙洋洋  | 412827********1037  | 89.00  | 97.00  | 93.80  | 是  | 
(BW2133)检验科检验医师  | 612  | 张新鹏  | 520201********3611  | 79.60  | 90.00  | 85.84  | 是  | 
(BW2134)生殖医学科医师  | 614  | 樊卿慧  | 530125********2423  | 79.40  | 57.00  | -  | |
(BW2134)生殖医学科医师  | 616  | 兰丽婷  | 510402********3023  | 72.20  | 52.00  | -  | |
(BW2134)生殖医学科医师  | 618  | 王茜  | 530326********0322  | 74.00  | 54.00  | -  | |
(BW2135)生殖医学科男科医师  | 621  | 曾云俊  | 530112********0519  | 76.20  | 65.00  | 69.48  | |
(BW2135)生殖医学科男科医师  | 622  | 张通  | 530325********0631  | 76.60  | 80.00  | 78.64  | 是  | 
(BW2136)生殖医学科胚胎实验室技师  | 623  | 毕昭鸿  | 530102********2118  | 83.40  | 79.00  | 80.76  | 是  | 
(BW2136)生殖医学科胚胎实验室技师  | 626  | 陈阳  | 410403********5512  | 72.20  | 73.00  | 72.68  | |
(BW2136)生殖医学科胚胎实验室技师  | 641  | 马婵  | 532101********004X  | 69.20  | 57.00  | -  | |
(BW2140)药学部药师A岗  | 664  | 贺源  | 532101********0030  | 80.00  | 85.00  | 83.00  | 是  | 
(BW2140)药学部药师A岗  | 667  | 吴乐艳  | 530381********1164  | 72.20  | 83.00  | 78.68  | 是  | 
(BW2141)药学部药师B岗  | 668  | 茶亚飞  | 532927********2128  | 71.40  | 个人放弃  | -  | |
(BW2141)药学部药师B岗  | 670  | 项昌培  | 533223********0024  | 86.60  | 89.00  | 88.04  | 是  | 
(BW2142)中医(肛肠)科医师A岗  | 672  | 田震西  | 513401********0022  | 84.80  | 56.00  | -  | 
二、体检
拟聘人员无正当理由,未按时到指定地点进行体检视为自动放弃拟聘资格。
(一)时间:
1.考生序号585号及之前拟聘用人员12月28日(周二)上午8:30;
2.考生序号586号及之后拟聘用人员12月29日(周三)上午8:30。
(二)地点:省一院二号楼10楼健康管理中心。
(三)体检费用自理,请提前办理好就诊卡,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。
(四)要求:请务必携带有效身份证原件,空腹,于8:30准时到达二号楼10楼健康管理中心人事处工作人员处签到核实身份。
(五)对体检结果有异议的,可进行复检1次,复检结果即为体检结论。体检不合格不予聘用。
三、注意事项
医院将按照新冠肺炎疫情防控要求,落实防疫措施,必要时将对有关工作安排进行适当调整,请参加本次招聘人员理解、支持并配合,密切关注云南省第一人民医院官网(www.ypfph.com)发布的有关信息,保证提供的通讯方式畅通,因应聘人员未及时上网查阅或通讯方式不畅而造成的后果,由应聘人员自行承担。
四、公示期间如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映。
公示日期:2021年12月24日 — 2022年1月4日
监督电话:纪委办公室 0871-63636930
监察审计处 0871-63638082
云南省第一人民医院
2021年12月24日