云南省第一人民医院2022年面向社会
公开招聘工作人员综合成绩及进入考察人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2022年面向社会公开招聘工作人员公告》安排,现将本次招聘人员综合成绩及进入考察人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入考察人员名单
岗位代码  | 岗位名称  | 招聘人数  | 考生姓名  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 综合成绩  | 是否进入考察  | 
0171001  | 产科医师  | 2  | 陈璐  | 76.94  | 79.70  | 78.32  | 是  | 
浦仕贤  | 75.12  | 77.70  | 76.41  | ||||
张笛  | 73.98  | 78.80  | 76.39  | ||||
朱绍丹  | 85.44  | 88.40  | 86.92  | 是  | |||
0171002  | 儿科医师  | 2  | 段潇潇  | 62.23  | 76.20  | 69.22  | |
马媛  | 69.20  | 85.10  | 77.15  | 是  | |||
张金凤  | 65.67  | 78.60  | 72.14  | ||||
朱基财  | 67.94  | 83.20  | 75.57  | 是  | |||
0171004  | 妇科超声医师  | 1  | 周婕  | 45.96  | 90.60  | 68.28  | 是  | 
0171005  | 呼吸与危重症医学科呼吸治疗师  | 1  | 李丹  | 72.51  | 77.40  | 74.96  | |
秦剑  | 71.28  | 83.90  | 77.59  | 是  | |||
0171006  | 呼吸与危重症医学科介入医师  | 1  | 李嘉琦  | 55.73  | 96.20  | 75.97  | 是  | 
徐文勇  | 57.73  | 73.30  | 65.52  | ||||
0171007  | 康复医学科治疗师  | 1  | 潘志鹏  | 64.20  | 73.30  | 68.75  | |
王钰宏  | 61.38  | 82.50  | 71.94  | 是  | |||
0171008  | 老年医学科/干部保健科超声医师  | 1  | 赵诣  | 65.07  | 放弃  | -  | |
周科宇  | 57.12  | 放弃  | -  | ||||
0171009  | 老年医学科/干部保健科医师  | 1  | 陈鹤文  | 71.44  | 89.00  | 80.22  | 是  | 
冀忠英  | 副高免考  | 放弃  | -  | ||||
师玉娇  | 73.53  | 82.00  | 77.77  | ||||
0171010  | 麻醉手术科麻醉医师  | 1  | 杜军  | 68.50  | 80.00  | 74.25  | 是  | 
李灿兴  | 62.18  | 85.30  | 73.74  | ||||
0171011  | 内科重症监护病房医师  | 1  | 罗润  | 65.83  | 81.50  | 73.67  | |
杨娴  | 69.16  | 88.30  | 78.73  | 是  | |||
0171012  | 神经内科医师  | 1  | 阮俊  | 72.36  | 86.40  | 79.38  | 是  | 
杨晶  | 50.18  | 79.80  | 64.99  | ||||
0171013  | 生殖妇科超声医师  | 1  | 敖梦瑶  | 74.14  | 87.20  | 80.67  | 是  | 
张粉  | 59.78  | 90.60  | 75.19  | ||||
0171014  | 心脏大血管外科监护室医师  | 1  | 王辉  | 61.77  | 65.00  | 63.39  | 是  | 
张林敏  | 53.65  | 58.90  | 56.28  | ||||
0171015  | 中医(肛肠)科医师  | 1  | 田震西  | 72.60  | 86.10  | 79.35  | 是  | 
张蕾  | 70.53  | 82.40  | 76.47  | ||||
0171017  | 急诊内科医师  | 1  | 滕娅均  | 64.59  | 84.90  | 74.75  | 是  | 
赵嫦清  | 61.11  | 74.60  | 67.86  | ||||
0171018  | 健康管理中心超声医师  | 1  | 陆丽州  | 63.15  | 82.20  | 72.68  | 是  | 
徐珊珊  | 60.99  | 83.00  | 72.00  | ||||
0171019  | 口腔医学中心医师  | 1  | 李靖  | 69.97  | 84.50  | 77.24  | 是  | 
殷欣桐  | 68.69  | 74.40  | 71.55  | ||||
0171020  | 护理部护理人员  | 2  | 陈飞  | 65.05  | 放弃  | -  | |
胡明熙  | 68.71  | 83.00  | 75.86  | 是  | |||
李馨宇  | 69.73  | 78.10  | 73.92  | 是  | |||
刘蓉  | 74.17  | 放弃  | -  | ||||
0171021  | 财务处财务人员  | 1  | 陶丽西  | 83.80  | 83.90  | 83.85  | |
杨蕊嘉  | 85.60  | 84.90  | 85.25  | 是  | |||
0171022  | 人事处专职档案员  | 1  | 杜其蓁  | 73.90  | 放弃  | -  | |
张聪聪  | 66.70  | 放弃  | -  | ||||
0171023  | 监察审计处合同管理科干事  | 1  | 黄丹  | 82.90  | 80.20  | 81.55  | 是  | 
李昊  | 71.20  | 放弃  | -  | ||||
陆弈霖  | 71.20  | 86.80  | 79.00  | ||||
0171024  | 信息科信息工程师  | 1  | 郭晋宇  | 副高免考  | 放弃  | -  | |
李凯  | 71.20  | 90.10  | 80.65  | 是  | |||
唐鸣  | 71.10  | 68.90  | 70.00  | ||||
0171025  | 院办公室(项目办运营财务部干事)  | 1  | 陈欣昱  | 82.90  | 83.70  | 83.30  | |
钟晓霜  | 82.90  | 87.20  | 85.05  | 是  | |||
0171026  | 总务处招标采购干事  | 1  | 陈怡  | 67.60  | 78.70  | 73.15  | |
林婷婷  | 75.70  | 85.60  | 80.65  | 是  | |||
0172027  | 环卫科干事  | 1  | 谢兵华  | 77.50  | 78.50  | 78.00  | 是  | 
杨熙斌  | 71.20  | 放弃  | -  | 
二、体检
(一)时间
8月3日上午9:00。
(二)地点
云南省第一人民医院2号楼10楼健康管理中心。
(三)注意事项
1.体检费用自理,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。
2.体检不合格者不予聘用。
3.对体检结果有异议的,可到省一院指定医院进行复检1次,复检结果即为体检结论。
4.请务必携带身份证原件,于9:00空腹准时到达我院2号楼10楼健康管理中心人事处工作人员处签到核实身份。
三、公示期间如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映。
监督电话:纪委办公室 0871-63636930;
监察审计处 0871-63638082。
云南省第一人民医院
2022年7 月29日
                    医院电话
                
                    昆明市西山区金碧路157号