云南省第一人民医院一次性使用心腔内超声导管等医用耗材采购项目,由国资处、临床科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2025年6月23日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组评比,结果公告如下:
标段 | 产品名称 | 响应产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 拟中标供应商名称 |
1 | 一次性使用心腔内超声导管 | 一次性使用心腔内超声导管 | 10439011 | 国械注进20203060199 | 云南省医药有限公司 |
10439236 | |||||
2 | 一次性使用血管内成像导管 | 一次性使用血管内成像导管 Dragonfly OPTIS Imaging Catheter | C408645 | 国械注进20173062288 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
一次性使用血管内成像导管 Dragonfly OpStar Imaging Catheter | 1014651 | 国械注进20223060255 | |||
一次性使用血管内成像导管 | M2 | 国械注准20223061472 | 昆明瑞伽医疗器械有限责任公司 | ||
3 | 充盈压力泵系统 | 压力泵 | LP-P-30 | 京械注准20152031033 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
LP-P-30S | |||||
球囊加压装置 | 7ID-T120-2-1 | 粤械注准20182030415 | 昆明瑞伽医疗器械有限责任公司 | ||
4 | 一次性使用血管内抽吸导管及附件 | 一次性使用血管内抽吸导管及附件 | ADVANCE | 国械注进20163030650 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
血栓抽吸导管 | 150 | 国械注准20173030892 | |||
5 | 房间隔缺损封堵器 | 房间隔缺损封堵器 | XJFS08 | 国械注准20163130336 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
XJFS10 | |||||
XJFS12 | |||||
XJFS14 | |||||
XJFS16 | |||||
XJFS18 | |||||
XJFS20 | |||||
XJFS22 | |||||
XJFS24 | |||||
XJFS26 | |||||
XJFS28 | |||||
XJFS30 | |||||
XJFS32 | |||||
XJFS34 | |||||
XJFS36 | |||||
XJFS38 | |||||
XJFS40 | |||||
陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | LT-ASD-08 | 国械注准20163130338 | |||
LT-ASD-10 | |||||
LT-ASD-12 | |||||
LT-ASD-14 | |||||
LT-ASD-16 | |||||
LT-ASD-18 | |||||
LT-ASD-20 | |||||
LT-ASD-22 | |||||
LT-ASD-24 | |||||
LT-ASD-26 | |||||
LT-ASD-28 | |||||
LT-ASD-30 | |||||
LT-ASD-32 | |||||
LT-ASD-34 | |||||
LT-ASD-36 | |||||
LT-ASD-38 | |||||
LT-ASD-40 | |||||
生物可降解房间隔缺损封堵器 | BDASD-I 06 | 国械注准20243131488 | |||
BDASD-I 08 | |||||
BDASD-I 10 | |||||
BDASD-I 12 | |||||
BDASD-I 14 | |||||
BDASD-I 16 | |||||
BDASD-I 18 | |||||
BDASD-I 20 | |||||
BDASD-I 22 | |||||
BDASD-I 24 | |||||
BDASD-I 26 | |||||
BDASD-I 28 | |||||
BDASD-I 30 | |||||
BDASD-I 32 | |||||
BDASD-II 06 | |||||
BDASD-II 08 | |||||
BDASD-II 10 | |||||
BDASD-II 12 | |||||
BDASD-II 14 | |||||
BDASD-II 16 | |||||
BDASD-II 18 | |||||
BDASD-II 20 | |||||
BDASD-II 22 | |||||
BDASD-II 24 | |||||
BDASD-II 26 | |||||
BDASD-II 28 | |||||
BDASD-II 30 | |||||
BDASD-II 32 | |||||
生物可降解卵圆孔未闭封堵器 | BDPFO-I 1824 | 国械注准20233131307 | |||
BDPFO-I 2424 | |||||
BDPFO-I 2828 | |||||
BDPFO-I 1218 | |||||
BDPFO-I 1818 | |||||
BDPFO-I 2534 | |||||
BDPFO-I 2228 | |||||
BDPFO-I 3434 | |||||
6 | 室间隔缺损封堵器 | 室间隔缺损封堵器 | XJFVM04 | 国械注准20163130339 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
XJFVM05 | |||||
XJFVM06 | |||||
XJFVM07 | |||||
XJFVM08 | |||||
XJFVM09 | |||||
XJFVM10 | |||||
XJFVM11 | |||||
XJFVM12 | |||||
XJFVM13 | |||||
XJFVM14 | |||||
XJFVM15 | |||||
XJFVM16 | |||||
XJFVJ04 | |||||
XJFVJ05 | |||||
XJFVJ06 | |||||
XJFVJ07 | |||||
XJFVJ08 | |||||
XJFVJ09 | |||||
XJFVJ10 | |||||
XJFVJ11 | |||||
XJFVJ12 | |||||
XJFVJ13 | |||||
XJFVJ14 | |||||
XJFVJ15 | |||||
XJFVJ16 | |||||
XJFVJ17 | |||||
XJFVJ18 | |||||
陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | LT-VSD-Sym-08 | 国械注准20163130337 | |||
LT-VSD-Sym-12 | |||||
LT-VSD-Sym-10 | |||||
LT-VSD-Sym-05 | |||||
LT-VSD-Sym-14 | |||||
LT-VSD-Sym-07 | |||||
LT-VSD-Sym-06 | |||||
LT-VSD-Sym-04 | |||||
7 | 动脉导管未闭封堵器 | 动脉导管未闭封堵器 | XJFD0406 | 国械注准20153131360 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
XJFD0608 | |||||
XJFD0810 | |||||
XJFD1012 | |||||
XJFD1214 | |||||
XJFD1416 | |||||
XJFD1618 | |||||
陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | LT-PDA-0406 | 国械注准20163130335 | |||
LT-PDA-0507 | |||||
LT-PDA-0608 | |||||
LT-PDA-0810 | |||||
LT-PDA-1012 | |||||
LT-PDA-1214 | |||||
LT-PDA-1416 | |||||
8 | 输送鞘 | 输送鞘 | SFPQ5F | 国械注准20193031790 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
SFPQ6F | |||||
SFPQ7F | |||||
SFPQ8F | |||||
SFPQ9F | |||||
SFPQ10F | |||||
SFPQ11F | |||||
SFPQ12F | |||||
SFPQ13F | |||||
SFPQ14F | |||||
SFAQ5F | |||||
SFAQ6F | |||||
SFAQ7F | |||||
SFAQ8F | |||||
SFAQ9F | |||||
SFAQ10F | |||||
SFAQ11F | |||||
SFAQ12F | |||||
SFAQ13F | |||||
SFAQ14F | |||||
可降解封堵器介入输送系统 | I-16F | 国械注准20233030819 | |||
I-7F | |||||
I-12F | |||||
I-6F | |||||
I-14F | |||||
I-10F | |||||
I-9F | |||||
I-8F |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
公示期满无异议,请拟定中标人持中标公告打印件,中标项目最终报价清单电子版及相关资质材料到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
联系电话:国资处0871-63605585
监督部门:监审处0871-63639029
纪委办0871-63636930
云南省第一人民医院国资处
2025年 7月4 日