根据《云南省卫生健康委所属部分事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员公告》安排,现将中日友好医院云南医院/云南省第一人民医院东院2025年面向社会公开招聘工作人员综合成绩及进入下一环节人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入下一环节人员名单(按综合成绩由高到低排序)
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 |
1 | 急诊内科医师 | 03709901 | 2 | 5991201002 | 62.48 | 74.25 | 68.37 | 是 |
2 | 03709901 | 5991201084 | 59.62 | 70.20 | 64.91 | 是 | ||
3 | 03709901 | 5991201100 | 59.82 | 68.16 | 63.99 | |||
4 | 03709901 | 5991201044 | 57.98 | 66.02 | 62.00 | |||
5 | 急诊创伤外科医师 | 03709902 | 2 | 5991102072 | 79.43 | 71.81 | 75.62 | 是 |
6 | 03709902 | 5991102012 | 75.62 | 74.13 | 74.88 | 是 | ||
7 | 03709902 | 5991102002 | 73.78 | 70.83 | 72.31 | |||
8 | 03709902 | 5991102076 | 76.03 | 66.04 | 71.04 | |||
9 | 感染性疾病及肝病科医师 | 03709903 | 4 | 5991101076 | 68.61 | 80.07 | 74.34 | 是 |
10 | 03709903 | 5991101066 | 74.53 | 71.22 | 72.88 | 是 | ||
11 | 03709903 | 5991101018 | 67.39 | 73.51 | 70.45 | 是 | ||
12 | 03709903 | 5991101010 | 65.62 | 74.78 | 70.20 | 是 | ||
13 | 03709903 | 5991101056 | 67.26 | 69.26 | 68.26 | |||
14 | 03709903 | 5991101064 | 66.56 | 67.88 | 67.22 | |||
15 | 03709903 | 5991101006 | 67.89 | 63.33 | 65.61 | |||
16 | 03709903 | 5991101082 | 67.44 | 56.53 | 61.99 | |||
17 | 综合内科医师 | 03709904 | 2 | 5991202082 | 63.20 | 缺考 | / | |
18 | 03709904 | 免考 | 81.08 | 81.08 | 是 | |||
19 | 03709904 | 5991202028 | 65.72 | 69.75 | 67.74 | 是 | ||
20 | 03709904 | 5991201069 | 63.08 | 70.37 | 66.73 | |||
21 | 03709904 | 5991202036 | 64.33 | 68.99 | 66.66 | |||
22 | 03709904 | 免考 | 48.69 | 48.69 | ||||
23 | 睡眠医学科医师 | 03709905 | 5 | 5991103109 | 65.81 | 72.20 | 69.01 | 是 |
24 | 03709905 | 5991104051 | 66.74 | 70.75 | 68.75 | 是 | ||
25 | 03709905 | 5991103031 | 68.87 | 66.65 | 67.76 | 是 | ||
26 | 03709905 | 5991104023 | 63.57 | 68.59 | 66.08 | 是 | ||
27 | 03709905 | 5991101033 | 63.81 | 68.12 | 65.97 | 是 | ||
28 | 03709905 | 5991101023 | 64.04 | 66.18 | 65.11 | |||
29 | 03709905 | 5991101019 | 63.63 | 65.84 | 64.74 | |||
30 | 03709905 | 5991103063 | 64.04 | 65.13 | 64.59 | |||
31 | 03709905 | 5991104075 | 65.71 | 60.97 | 63.34 | |||
32 | 03709905 | 5991104077 | 64.16 | 58.14 | 61.15 | |||
33 | 呼吸与危重症医学科医师 | 03709906 | 13 | 5991203051 | 73.73 | 78.01 | 75.87 | 是 |
34 | 03709906 | 5991203009 | 75.28 | 74.67 | 74.98 | 是 | ||
35 | 03709906 | 5991205054 | 70.12 | 79.34 | 74.73 | 是 | ||
36 | 03709906 | 5991204002 | 70.29 | 76.17 | 73.23 | 是 | ||
37 | 03709906 | 5991204074 | 64.92 | 80.09 | 72.51 | 是 | ||
38 | 03709906 | 5991203007 | 74.92 | 69.77 | 72.35 | 是 | ||
39 | 03709906 | 5991204083 | 66.79 | 74.91 | 70.85 | 是 | ||
40 | 03709906 | 5991204104 | 71.99 | 69.29 | 70.64 | 是 | ||
41 | 03709906 | 5991203073 | 66.89 | 74.12 | 70.51 | 是 | ||
42 | 03709906 | 5991205014 | 70.09 | 70.24 | 70.17 | 是 | ||
43 | 03709906 | 5991205050 | 69.98 | 70.32 | 70.15 | 是 | ||
44 | 03709906 | 5991205018 | 66.26 | 73.81 | 70.04 | 是 | ||
45 | 03709906 | 5991203019 | 70.50 | 69.40 | 69.95 | 是 | ||
46 | 03709906 | 5991205038 | 67.91 | 69.03 | 68.47 | |||
47 | 03709906 | 5991203109 | 65.99 | 70.70 | 68.35 | |||
48 | 03709906 | 5991204044 | 65.54 | 69.62 | 67.58 | |||
49 | 03709906 | 5991204054 | 64.75 | 67.14 | 65.95 | |||
50 | 03709906 | 5991203031 | 65.42 | 65.86 | 65.64 | |||
51 | 03709906 | 5991204014 | 67.54 | 63.08 | 65.31 | |||
52 | 03709906 | 5991203069 | 65.10 | 64.85 | 64.98 | |||
53 | 03709906 | 5991203037 | 64.85 | 64.82 | 64.84 | |||
54 | 03709906 | 5991203077 | 65.36 | 64.21 | 64.79 | |||
55 | 03709906 | 5991203091 | 64.66 | 64.47 | 64.57 | |||
56 | 03709906 | 5991204098 | 64.63 | 62.87 | 63.75 | |||
57 | 03709906 | 5991203065 | 64.95 | 56.07 | 60.51 | |||
58 | 03709906 | 5991203017 | 67.10 | 53.54 | 60.32 | |||
59 | 影像医师(磁共振) | 03709907 | 1 | 5991204077 | 67.58 | 76.22 | 71.90 | 是 |
60 | 03709907 | 5991204073 | 67.43 | 74.37 | 70.90 | |||
61 | 影像医师(放射) | 03709908 | 2 | 5991204041 | 68.38 | 缺考 | / | |
62 | 03709908 | 5991204065 | 61.91 | 75.57 | 68.74 | 是 | ||
63 | 03709908 | 5991204079 | 63.97 | 71.34 | 67.66 | 是 | ||
64 | 03709908 | 5991204071 | 60.60 | 69.86 | 65.23 | |||
65 | 超声医师 | 03709909 | 11 | 5991104028 | 78.11 | 78.28 | 78.20 | 是 |
66 | 03709909 | 5991104034 | 73.44 | 80.52 | 76.98 | 是 | ||
67 | 03709909 | 5991104040 | 78.88 | 74.18 | 76.53 | 是 | ||
68 | 03709909 | 5991104008 | 77.56 | 74.43 | 76.00 | 是 | ||
69 | 03709909 | 5991104044 | 70.21 | 77.67 | 73.94 | 是 | ||
70 | 03709909 | 5991104018 | 76.86 | 70.54 | 73.70 | 是 | ||
71 | 03709909 | 5991104016 | 71.36 | 75.14 | 73.25 | 是 | ||
72 | 03709909 | 5991104046 | 67.14 | 77.22 | 72.18 | 是 | ||
73 | 03709909 | 5991104020 | 65.70 | 78.45 | 72.08 | 是 | ||
74 | 03709909 | 5991104024 | 70.70 | 70.90 | 70.80 | 是 | ||
75 | 03709909 | 5991104012 | 76.00 | 64.25 | 70.13 | 是 | ||
76 | 03709909 | 5991104004 | 69.15 | 70.90 | 70.03 | |||
77 | 03709909 | 5991104052 | 71.08 | 67.78 | 69.43 | |||
78 | 03709909 | 5991104066 | 66.58 | 71.73 | 69.16 | |||
79 | 03709909 | 5991104010 | 71.48 | 63.79 | 67.64 | |||
80 | 03709909 | 5991104014 | 68.29 | 65.73 | 67.01 | |||
81 | 03709909 | 5991104054 | 67.06 | 66.78 | 66.92 | |||
82 | 03709909 | 5991104026 | 71.21 | 58.71 | 64.96 | |||
83 | 03709909 | 5991104022 | 66.88 | 53.55 | 60.22 | |||
84 | 输血科医师 | 03709910 | 1 | 5991105085 | 67.99 | 79.88 | 73.94 | 是 |
85 | 03709910 | 5991102093 | 65.32 | 59.16 | 62.24 | |||
86 | 检验科医师 | 03709911 | 1 | 5991201038 | 67.42 | 缺考 | / | |
87 | 03709911 | 5991201014 | 63.52 | 59.51 | 61.52 | 否 | ||
88 | 护理人员 | 03709912 | 3 | 5991105084 | 70.65 | 77.16 | 73.91 | 是 |
89 | 03709912 | 5991105060 | 75.49 | 68.51 | 72.00 | 是 | ||
90 | 03709912 | 5991105010 | 68.92 | 74.69 | 71.81 | 是 | ||
91 | 03709912 | 5991105088 | 68.81 | 71.69 | 70.25 | |||
92 | 03709912 | 5991105022 | 70.07 | 69.32 | 69.70 | |||
93 | 03709912 | 5991106007 | 69.23 | 69.33 | 69.28 | |||
94 | 财务人员 | 03709913 | 2 | 5991208097 | 80.70 | 80.21 | 80.46 | 是 |
95 | 03709913 | 5991208069 | 82.70 | 77.74 | 80.22 | 是 | ||
96 | 03709913 | 5991207063 | 81.10 | 76.26 | 78.68 | |||
97 | 03709913 | 5991208013 | 81.80 | 75.53 | 78.67 | |||
98 | 03709913 | 免考 | 69.75 | 69.75 | ||||
99 | 医疗业务部工作人员 | 03709914 | 2 | 5991202057 | 53.76 | 78.09 | 65.93 | 是 |
100 | 03709914 | 5991203044 | 54.21 | 68.23 | 61.22 | 是 | ||
101 | 03709914 | 5991202101 | 55.59 | 61.57 | 58.58 | |||
102 | 03709914 | 5991202049 | 52.14 | 61.72 | 56.93 | |||
103 | 文化宣传工作人员 | 03709915 | 1 | 5991208058 | 79.80 | 78.80 | 79.30 | 是 |
104 | 03709915 | 5991208056 | 78.70 | 76.23 | 77.47 | |||
105 | 03709915 | 5991208110 | 78.70 | 69.07 | 73.89 | |||
106 | 党政工作人员 | 03709916 | 1 | 5991207088 | 87.30 | 78.60 | 82.95 | 是 |
107 | 03709916 | 5991207034 | 85.00 | 74.50 | 79.75 | |||
108 | 综合工作人员 | 03709917 | 1 | 5991208024 | 80.90 | 81.24 | 81.07 | 是 |
109 | 03709917 | 5991207038 | 80.70 | 79.20 | 79.95 |
面试满分100分,最低合格分数线60分,等额面试岗位设最低合格分数线70分,免笔试应聘人员的面试成绩即为综合成绩,综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
二、考察及体检
根据综合成绩按从高到低的顺序与岗位拟招聘人数等额确定考察人选。后续考察、体检事项另行通知,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行,体检费用自理。考察、体检不合格者,不予聘用。对拟聘人员将进行5个工作日的公示,公示期满无异议,按相关规定办理聘用手续。
三、联系方式
联系电话:13608808583、0871-63625776(熊老师、耿老师)
纪检监督电话:
纪委办公室 0871-63636930
监察审计处 0871-63638082
省卫生健康委机关纪委电话:0871-65861297
中日友好医院云南医院/云南省第一人民医院东院
2025年9月20日