关于执行“规范中医骨伤类和中医特殊疗法类医疗服务项目价格及医保支付政策的通知”文件的价格公示
根据文件要求,我院将于2025年11月1日零时执行《关于规范中医骨伤类和中医特殊疗法类医疗服务项目价格及医保支付政策的通知》(云医保〔2025〕35号)价格政策,现将相关价格公示如下:
序号 | 国家医保 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 | 计价说明 | 归集口径 | 最高限价 | 医保支 | ||
一类价 | 二类价 | 三类价 | |||||||||
1 | 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 通过手法(或辅助器械)使脱位或紊乱关节复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每关节 | 治疗费 |
| 187 | 166 | 甲类 | |
2 | 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 通过手法(或辅助器械)使儿童脱位或紊乱关节复位。 | 每关节 | 治疗费 | 52 | 47 | 42 | 甲类 | ||
3 | 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 通过手法(或辅助器械)使脱位复杂关节复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每关节 | “复杂关节脱位”指寰枢椎、髋关节、骨盆等关节脱位以及陈旧性脱位。 | 治疗费 | 496 | 446 | 397 | 甲类 |
4 | 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 通过手法(或辅助器械)使儿童脱位复杂关节复位。 | 每关节 | “复杂关节脱位”指寰枢椎、髋关节、骨盆等关节脱位以及陈旧性脱位。 | 治疗费 | 124 | 112 | 99 | 甲类 | |
5 | 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 通过正骨手法(或辅助器械)使骨折或韧带损伤复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 治疗费 | 272 | 245 | 218 | 甲类 | |
6 | 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 通过正骨手法(或辅助器械)使儿童骨折或韧带损伤复位。 | 每处骨折 | 治疗费 | 68 | 61 | 54 | 甲类 | ||
7 | 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 通过正骨手法(或辅助器械)使复杂骨折或韧带损伤复位。 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | “复杂骨伤”指脊柱、骨盆、关节内等骨折以及陈旧性、粉碎性骨折。 | 治疗费 | 560 | 504 | 448 | 甲类 |
8 | 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 通过正骨手法(或辅助器械)使儿童复杂骨折或韧带损伤复位。 | 每处骨折 | “复杂骨伤”指脊柱、骨盆、关节内等骨折以及陈旧性、粉碎性骨折。 | 治疗费 | 140 | 126 | 112 | 甲类 | |
9 | 014300000050000 | 小夹板固定术 | 通过小夹板等各种外固定方式对骨折部位进行包扎固定。 | 所定价格涵盖摆位、固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 治疗费 | 180 | 162 | 144 | 甲类 | |
10 | 014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 通过小夹板等各种外固定方式对儿童骨折部位进行包扎固定。 | 部位 | 治疗费 | 45 | 40 | 36 | 甲类 | ||
11 | 014300000060000 | 小夹板调整术 | 根据患者复诊情况对小夹板等外固定装置进行调整。 | 所定价格涵盖观察、调整等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 治疗费 | 30 | 27 | 24 | 甲类 | |
12 | 014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 根据儿童患者复诊情况对小夹板等外固定装置进行调整。 | 部位 | 治疗费 | 7.5 | 6.8 | 6 | 甲类 | ||
13 | 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 使用各种针具、钉具,以内固定方式复位固定骨折部位。 | 所定价格涵盖摆位、消毒、进针、牵拉复位、撬拨、包扎固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每处骨折 | 手术费 | 708 | 637 | 566 | 甲类 | |
14 | 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 使用各种针具、钉具,以内固定方式复位固定儿童骨折部位。 | 每处骨折 | 手术费 | 177 | 159 | 142 | 甲类 | ||
15 | 014300000080000 | 手法松解术 | 通过理筋、松筋、弹拨等手法疏通经络、松解粘连、滑利关节。 | 所定价格涵盖摆位、手法疏通等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与同部位中医推拿同时收费。 | 治疗费 | 130 | 117 | 104 | 甲类 |
16 | 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 通过理筋、松筋、弹拨等手法疏通儿童经络、松解粘连、滑利关节。 | 次 | 不与同部位中医推拿同时收费。 | 治疗费 | 32 | 29 | 26 | 甲类 | |
17 | 014300000090000 | 手法挤压术 | 通过抚触挤压腱鞘囊肿,使囊肿破裂。 | 所定价格涵盖定位、抚触、挤压等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 治疗费 | 30 | 27 | 24 | 甲类 | |
18 | 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 通过抚触挤压儿童腱鞘囊肿,使囊肿破裂。 | 次 | 治疗费 | 7.5 | 6.8 | 6 | 甲类 | ||
19 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具,对病变组织松解剥离,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、穿刺、剥离、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 治疗费 | 65 | 59 | 52 | 甲类 | |
20 | 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具,对脊柱病变组织松解剥离,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 部位 | 治疗费 | 10 | 9 | 8 | 甲类 | ||
21 | 014600000020000 | 点穴疗法 | 通过对穴位或局部点压施术,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、施压等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 治疗费 | 30 | 30 | 30 | 甲类 | |
22 | 014600000030000 | 中医烙法 | 通过烙具烙烫病变部位,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖定位、消毒、烙烫等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 治疗费 | 140 | 126 | 112 | 甲类 | |
23 | 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 通过烙具烙烫儿童病变部位,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 次 | 治疗费 | 35 | 31.5 | 28 | 甲类 | ||
24 | 014600000040000 | 白内障针拨术 | 通过拨障针摘除晶状体混浊部分。 | 所定价格涵盖散瞳、消毒、开睑、切口、拨障针拨断晶状体悬韧带、晶体压入玻璃体腔、出针、闭合切口、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。 | 单眼 | 治疗费 | 285 | 257 | 228 | 丙类 | |
25 | 014600000050000 | 足底反射疗法 | 通过手法对足部反射区进行刺激,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 所定价格涵盖泡洗、定位、穴位刺激等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与中医推拿同时收费。 | 治疗费 | 25 | 25 | 25 | 甲类 |
26 | 014600000060000 | 红皮病清消治疗 | 针对红皮病病变部位进行清创处理、中药外敷,起到促进皮损愈合的作用。 | 所定价格涵盖消毒、清创、敷药、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 治疗费 | 30 | 27 | 24 | 甲类 | |
公示时间:2025年10月29日至2025年11月4日
投诉及咨询电话:
价格管理科:0871-63638804
医保办:0871-63632070
投诉管理科:0871-63639029
医院电话
昆明市西山区金碧路157号