云南省第一人民医院胸主动脉覆膜血管内支架系统等医用耗材采购项目,由国资处、临床科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2025年10月29日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组评比,结果公告如下:
标段 | 产品名称 | 响应产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 拟中标供应商名称 |
标段1 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 近端主动脉直径26mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度150mm PTBS2622150 | 国械注准20193130070 | 西特医疗器械(山东)有限公司 |
近端主动脉直径26mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度150mm PTBS2626150 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度150mm PTBS2820150 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度150mm PTBS2822150 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度150mm PTBS2824150 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度150mm PTBS2828150 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度150mm PTBS3020150 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度150mm PTBS3022150 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度150mm PTBS3024150 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度150mm PTBS3026150 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度150mm PTBS3030150 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度150mm PTBS3222150 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度150mm PTBS3224150 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度150mm PTBS3226150 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度150mm PTBS3228150 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度150mm PTBS3232150 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度150mm PTBS3424150 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度150mm PTBS3426150 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度150mm PTBS3428150 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度150mm PTBS3430150 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度150mm PTBS3434150 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度150mm PTBS3626150 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度150mm PTBS3628150 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度150mm PTBS3630150 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度150mm PTBS3632150 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径36mm,覆膜长度150mm PTBS3636150 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度150mm PTBS3828150 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度150mm PTBS3830150 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度150mm PTBS3832150 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度150mm PTBS3834150 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径38mm,覆膜长度150mm PTBS3838150 | |||||
近端主动脉直径40mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度150mm PTBS4032150 | |||||
近端主动脉直径40mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度150mm PTBS4034150 | |||||
近端主动脉直径40mm,远端主动脉直径36mm,覆膜长度150mm PTBS4036150 | |||||
近端主动脉直径42mm,远端主动脉直径42mm,覆膜长度150mm PTBS4242150 | |||||
近端主动脉直径44mm,远端主动脉直径44mm,覆膜长度150mm PTBS4444150 | |||||
近端主动脉直径26mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度180mm PTBS2626180 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度180mm PTBS2824180 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度180mm PTBS2828180 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度180mm PTBS3020180 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度180mm PTBS3022180 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度180mm PTBS3024180 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度180mm PTBS3026180 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度180mm PTBS3030180 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度180mm PTBS3222180 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度180mm PTBS3224180 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度180mm PTBS3226180 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度180mm PTBS3228180 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度180mm PTBS3232180 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度180mm PTBS3424180 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度180mm PTBS3426180 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度180mm PTBS3428180 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度180mm PTBS3430180 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度180mm PTBS3434180 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度180mm PTBS3626180 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度180mm PTBS3628180 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度180mm PTBS3630180 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度180mm PTBS3632180 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径36mm,覆膜长度180mm PTBS3636180 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度180mm PTBS3828180 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度180mm PTBS3830180 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度180mm PTBS3832180 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度180mm PTBS3834180 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径38mm,覆膜长度180mm PTBS3838180 | |||||
近端主动脉直径40mm,远端主动脉直径36mm,覆膜长度180mm PTBS4036180 | |||||
近端主动脉直径42mm,远端主动脉直径42mm,覆膜长度180mm PTBS4242180 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度210mm PTBS3030210 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度210mm PTBS3228210 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度210mm PTBS3430210 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度210mm PTBS3632210 | |||||
近端主动脉直径38mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度210mm PTBS3834210 | |||||
分支型胸主动脉覆膜血管内支架系统 | 内嵌孔道直径8mm,器械直径31mm,器械总长度15cm TAC083115W | 国械注进20243130223 | 云南瑞联供应链服务有限公司 | ||
内嵌孔道直径12mm,器械直径37mm,器械总长度15cm TAC123715W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径34mm,器械总长度15cm TAC123415W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径40mm,器械总长度15cm TAC124015W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径45mm,器械总长度15cm TAC084515W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径40mm,器械总长度15cm TAC084015W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径37mm,器械总长度15cm TAC083715W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径28mm,器械总长度15cm TAC082815W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径26mm,器械总长度15cm TAC082615W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径34mm,器械总长度15cm TAC083415W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径31mm,器械总长度15cm TAC123115W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径45mm,器械总长度15cm TAC124515W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径21mm,器械总长度15cm TAC082115W | |||||
孔道节段直径12mm,器械直径15mm,器械总长度6cm TSB121506W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径28mm,器械总长度10cm TAC082810W | |||||
器械直径31mm,器械总长度4cm TE3140W | |||||
孔道节段直径8mm,器械直径12mm,器械总长度6cm TSB081206W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径45mm,器械总长度10cm TAC124510W | |||||
器械直径37mm,器械总长度4.2cm TE3742W | |||||
孔道节段直径12mm,器械直径17mm,器械总长度6cm TSB121706W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径31mm,器械总长度10cm TAC083110W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径37mm,器械总长度10cm TAC083710W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径21mm,器械总长度10cm TAC082110W | |||||
器械直径28mm,器械总长度4cm TE2840W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径40mm,器械总长度10cm TAC124010W | |||||
孔道节段直径8mm,器械直径8mm,器械总长度6cm TSB080806W | |||||
孔道节段直径8mm,器械直径10mm,器械总长度6cm TSB081006W | |||||
孔道节段直径8mm,器械直径17mm,器械总长度6cm TSB081706W | |||||
孔道节段直径12mm,器械直径20mm,器械总长度6cm TSB122006W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径45mm,器械总长度10cm TAC084510W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径31mm,器械总长度10cm TAC123110W | |||||
器械直径21mm,器械总长度3.6cm TE2136W | |||||
器械直径34mm,器械总长度4.2cm TE3442W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径34mm,器械总长度10cm TAC083410W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径37mm,器械总长度10cm TAC123710W | |||||
器械直径26mm,器械总长度3.8cm TE2638W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径34mm,器械总长度10cm TAC123410W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径40mm,器械总长度10cm TAC084010W | |||||
孔道节段直径8mm,器械直径15mm,器械总长度6cm TSB081506W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径26mm,器械总长度10cm TAC082610W | |||||
器械直径40mm,器械总长度4.3cm TE4043W | |||||
器械直径45mm,器械总长度4.6cm TE4546W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径26mm,器械总长度20cm TAC082620W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径28mm,器械总长度20cm TAC082820W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径31mm,器械总长度20cm TAC123120W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径31mm,器械总长度20cm TAC083120W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径37mm,器械总长度20cm TAC083720W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径40mm,器械总长度20cm TAC084020W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径34mm,器械总长度20cm TAC083420W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径37mm,器械总长度20cm TAC123720W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径21mm,器械总长度20cm TAC082120W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径34mm,器械总长度20cm TAC123420W | |||||
内嵌孔道直径8mm,器械直径45mm,器械总长度20cm TAC084520W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径45mm,器械总长度20cm TAC124520W | |||||
内嵌孔道直径12mm,器械直径40mm,器械总长度20cm TAC124020W | |||||
胸主动脉覆膜血管内支架系统 | 21mm*21mm*10cm TGU212110 | 国械注进20153133498 | |||
26mm*21mm*10cm TGU262110 | |||||
26mm*26mm*10cm TGU262610 | |||||
28mm*28mm*10cm TGU282810 | |||||
28mm*28mm*15cm TGU282815 | |||||
31mm*26mm*10cm TGU312610 | |||||
31mm*31mm*10cm TGU313110 | |||||
31mm*31mm*15cm TGU313115 | |||||
34mm*34mm*10cm TGU343410 | |||||
34mm*34mm*15cm TGU343415 | |||||
34mm*34mm*20cm TGU343420 | |||||
37mm*37mm*10cm TGU373710 | |||||
37mm*37mm*15cm TGU373715 | |||||
37mm*37mm*20cm TGU373720 | |||||
40mm*40mm*10cm TGU404010 | |||||
40mm*40mm*15cm TGU404015 | |||||
40mm*40mm*20cm TGU404020 | |||||
45mm*45mm*10cm TGU454510 | |||||
45mm*45mm*15cm TGU454515 | |||||
45mm*45mm*20cm TGU454520 | |||||
标段8 | 人工血管 | 人工血管 | 肝素涂层带硅胶层 ECHO60040W | 国械注进 20153132072 | 云南瑞联供应链服务有限公司 |
人工血管 | 薄壁,延展性,内径7mm,带可拆环,带环部分长度40cm,长度50cm HTO74050W | 国械注进 20153133918 | |||
薄壁,延展性,内径8mm,带可拆环,带环部分长度30cm,长度40cm HT083040W | |||||
标准壁,延展性,内径6mm,长度40cm H060040W | |||||
标准壁,延展性,内径8mm,长度40cm H080040W | |||||
人工血管 | 延展性,带内环,血管内径4-6mm,带环部分长度38cm,血管长度45cm IRS46045L | 国械注进 20173136984 | |||
延展性,薄壁,分叉型,血管内径18-9mm,血管长度40cm SBT1801D | |||||
带环,血管内径16mm,带环部分长度30cm,血管长度30cm R16030030 | |||||
带可拆环 血管内径 8mm带环部分长度70cm血管长度70cm RR08070070L | |||||
延展性,标准壁,血管内径6mm,血管长度40cm S0604 | |||||
带环,血管内径12mm,带环部分长度30cm,血管长度30cm R12030030 | |||||
延展性,分叉型,血管内径 16--8mm血管长度40cm SB1601D | |||||
延展性,分叉型,血管内径 20--10mm血管长度40cm SB2001D | |||||
带可拆环,血管内径8mm,带环部分长度30cm,血管长度40cm RR08030040L | |||||
带可拆环,血管内径6mm,带环部分长度30cm,血管长度40cm RRO6030040L | |||||
延展性,标准壁,血管内径10mm,血管长度40cm S1004 | |||||
延展性,标准壁,血管内径8mm,血管长度40cm S0804 | |||||
带环,血管内径14mm,带环部分长度30cm,血管长度30cm R14030030 | |||||
人造血管 | IGK1206 | 国械注进20183131812 | 昆明烜晔科技有限公司 | ||
IGK1407 | |||||
IGK1608 | |||||
IGK1809 | |||||
IGK2010 | |||||
IGK2211 | |||||
IGK2412 | |||||
HEWAA2010080810/1 | |||||
HEWAA2210080810/1 | |||||
HEWAA2410080810/1 | |||||
HEWAA2610080810/1 | |||||
HEWAA2810080810/1 | |||||
HEWAA3010080810/1 | |||||
HEWAA3210080810/1 | |||||
HEWAA3410080810/1 | |||||
IGW0012-15 | |||||
IGW0014-15 | |||||
IGW0016-15 | |||||
IGW0018-15 | |||||
IGW0020-15 | |||||
IGW0022-15 | |||||
IGW0024-15 | |||||
IGW0026-15 | |||||
IGW0028-15 | |||||
IGW0030-15 | |||||
IGW0032-15 | |||||
IGW0034-15 | |||||
IGW0006-30 | |||||
IGW0008-30 | |||||
IGW0010-30 | |||||
IGW0012-30 | |||||
IGW0014-30 | |||||
IGW0016-30 | |||||
IGW0018-30 | |||||
IGW0020-30 | |||||
IGW0022-30 | |||||
IGW0024-30 | |||||
IGW0026-30 | |||||
IGW0028-30 | |||||
IGW0030-30 | |||||
IGW0032-30 | |||||
IGW0034-30 | |||||
IGW0036-30 | |||||
IGW0038-30 | |||||
双绒编织人造血管 | M00202175112P0 | 国械注进20173130601 | |||
M00202175114P0 | |||||
M00202175116P0 | |||||
M00202175118P0 | |||||
M00202175120P0 | |||||
M00202175122P0 | |||||
M00202175124P0 | |||||
M00202175126P0 | |||||
M00202175128P0 | |||||
M00202175130P0 | |||||
M00202175132P0 | |||||
M00202175134P0 | |||||
M00202175138P0 | |||||
标段10 | 亲水涂层导引鞘 | 亲水涂层导引鞘 | DSF1033 | 国械注进20193030356 | 山东真特医疗器械有限公司 |
DSF1045 | |||||
DSF1065 | |||||
DSF1133 | |||||
DSF1145 | |||||
DSF1165 | |||||
DSF1233 | |||||
DSF1245 | |||||
DSF1265 | |||||
DSF1333 | |||||
DSF1345 | |||||
DSF1365 | |||||
DSF1433 | |||||
DSF1445 | |||||
DSF1465 | |||||
DSF1533 | |||||
DSF1545 | |||||
DSF1565 | |||||
DSF1633 | |||||
DSF1645 | |||||
DSF1665 | |||||
DSF1733 | |||||
DSF1745 | |||||
DSF1765 | |||||
DSF1833 | |||||
DSF1845 | |||||
DSF1865 | |||||
DSF1933 | |||||
DSF1945 | |||||
DSF1965 | |||||
DSF2033 | |||||
DSF2045 | |||||
DSF2065 | |||||
DSF2133 | |||||
DSF2145 | |||||
DSF2165 | |||||
DSF2233 | |||||
DSF2245 | |||||
DSF2265 | |||||
DSF2333 | |||||
DSF2345 | |||||
DSF2365 | |||||
DSF2433 | |||||
DSF2445 | |||||
DSF2465 | |||||
DSF2533 | |||||
DSF2545 | |||||
DSF2565 | |||||
DSF2633 | |||||
DSF2645 | |||||
DSF2665 | |||||
双头可调阀导管鞘 | 192190700 | 湘械注准20242031070 | 重庆百会医疗器械有限公司 | ||
192190800 | |||||
192120700 | |||||
192170500 | |||||
192120603 | |||||
192100600 | |||||
192120602 | |||||
192140500 | |||||
192180500 | |||||
192190500 | |||||
192200702 | |||||
192140851 | |||||
192140702 | |||||
192120500 | |||||
192110600 | |||||
192140854 | |||||
192100500 | |||||
192190600 | |||||
192180854 | |||||
192160603 | |||||
192110500 | |||||
192100602 | |||||
192160500 | |||||
192130800 | |||||
192170800 | |||||
192120606 | |||||
192130700 | |||||
192130500 | |||||
192200800 | |||||
192100702 | |||||
192180603 | |||||
192120600 | |||||
192150800 | |||||
192120702 | |||||
192120800 | |||||
192100800 | |||||
192100851 | |||||
192140600 | |||||
192140602 | |||||
192150700 | |||||
192150600 | |||||
192120854 | |||||
192200602 | |||||
192110700 | |||||
192140605 | |||||
192170700 | |||||
192140800 | |||||
192100700 | |||||
192120851 | |||||
192180700 | |||||
192200600 | |||||
192200500 | |||||
192140700 | |||||
192180851 | |||||
192200700 | |||||
192160602 | |||||
192150500 | |||||
192100854 | |||||
192160702 | |||||
192160800 | |||||
192130600 | |||||
192160700 | |||||
192120605 | |||||
192160854 | |||||
192110800 | |||||
192160851 | |||||
192100603 | |||||
192180800 | |||||
192180600 | |||||
192140606 | |||||
192160600 | |||||
192170600 | |||||
192140603 | |||||
192180602 | |||||
192180702 | |||||
192130350 | |||||
192130300 | |||||
192100350 | |||||
192150250 | |||||
192190150 | |||||
192190250 | |||||
192100300 | |||||
192130250 | |||||
192160350 | |||||
192170300 | |||||
192140250 | |||||
192180350 | |||||
192200250 | |||||
192200350 | |||||
192120250 | |||||
192110250 | |||||
192110350 | |||||
192170350 | |||||
192140300 | |||||
192140150 | |||||
192110150 | |||||
192170150 | |||||
192180250 | |||||
192160150 | |||||
192140350 | |||||
192200150 | |||||
192190300 | |||||
192100150 | |||||
192120300 | |||||
192180300 | |||||
192150350 | |||||
192110300 | |||||
192200300 | |||||
192130150 | |||||
192120150 | |||||
192190350 | |||||
192120350 | |||||
192150300 | |||||
192160250 | |||||
192170250 | |||||
192180150 | |||||
192100250 | |||||
192150150 | |||||
192160300 | |||||
192240150 | |||||
192260350 | |||||
192210250 | |||||
192240250 | |||||
192210150 | |||||
192250300 | |||||
192300250 | |||||
192230150 | |||||
192210300 | |||||
192280150 | |||||
192220250 | |||||
192300350 | |||||
192230250 | |||||
192260300 | |||||
192230350 | |||||
192240350 | |||||
192210350 | |||||
192250350 | |||||
192260250 | |||||
192260150 | |||||
192220150 | |||||
192280300 | |||||
192220350 | |||||
192280250 | |||||
192220300 | |||||
192250250 | |||||
192300300 | |||||
192250150 | |||||
192280350 | |||||
192300150 | |||||
192240300 | |||||
192230300 | |||||
192220602 | |||||
192260700 | |||||
192240600 | |||||
192230800 | |||||
192280500 | |||||
192230700 | |||||
192280800 | |||||
192210700 | |||||
192250700 | |||||
192240500 | |||||
192240602 | |||||
192250800 | |||||
192220702 | |||||
192240702 | |||||
192220600 | |||||
192230500 | |||||
192220500 | |||||
192300500 | |||||
192220800 | |||||
192210800 | |||||
192250600 | |||||
192210500 | |||||
192260800 | |||||
192240700 | |||||
192250500 | |||||
192230600 | |||||
192300600 | |||||
192280600 | |||||
192260500 | |||||
192280700 | |||||
192260600 | |||||
192220700 | |||||
192210600 | |||||
192300700 | |||||
192240800 | |||||
192300800 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
公示期满无异议,请拟定中标人持中标公告打印件,中标项目最终报价清单电子版及相关资质材料到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
联系电话:国资处0871-63605585
监督部门:监审处0871-63639029
纪委办0871-63636930
云南省第一人民医院国资处
2025年11 月 12日