云南省第一人民医院胸主动脉覆膜血管内支架系统等医用耗材(标段2:腹主动脉覆膜血管内支架系统等)采购项目,由国资处、临床科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2025年11月6日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组评比,结果公告如下:
标段 | 产品名称 | 响应产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 拟中标供应商名称 |
标段2 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 近端主动脉直径20mm,远端主动脉直径12mm,覆膜长度110mm PABF2012110 | 国械注准20173131434 | 西特医疗器械(山东)有限公司 |
近端主动脉直径22mm,远端主动脉直径12mm,覆膜长度110mm PABF2212110 | |||||
近端主动脉直径24mm,远端主动脉直径12mm,覆膜长度110mm PABF2412110 | |||||
近端主动脉直径26mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PABF2614110 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PABF2814110 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PABF3014110 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PABF3214110 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PABF3414110 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PABF3614110 | |||||
近端主动脉直径18mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI1814110 | |||||
近端主动脉直径20mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI2014110 | |||||
近端主动脉直径22mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI2214110 | |||||
近端主动脉直径24mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI2414110 | |||||
近端主动脉直径26mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI2614110 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI2814110 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI3014110 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI3214110 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI3414110 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径14mm,覆膜长度110mm PAUI3614110 | |||||
近端主动脉直径20mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度45mm PACF2020045 | |||||
近端主动脉直径22mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度45mm PACF2222045 | |||||
近端主动脉直径24mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度45mm PACF2424045 | |||||
近端主动脉直径26mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度45mm PACF2626045 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度45mm PACF2828045 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度45mm PACF3030045 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度45mm PACF3232045 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度45mm PACF3434045 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径36mm,覆膜长度45mm PACF3636045 | |||||
近端主动脉直径20mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度70mm PACF2020070 | |||||
近端主动脉直径22mm,远端主动脉直径22mm,覆膜长度70mm PACF2222070 | |||||
近端主动脉直径24mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度70mm PACF2424070 | |||||
近端主动脉直径26mm,远端主动脉直径26mm,覆膜长度70mm PACF2626070 | |||||
近端主动脉直径28mm,远端主动脉直径28mm,覆膜长度70mm PACF2828070 | |||||
近端主动脉直径30mm,远端主动脉直径30mm,覆膜长度70mm PACF3030070 | |||||
近端主动脉直径32mm,远端主动脉直径32mm,覆膜长度70mm PACF3232070 | |||||
近端主动脉直径34mm,远端主动脉直径34mm,覆膜长度70mm PACF3434070 | |||||
近端主动脉直径36mm,远端主动脉直径36mm,覆膜长度70mm PACF3636070 | |||||
近端主动脉直径13mm,远端主动脉直径13mm,覆膜长度80mm PAIL1313080 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径10mm,覆膜长度80mm PAIL1610080 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径10mm,覆膜长度95mm PAIL1610095 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径10mm,覆膜长度110mm PAIL1610110 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径10mm,覆膜长度125mm PAIL1610125 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径10mm,覆膜长度140mm PAIL1610140 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径10mm,覆膜长度155mm PAIL1610155 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径13mm,覆膜长度80mm PAIL1613080 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径13mm,覆膜长度95mm PAIL1613095 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径13mm,覆膜长度110mm PAIL1613110 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径13mm,覆膜长度125mm PAIL1613125 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径13mm,覆膜长度140mm PAIL1613140 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径13mm,覆膜长度155mm PAIL1613155 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径16mm,覆膜长度80mm PAIL1616080 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径16mm,覆膜长度95mm PAIL1616095 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径16mm,覆膜长度110mm PAIL1616110 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径16mm,覆膜长度125mm PAIL1616125 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径16mm,覆膜长度140mm PAIL1616140 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径16mm,覆膜长度155mm PAIL1616155 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度80mm PAIL1620080 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度95mm PAIL1620095 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度110mm PAIL1620110 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度125mm PAIL1620125 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度140mm PAIL1620140 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度155mm PAIL1620155 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度80mm PAIL1624080 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度95mm PAIL1624095 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度110mm PAIL1624110 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度125mm PAIL1624125 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度140mm PAIL1624140 | |||||
近端主动脉直径16mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度155mm PAIL1624155 | |||||
近端主动脉直径10mm,远端主动脉直径10mm,覆膜长度80mm PAIL1010080 | |||||
近端主动脉直径20mm,远端主动脉直径20mm,覆膜长度80mm PAIL2020080 | |||||
近端主动脉直径24mm,远端主动脉直径24mm,覆膜长度80mm PAIL2424080 | |||||
腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 23mm*12mm*12cm RMT231212 | 国械注进20143135403 | 山东真特医疗器械有限公司 | ||
23mm*12mm*14cm RMT231214 | |||||
23mm*12mm*16cm RMT231216 | |||||
23mm*12mm*18cm RMT231218 | |||||
23mm*14.5mm*12cm RMT231412 | |||||
23mm*14.5mm*14cm RMT231414 | |||||
23mm*14.5mm*16cm RMT231416 | |||||
23mm*14.5mm*18cm RMT231418 | |||||
26mm*12mm*12cm RMT261212 | |||||
26mm*12mm*14cm RMT261214 | |||||
26mm*12mm*16cm RMT261216 | |||||
26mm*12mm*18cm RMT261218 | |||||
26mm*14.5mm*12cm RMT261412 | |||||
26mm*14.5mm*14cm RMT261414 | |||||
26mm*14.5mm*16cm RMT261416 | |||||
26mm*14.5mm*18cm RMT261418 | |||||
28.5mm*12mm*12cm RMT281212 | |||||
28.5mm*12mm*14cm RMT281214 | |||||
28.5mm*12mm*16cm RMT281216 | |||||
28.5mm*12mm*18cm RMT281218 | |||||
28.5mm*14.5mm*12cm RMT281412 | |||||
28.5mm*14.5mm*14cm RMT281414 | |||||
28.5mm*14.5mm*16cm RMT281416 | |||||
28.5mm*14.5mm*18cm RMT281418 | |||||
31mm*14.5mm*13cm RMT311413 | |||||
31mm*14.5mm*15cm RMT311415 | |||||
31mm*14.5mm*17cm RMT311417 | |||||
23mm*12mm*12cm RLT231212 | |||||
23mm*12mm*14cm RLT231214 | |||||
23mm*12mm*16cm RLT231216 | |||||
23mm*12mm*18cm RLT231218 | |||||
23mm*14.5mm*12cm RLT231412 | |||||
23mm*14.5mm*14cm RLT231414 | |||||
23mm*14.5mm*16cm RLT231416 | |||||
23mm*14.5mm*18cm RLT231418 | |||||
26mm*12mm*12cm RLT261212 | |||||
26mm*12mm*14cm RLT261214 | |||||
26mm*12mm*16cm RLT261216 | |||||
26mm*12mm*18cm RLT261218 | |||||
26mm*14.5mm*12cm RLT261412 | |||||
26mm*14.5mm*14cm RLT261414 | |||||
26mm*14.5mm*16cm RLT261416 | |||||
26mm*14.5mm*18cm RLT261418 | |||||
28.5mm*12mm*12cm RLT281212 | |||||
28.5mm*12mm*14cm RLT281214 | |||||
28.5mm*12mm*16cm RLT281216 | |||||
28.5mm*12mm*18cm RLT281218 | |||||
28.5mm*14.5mm*12cm RLT281412 | |||||
28.5mm*14.5mm*14cm RLT281414 | |||||
28.5mm*14.5mm*16cm RLT281416 | |||||
28.5mm*14.5mm*18cm RLT281418 | |||||
31mm*14.5mm*13cm RLT311413 | |||||
31mm*14.5mm*15cm RLT311415 | |||||
31mm*14.5mm*17cm RLT311417 | |||||
35mm*14.5mm*14cm RLT351414 | |||||
35mm*14.5mm*16cm RLT351416 | |||||
35mm*14.5mm*18cm RLT351418 | |||||
腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 12mm*10cm PLC121000 | 国械注进20153132102 | |||
12mm*12cm PLC121200 | |||||
12mm*14cm PLC121400 | |||||
14.5mm*10cm PLC141000 | |||||
14.5mm*12cm PLC141200 | |||||
14.5mm*14cm PLC141400 | |||||
16mm*9.5cm PLC161000 | |||||
16mm*11.5cm PLC161200 | |||||
16mm*13.5cm PLC161400 | |||||
18mm*9.5cm PLC181000 | |||||
18mm*11.5cm PLC181200 | |||||
18mm*13.5cm PLC181400 | |||||
20mm*9.5cm PLC201000 | |||||
20mm*11.5cm PLC201200 | |||||
20mm*13.5cm PLC201400 | |||||
23mm*10cm PLC231000 | |||||
23mm*12cm PLC231200 | |||||
23mm*14cm PLC231400 | |||||
27mm*10cm PLC271000 | |||||
27mm*12cm PLC271200 | |||||
27mm*14cm PLC271400 | |||||
10mm*7cm PLL161007 | |||||
12mm*7cm PLL161207 | |||||
14.5mm*7cm PLL161407 | |||||
23mm*3.3cm PLA230300 | |||||
26mm*3.3cm PLA260300 | |||||
28.5mm*3.3cm PLA280300 | |||||
32mm*4.5cm PLA320400 | |||||
36mm*4.5cm PLA360400 | |||||
标段3 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 导丝 | 121C120M14Y30NST | 国械注准20223031191 | 重庆百会医疗器械有限公司 |
121P060M18N30NST | |||||
121P045M18N30NST | |||||
121P015E14Y30NST | |||||
121P060M14Y18NST | |||||
121P045M18Y30NST | |||||
121P090M18N30NST | |||||
121P060E14Y30NST | |||||
121P045S14Y19NST | |||||
121P045M14Y19NST | |||||
121P015M14Y30NST | |||||
121P015S14Y19NST | |||||
121P045M18N18NST | |||||
121C090M18Y18NST | |||||
121P060M14Y30NST | |||||
121C120M14Y19NST | |||||
121C090M14Y19NST | |||||
121P090M18N18NST | |||||
121C090M14Y30NST | |||||
121P015M14Y19NST | |||||
121C090M18Y30NST | |||||
121P045E14Y30NST | |||||
121P060M18Y30NST | |||||
121C120M18Y30NST | |||||
121P045M18Y18NST | |||||
121P090M18Y30NST | |||||
121C120M18Y18NST | |||||
121P060M18Y18NST | |||||
121P060M18N18NST | |||||
121P060E14Y18NST | |||||
121P045M14Y30NST | |||||
121P090M18Y18NST | |||||
导丝 | 42135261 | 湘械注准20182030536 | |||
42118151 | |||||
42118261 | |||||
42118181 | |||||
42135301 | |||||
42114261 | |||||
42114151 | |||||
42114181 | |||||
42114301 | |||||
169135262P | |||||
169435262P | |||||
169135261P | |||||
169635261P | |||||
42318301 | |||||
导丝 | 2131S1430S | 湘械注准20252030008 | |||
2134S1430C | |||||
2132E1430A | |||||
2132M1430S | |||||
2133S1430H | |||||
2134M1430A | |||||
2132S1430A | |||||
2135E1430S | |||||
2132E1430H | |||||
2133M1430A | |||||
2134E1430F | |||||
2133E1430A | |||||
2133S1430S | |||||
2134S1430F | |||||
2132E1430C | |||||
2134E1430C | |||||
2132M1430C | |||||
2133E1430S | |||||
2132S1430H | |||||
2133E1430H | |||||
2132S1430C | |||||
2133E1430C | |||||
2135M1430S | |||||
2131M1430S | |||||
2134E1430S | |||||
2133M1430C | |||||
2134M1430C | |||||
2134S1430S | |||||
2132E1430S | |||||
2134M1430H | |||||
2134M1430F | |||||
2133M1430F | |||||
2134S1430A | |||||
2133S1430C | |||||
2134E1430A | |||||
2133M1430H | |||||
2133M1430S | |||||
2134E1430H | |||||
2134S1430H | |||||
2133S1430F | |||||
2132M1430H | |||||
2132S1430S | |||||
2131E1430S | |||||
2134M1430S | |||||
2133S1430A | |||||
2132M1430A | |||||
2133E1430F | |||||
2133E1420S | |||||
2133S1420F | |||||
2134M1418F | |||||
2133E1423A | |||||
2133S1418C | |||||
2133E1420A | |||||
2134E1418C | |||||
2133E1418C | |||||
2133E1420F | |||||
2134E1418A | |||||
2132E1423A | |||||
2133E1418F | |||||
2132M1420S | |||||
2134E1423F | |||||
2134E1418F | |||||
2133E1418H | |||||
2134S1423A | |||||
2133M1418S | |||||
2132E1420A | |||||
2133E1418A | |||||
2133S1423F | |||||
2132S1420S | |||||
2133M1420F | |||||
2132M1423S | |||||
2133M1423S | |||||
2132S1418A | |||||
2134M1418A | |||||
2134E1420F | |||||
2134M1423F | |||||
2132E1423S | |||||
2132M1418A | |||||
2133M1423F | |||||
2134M1423A | |||||
2133S1418A | |||||
2132E1418S | |||||
2132S1418C | |||||
2133S1423S | |||||
2132S1423A | |||||
2133E1423F | |||||
2135M1418S | |||||
2134M1420F | |||||
2133M1418C | |||||
2134E1423S | |||||
2134S1418A | |||||
2133E1418S | |||||
2132M1418H | |||||
2134S1420A | |||||
2134S1423F | |||||
2132E1420S | |||||
2134S1418C | |||||
2134S1418H | |||||
2133S1418F | |||||
2133S1418S | |||||
2133M1420A | |||||
2133S1420A | |||||
2133S1418H | |||||
2131M1418S | |||||
2132E1418H | |||||
2132E1418C | |||||
2132E1418A | |||||
2133M1418H | |||||
2133E1423S | |||||
2133M1418A | |||||
2134S1420S | |||||
2134S1420F | |||||
2134S1418F | |||||
2134E1420S | |||||
2132M1420A | |||||
2132M1418S | |||||
2133S1423A | |||||
2134M1420A | |||||
2134E1420A | |||||
2132M1418C | |||||
2132S1423S | |||||
2133M1420S | |||||
2134M1418H | |||||
2133S1420S | |||||
2133M1423A | |||||
2134M1423S | |||||
2132S1420A | |||||
2134E1418H | |||||
2134M1418S | |||||
2132M1423A | |||||
2134S1423S | |||||
2131E1418S | |||||
2134S1418S | |||||
2135E1418S | |||||
2134M1418C | |||||
2131S1418S | |||||
2133M1418F | |||||
2134M1420S | |||||
2132S1418S | |||||
2132S1418H | |||||
2134E1418S | |||||
2134E1423A | |||||
2134M1830H | |||||
2134M1830S | |||||
2132S1830C | |||||
2134S1830C | |||||
2132M1830F | |||||
2134M1830C | |||||
2132M1830A | |||||
2132M1830S | |||||
2133S1830H | |||||
2132M1830H | |||||
2134S1830S | |||||
2132S1830H | |||||
2133S1830C | |||||
2135M1830A | |||||
2133M1830F | |||||
2135M1830F | |||||
2131M1830S | |||||
2133S1830F | |||||
2134M1830F | |||||
2132S1830S | |||||
2133M1830S | |||||
2134M1830A | |||||
2133M1830A | |||||
2132M1830C | |||||
2134S1830A | |||||
2134S1830H | |||||
2134S1830F | |||||
2133S1830S | |||||
2135M1830H | |||||
2135M1830S | |||||
2132S1830A | |||||
2131S1830S | |||||
2133S1830A | |||||
2133M1830C | |||||
2133M1830H | |||||
2135M1830C | |||||
2132S1830F | |||||
2133M1820C | |||||
2133M1820F | |||||
2134S1818A | |||||
2134M1818A | |||||
2134M1820F | |||||
2134S1820A | |||||
2133S1818F | |||||
2133M1820A | |||||
2132M1823F | |||||
2135M1818A | |||||
2132M1820A | |||||
2132M1823A | |||||
2133S1820A | |||||
2132M1818F | |||||
2132S1823S | |||||
2134S1820C | |||||
2133M1823F | |||||
2133S1820C | |||||
2134S1818C | |||||
2134S1823A | |||||
2135M1823H | |||||
2132S1823F | |||||
2133S1818A | |||||
2133S1820F | |||||
2134M1820C | |||||
2133S1820S | |||||
2133M1823H | |||||
2132M1820S | |||||
2132S1820A | |||||
2135M1823C | |||||
2134M1823H | |||||
2135M1820F | |||||
2133M1823A | |||||
2133S1818S | |||||
2134M1820H | |||||
2134S1823S | |||||
2132S1823H | |||||
2134S1818F | |||||
2132S1823A | |||||
2131S1820S | |||||
2131S1818S | |||||
2132M1823S | |||||
2134S1820H | |||||
2134M1818F | |||||
2134M1820S | |||||
2134S1820S | |||||
2132M1820C | |||||
2133S1823S | |||||
2132S1818S | |||||
2134M1823S | |||||
2133S1823H | |||||
2132M1823C | |||||
2133M1823C | |||||
2132M1818A | |||||
2134S1823H | |||||
2135M1818F | |||||
2133M1820S | |||||
2133M1818A | |||||
2134S1823C | |||||
2132M1820F | |||||
2135M1820C | |||||
2132S1820F | |||||
2132M1823H | |||||
2132M1820H | |||||
2133M1818S | |||||
2132S1820S | |||||
2134M1818H | |||||
2133S1823A | |||||
2135M1820H | |||||
2134M1820A | |||||
2132S1820C | |||||
2132S1820H | |||||
2135M1820A | |||||
2131M1818S | |||||
2133S1820H | |||||
2134M1818S | |||||
2133M1820H | |||||
2134S1818S | |||||
2132S1823C | |||||
2133S1823C | |||||
2131M1820S | |||||
2134S1823F | |||||
2134M1823C | |||||
2134M1823F | |||||
2134S1820F | |||||
2135M1820S | |||||
2134M1818C | |||||
2134M1823A | |||||
2134S1818H | |||||
2135M1818S | |||||
2132M1818S | |||||
2133M1823S | |||||
2133S1823F | |||||
2133E1830S | |||||
2132E1830H | |||||
2134E1830A | |||||
2134E1830S | |||||
2133E1830A | |||||
2132E1830A | |||||
2133E1830F | |||||
2131E1830S | |||||
2133E1830C | |||||
2134E1830H | |||||
2135E1830S | |||||
2135E1830A | |||||
2133E1830H | |||||
2132E1830F | |||||
2134E1830F | |||||
2132E1830C | |||||
2134E1830C | |||||
2135E1830F | |||||
2132E1830S | |||||
2135E1830C | |||||
2135E1830H | |||||
2135E1820H | |||||
2134E1820C | |||||
2133E1820H | |||||
2133E1820A | |||||
2135E1823C | |||||
2134E1818A | |||||
2134E1818F | |||||
2133E1823A | |||||
2132E1820S | |||||
2132E1818A | |||||
2134E1823H | |||||
2134E1823S | |||||
2135E1818A | |||||
2133E1823S | |||||
2133E1818F | |||||
2133E1820C | |||||
2132E1820A | |||||
2135E1820F | |||||
2131E1818S | |||||
2134E1818S | |||||
2133E1820S | |||||
2132E1818F | |||||
2132E1820C | |||||
2133E1823F | |||||
2133E1818S | |||||
2132E1820F | |||||
2134E1820A | |||||
2132E1823H | |||||
2135E1820S | |||||
2134E1820H | |||||
2133E1823C | |||||
2132E1823A | |||||
2134E1820S | |||||
2134E1823C | |||||
2132E1820H | |||||
2133E1823H | |||||
2134E1820F | |||||
2135E1820A | |||||
2133E1818A | |||||
2133E1820F | |||||
2132E1823F | |||||
2134E1823F | |||||
2132E1823S | |||||
2131E1820S | |||||
2134E1823A | |||||
2135E1818F | |||||
2135E1823H | |||||
2132E1823C | |||||
2134E1818H | |||||
2135E1820C | |||||
2135E1818S | |||||
2134E1818C | |||||
2132S1618A | |||||
2132S1630A | |||||
2132S1618S | |||||
2132S1630S | |||||
带有亲水涂层的可控导丝 | M001468520 | 国械注进20163032156 | 昆明烜晔科技有限公司 | ||
M001468540 | |||||
M001468480 | |||||
M001468580 | |||||
M001468560 | |||||
M001468500 | |||||
M001468600 | |||||
导丝 | M001465631 | 国械注进20162032173 | |||
M001465231 | |||||
M001465021 | |||||
M001465001 | |||||
M001465251 | |||||
M001465091 | |||||
M001465241 | |||||
M001465261 | |||||
M001465011 | |||||
M001465031 | |||||
M001465041 | |||||
M001465181 | |||||
M001465171 | |||||
M001465641 | |||||
M001465191 | |||||
M001465201 | |||||
M001465101 | |||||
导丝 | M001492991 | 国械注进20173031525 | |||
M001492981 | |||||
M001492971 | |||||
M001492961 | |||||
M001492951 | |||||
M001492941 | |||||
M001492931 | |||||
M001492921 | |||||
M001492911 | |||||
M001492901 | |||||
M001492891 | |||||
M001492881 | |||||
M001492871 | |||||
M001492861 | |||||
M001492851 | |||||
M001492841 | |||||
M001492831 | |||||
M001492821 | |||||
M001492811 | |||||
M001492801 | |||||
M001492791 | |||||
M001492781 | |||||
M001492771 | |||||
M001492761 | |||||
M001492751 | |||||
导丝 | H74939231300300 | 国械注进20142035573 | |||
H74939230300180 | |||||
H74939230195120 | |||||
H74939231195300 | |||||
H74939233300250 | |||||
H74939232300120 | |||||
H74939233195250 | |||||
H74939233195300 | |||||
H74939232195180 | |||||
H74939232195120 | |||||
H74939233300300 | |||||
H74939230195180 | |||||
H74939232300180 | |||||
H74939231300250 | |||||
H74939230300120 | |||||
H74939231195250 | |||||
标段4 | 外周动脉导丝 | 导丝 | C3515-RSA | 国械注进20173036162 | 云南管桥经贸有限公司 |
C3526-RSA | |||||
C3526-SSA | |||||
外周导丝 | PAGP140300 | 国械注进20183031888 | 重庆百会医疗器械有限公司 | ||
PAGP140000 | |||||
PAGH18M370 | |||||
PAGH18M371 | |||||
外周导丝 | PHW18R201P | 国械注进20173031854 | |||
PPW18R200S | |||||
PHW18R201S | |||||
PHW18R101P | |||||
PPW18R100S | |||||
PHW18R101S | |||||
PPW18R100P | |||||
PHW18R202S | |||||
PHW18R102P | |||||
PPW18R200P | |||||
PHW18R102S | |||||
PHW18R202P | |||||
PHW18R302S | |||||
PPW18R300P | |||||
PHW18R301S | |||||
PHW18R301P | |||||
PHW18R302P | |||||
PPW18R300S | |||||
PAGHW143394 | |||||
PAGH143092 | |||||
PAGH18M372 | |||||
PAGH143392 | |||||
PAGH18M072 | |||||
PHW14R301S | |||||
PPW14R300S | |||||
PPW14R300P | |||||
PHW14R301P | |||||
标段5 | 外周支架系统(雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统) | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A35012 | 国械注准20203130645 | 云南管桥经贸有限公司 |
A50012 | |||||
A30020 | |||||
A45020 | |||||
A40012 | |||||
A50008 | |||||
A25016 | |||||
A50020 | |||||
A30008 | |||||
A35008 | |||||
A25012 | |||||
A45008 | |||||
A40008 | |||||
A50016 | |||||
A40016 | |||||
A40020 | |||||
A30016 | |||||
A45012 | |||||
A30012 | |||||
A35020 | |||||
A45016 | |||||
A25008 | |||||
A25020 | |||||
A35016 | |||||
椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 支架直径(mm):3.5 ;支架长度(mm):13 V3513 | 国械注准20203130971 | 云南国麟供应链管理服务有限公司 | ||
支架直径(mm):3.5 ;支架长度(mm):21 V3521 | |||||
支架直径(mm):2.25 ;支架长度(mm):21 V2221 | |||||
支架直径(mm):4 ;支架长度(mm):23 V4023 | |||||
支架直径(mm):4 ;支架长度(mm):16 V4016 | |||||
支架直径(mm):2.75 ;支架长度(mm):23 V2723 | |||||
支架直径(mm):2.5 ;支架长度(mm):16 V2516 | |||||
支架直径(mm):2.25 ; 支架长度(mm):13 V2213 | |||||
支架直径(mm):2.75 ;支架长度(mm):21 V2721 | |||||
支架直径(mm):4 ;支架长度(mm):21 V4021 | |||||
支架直径(mm):3.5 ;支架长度(mm):23 V3523 | |||||
支架直径(mm):3 ;支架长度(mm):23 V3023 | |||||
支架直径(mm):2.5 ;支架长度(mm):21 V2521 | |||||
支架直径(mm):2.5 ;支架长度(mm):18 V2518 | |||||
支架直径(mm):2.5 ;支架长度(mm):23 V2523 | |||||
支架直径(mm):2.75 ;支架长度(mm):18 V2718 | |||||
支架直径(mm):4 ;支架长度(mm):13 V4013 | |||||
支架直径(mm):2.5 ; 支架长度(mm):13 V2513 | |||||
支架直径(mm):4 ;支架长度(mm):18 V4018 | |||||
支架直径(mm):2.25 ;支架长度(mm):16 V2216 | |||||
支架直径(mm):3.5 ;支架长度(mm):16 V3516 | |||||
支架直径(mm):3.5 ;支架长度(mm):18 V3518 | |||||
支架直径(mm):2.75 ;支架长度(mm):16 V2716 | |||||
支架直径(mm):3 ;支架长度(mm):13 V3013 | |||||
支架直径(mm):3 ;支架长度(mm):21 V3021 | |||||
支架直径(mm):2.75 ;支架长度(mm):13 V2713 | |||||
支架直径(mm):3 ;支架长度(mm):16 V3016 | |||||
支架直径(mm):3 ;支架长度(mm):18 V3018 | |||||
支架直径(mm):2.25 ;支架长度(mm):23 V2223 | |||||
支架直径(mm):2.25 ;支架长度(mm):18 V2218 | |||||
标段6 | 滤器回收系统 | 滤器回收系统 | LT-HZ-12F-HG25 | 国械注准20203030835 | 昆明烜晔科技有限公司 |
LT-HA-10F-HG20 | |||||
LT-HA-12F-HG25 | |||||
LT-HA-12F-HG10 | |||||
LT-HA-14F-HG10 | |||||
LT-HA-10F-HG05 | |||||
LT-HA-12F-HG35 | |||||
LT-HA-12F-HG30 | |||||
LT-HA-14F-HG05 | |||||
LT-HA-10F-HG35 | |||||
LT-HA-10F-HG10 | |||||
LT-HA-14F-HG30 | |||||
LT-HZ-14F-HG35 | |||||
LT-HZ-12F-HG35 | |||||
LT-HZ-10F-HG05 | |||||
LT-HZ-12F-HG30 | |||||
LT-HZ-14F-HG30 | |||||
LT-HZ-14F-HG05 | |||||
LT-HZ-10F-HG10 | |||||
LT-HZ-12F-HG05 | |||||
LT-HZ-10F-HG30 | |||||
LT-HA-10F-HG15 | |||||
LT-HA-14F-HG20 | |||||
LT-HA-12F-HG20 | |||||
LT-HA-14F-HG15 | |||||
LT-HA-14F-HG25 | |||||
LT-HA-10F-HG25 | |||||
LT-HZ-10F-HG15 | |||||
LT-HZ-12F-HG20 | |||||
LT-HZ-12F-HG15 | |||||
LT-HZ-14F-HG20 | |||||
LT-HZ-12F-HG10 | |||||
LT-HZ-10F-HG20 | |||||
LT-HZ-14F-HG15 | |||||
LT-HZ-10F-HG25 | |||||
LT-HA-12F-HG15 | |||||
LT-HZ-10F-HG35 | |||||
LT-HA-14F-HG35 | |||||
LT-HZ-14F-HG25 | |||||
LT-HA-10F-HG30 | |||||
LT-HZ-14F-HG10 | |||||
LT-HA-12F-HG05 | |||||
血管内异物取出装置 | VM-SN-QKHD-20 | 国械注准20193030793 | 云南管桥经贸有限公司 | ||
VM-SN-QKH-20 | |||||
VM-SN-Q-15 | |||||
标段7 | 球囊扩张压力泵 | 压力泵 | 12-003704 | 国械注进20152032367 | 云南管桥经贸有限公司 |
球囊扩张压力泵 | 192030S | 湘械注准20182030104 | 重庆百会医疗器械有限公司 | ||
191020S | |||||
192030 | |||||
193030 | |||||
193030S | |||||
191020 | |||||
192020 | |||||
192020S | |||||
标段9 | 三叶球囊导管 | 三叶球囊导管Gore Trilobe Balloon Catheter | BCL2645 | 国械注进20143036063 | 山东真特医疗器械有限公司 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
公示期满无异议,请拟定中标人持中标公告打印件,中标项目最终报价清单电子版及相关资质材料到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
联系电话:国资处0871-63605585
监督部门:监审处0871-63639029
纪委办0871-63636930
云南省第一人民医院国资处
2025年 11月 13 日