根据《中日友好医院云南医院/云南省第一人民医院东院2025年自主公开招聘工作人员公告》安排,现将中日友好医院云南医院/云南省第一人民医院东院2025年自主公开招聘工作人员(其他岗位)综合成绩及进入下一环节人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入下一环节人员名单(见文末附表)
二、下一环节
考察和体检统一组织,应聘人员无正当理由,未按时到指定地点进行体检视为自动放弃录用资格。
(一)体检时间及人员范围
2025年11月24日(周一)上午8:30分
(二)体检地点
云南省第一人民医院二号楼10楼健康管理中心。
(三)其他注意事项
1.体检费用自理,请在2号楼10楼或11楼健康管理中心自助机办理就诊卡(请选择用身份证建档),办理成功后再用就诊卡充值(男性及未婚女性360元、已婚女性465元),体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行,建议提前到达办理以免拥挤;
2.请务必携带本人有效身份证原件,空腹,按时到达指定地点在工作人员处签到核实身份后再进行体检;
3.对体检结果有异议的,由省一院指定医院进行复检1次,复检结果即为体检结论,体检不合格人员不予录用。
4.温馨提示:体检前建议保持情绪稳定、清淡饮食、规律作息、不要剧烈运动;如有怀孕、例假、发烧等特殊情况请及时告知现场工作人员。
附表:其他岗位综合成绩
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 04309901 | 影像技师(磁共振) | 1 | 5991201018 | 56.35 | 58.70 | 57.53 | |
2 | 04309902 | 影像技师(放射) | 1 | 5991201030 | 61.18 | 63.77 | 62.48 | 是 |
3 | 04309902 | 影像技师(放射) | 5991201006 | 54.39 | 缺考 | —— | ||
4 | 04309903 | 输血科技师 | 2 | 5991201064 | 57.43 | 81.03 | 69.23 | 是 |
5 | 04309903 | 输血科技师 | 5991201014 | 57.84 | 71.59 | 64.72 | 是 | |
6 | 04309903 | 输血科技师 | 5991201008 | 59.73 | 58.66 | 59.20 | ||
7 | 04309903 | 输血科技师 | 5991202018 | 55.34 | 57.04 | 56.19 | ||
8 | 04309904 | 检验科技师 | 3 | 5991201058 | 63.11 | 82.25 | 72.68 | 是 |
9 | 04309904 | 检验科技师 | 5991201074 | 59.76 | 80.52 | 70.14 | 是 | |
10 | 04309904 | 检验科技师 | 5991201040 | 63.85 | 75.08 | 69.47 | 是 | |
11 | 04309904 | 检验科技师 | 5991201078 | 64.36 | 72.46 | 68.41 | ||
12 | 04309904 | 检验科技师 | 5991201106 | 56.96 | 73.30 | 65.13 | ||
13 | 04309904 | 检验科技师 | 5991201046 | 59.83 | 缺考 | —— | ||
14 | 04309905 | 呼吸治疗师 | 2 | 5991202090 | 60.61 | 67.63 | 64.12 | 是 |
15 | 04309905 | 呼吸治疗师 | 5991203050 | 58.92 | 60.84 | 59.88 | ||
16 | 04309905 | 呼吸治疗师 | 5991203063 | 67.20 | 47.90 | 57.55 | ||
17 | 04309905 | 呼吸治疗师 | 5991202069 | 65.17 | 缺考 | —— | ||
18 | 04309906 | 睡眠监测师 | 3 | 5991202080 | 65.20 | 75.74 | 70.47 | 是 |
19 | 04309906 | 睡眠监测师 | 5991202093 | 58.18 | 68.20 | 63.19 | 是 | |
20 | 04309906 | 睡眠监测师 | 5991203005 | 58.11 | 59.19 | 58.65 | ||
21 | 04309906 | 睡眠监测师 | 5991201021 | 55.20 | 54.89 | 55.05 | ||
22 | 04309906 | 睡眠监测师 | 5991203011 | 54.83 | 34.01 | 44.42 | ||
23 | 04309906 | 睡眠监测师 | 5991201003 | 64.36 | 缺考 | —— | ||
24 | 04309907 | 肺功能技师 | 2 | 5991203042 | 54.90 | 69.04 | 61.97 | 是 |
25 | 04309907 | 肺功能技师 | 5991202066 | 56.05 | 56.96 | 56.51 | ||
26 | 04309907 | 肺功能技师 | 5991203087 | 53.38 | 56.95 | 55.17 | ||
27 | 04309907 | 肺功能技师 | 5991202053 | 52.94 | 43.96 | 48.45 | ||
28 | 04309909 | 收费人员 | 2 | 5991206023 | 81.01 | 66.97 | 73.99 | 是 |
29 | 04309909 | 收费人员 | 5991205097 | 78.24 | 67.20 | 72.72 | 是 | |
30 | 04309909 | 收费人员 | 5991205086 | 76.66 | 66.09 | 71.38 | ||
31 | 04309909 | 收费人员 | 5991205001 | 75.81 | 65.64 | 70.73 | ||
32 | 04309909 | 收费人员 | 5991206033 | 75.81 | 60.77 | 68.29 | ||
33 | 04309910 | 医保工作人员 | 1 | 5991201063 | 69.63 | 81.33 | 75.48 | 是 |
34 | 04309911 | 宣传工作人员 | 1 | 5991204032 | 68.41 | 68.71 | 68.56 | 是 |
35 | 04309911 | 宣传工作人员 | 5991205008 | 55.20 | 62.11 | 58.66 | ||
36 | 04309912 | 后勤保障(综治消防) | 1 | 身份证410***2514 | 高职免考 | 66.90 | 66.90 | 是 |
37 | 04309912 | 后勤保障(综治消防) | 5991205052 | 58.58 | 69.34 | 63.96 | ||
38 | 04309912 | 后勤保障(综治消防) | 5991204044 | 60.84 | 61.20 | 61.02 | ||
39 | 04309913 | 后勤保障(特种设备) | 1 | 5991204092 | 66.15 | 60.24 | 63.20 | 是 |
40 | 04309913 | 后勤保障(特种设备) | 5991204028 | 56.28 | 20.60 | 38.44 | ||
41 | 04309914 | 后勤保障(园林环卫) | 1 | 5991205006 | 67.33 | 69.89 | 68.61 | 是 |
42 | 04309914 | 后勤保障(园林环卫) | 身份证530***3529 | 高职免考 | 68.27 | 68.27 | ||
43 | 04309914 | 后勤保障(园林环卫) | 5991205016 | 65.37 | 67.22 | 66.30 | ||
44 | 04309914 | 后勤保障(园林环卫) | 身份证532***0026 | 高职免考 | 64.13 | 64.13 |
医院电话
昆明市西山区金碧路157号