云南省第一人民医院2026年校园招聘
(博士岗位第一批)
综合成绩及进入下一环节人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2026年校园招聘考核方案》内容及相关工作安排,现将本次考核综合成绩及进入下一环节人员名单公示如下:
(一)校园招聘现场面试合格人员
岗位名称 | 考号 | 实践能力考核成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026004 | 69.40 | 78.40 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026011 | 85.00 | 76.00 | 80.50 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026012 | 86.30 | 83.00 | 84.65 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026013 | 81.70 | 84.60 | 83.15 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026021 | 80.20 | 76.40 | 78.30 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026022 | 85.80 | 78.20 | 82.00 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026026 | 85.00 | 85.60 | 85.30 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026037 | 82.80 | 82.40 | 82.60 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026046 | 68.67 | 73.20 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026049 | 79.00 | 75.60 | 77.30 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026050 | 78.00 | 82.80 | 80.40 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026051 | 80.67 | 82.60 | 81.64 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026057 | 85.00 | 80.40 | 82.70 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026059 | 71.00 | 75.40 | 73.20 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026060 | 77.30 | 83.30 | 80.30 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026063 | 73.30 | 72.20 | 72.75 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026064 | 67.33 | 80.60 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026068 | 85.67 | 75.40 | 80.54 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026070 | 68.00 | 74.90 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026072 | 82.30 | 81.00 | 81.65 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026073 | 78.30 | 76.40 | 77.35 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026076 | 69.20 | 82.80 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026083 | 70.00 | 84.20 | 77.10 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026085 | 69.00 | 75.40 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026093 | 79.30 | 72.20 | 75.75 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026094 | 79.30 | 78.20 | 78.75 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026098 | 63.80 | 73.40 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026099 | 68.33 | 73.00 | 否 | |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026103 | 68.00 | 82.20 | 否 |
(二)直接到院考核人员
岗位名称 | 考号 | 实践能力考核成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026001 | 81.20 | 85.00 | 83.10 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026002 | 79.70 | 83.80 | 81.75 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026005 | 69.80 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026006 | 69.20 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026007 | 81.30 | 85.20 | 83.25 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026009 | 75.33 | 81.00 | 78.15 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026010 | 86.50 | 80.40 | 83.45 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026016 | 84.30 | 85.00 | 84.65 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026017 | 83.60 | 87.80 | 85.70 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026020 | 81.00 | 81.40 | 81.20 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026023 | 68.60 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026024 | 67.80 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026027 | 80.67 | 79.20 | 79.95 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026032 | 81.30 | 80.00 | 80.65 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026036 | 81.30 | 87.20 | 84.25 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026038 | 62.80 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026041 | 69.00 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026042 | 67.60 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026044 | 84.00 | 88.60 | 86.30 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026045 | 83.67 | 89.80 | 86.75 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026053 | 82.80 | 83.40 | 83.10 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026056 | 85.60 | 84.20 | 84.90 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026058 | 80.00 | 84.40 | 82.20 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026067 | 75.00 | 75.80 | 75.40 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026069 | 85.67 | 83.20 | 86.25 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026071 | 75.00 | 84.00 | 79.50 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026074 | 73.67 | 76.80 | 75.25 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026077 | 78.00 | 81.80 | 79.90 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026078 | 69.00 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026079 | 69.00 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026080 | 74.20 | 86.80 | 80.50 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026086 | 69.00 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026089 | 68.00 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026090 | 81.00 | 86.20 | 83.60 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026091 | 63.00 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026092 | 68.00 | 否 | ||
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026096 | 79.67 | 82.00 | 80.85 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026097 | 85.00 | 78.60 | 81.80 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026101 | 72.33 | 76.00 | 74.15 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026102 | 72.00 | 80.80 | 76.40 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026105 | 84.40 | 85.40 | 84.90 | 是 |
校园招聘博士专业技术岗位 | X2026108 | 82.00 | 81.40 | 81.70 | 是 |
二、如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映
监督电话:纪委办公室0871-63636930;
监察审计处0871-63638082。
三、下一环节相关要求将另行通知。
云南省第一人民医院
2026年1月31日
医院电话
昆明市西山区金碧路157号