云南省第一人民医院为充分了解技术、服务、市场及价格等情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,拟对省一院少年儿童生长发育智能评估与干预改善系统服务项目进行公开咨询,有意者请携带有关资质证照及方案前来我院沟通洽谈。
一、咨询内容及要求
(一)项目名称:省一院少年儿童生长发育智能评估与干预改善系统服务项目
(二)项目内容及需求:
1、公共基础设施需求
医院仅作为终端用户,通过办公网经互联网访问Web应用,无需接入政务外网。
2、其他基础设施需求
(1)互联网专线出口带宽扩容
应用场景:医生上传X光片(单张约5–10MB)至阿里云平台,需稳定、低延迟的互联网连接;
部署方式:通过医院现有互联网出口,经防火墙策略放行指定域名
(2)终端设备适配
应用场景:内分泌科医生在门诊工作站外网访问Web版骨龄系统;
部署方式:基于现有办公电脑(Windows/macOS)通过浏览器使用;
资源需求:无需新增终端设备。
(3)主要选型参数
序号 | 功能 | 具体要求 |
1 | 体格评估模块 | |
1.1 | 多种骨龄标准 | 《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T3001-2006骨龄标准(RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal),同时支持TW3标准(TW3-RUS、TW3-Carpal)和G-P骨龄标准。 |
1.2 | 骨龄准确率93%以上 | 智能读片准确率骨龄误差<0.5岁。 |
1.3 | 13张生长学图表 | 身高、体重、BMI百分位曲线 身长别体重曲线 身高SDS曲线 按骨龄的身高、体重、BMI百分位曲线 父母身高修正的身高百分位数曲线 RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线 TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线 TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线 RUS与Carpal骨龄差值百分位数曲线 |
1.4 | 身高预测 | 至少包含:中华26身高预测、中华-05身高预测,TW3身高预测,特纳综合征身高预测,按年龄的投射法,按骨龄的投射法,软骨发育不全成年身高预测法,特发性矮身高儿童身高预测法。 |
1.5 | 身高评价、体型评价、腰围、腰围身高比 | 《中国0-18岁儿童青少年身高、体重标准化生长曲线》 《7 岁以下儿童生长标准》WS/T 423 《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》WS/T 586 |
1.6 | 生长发育评价 | 可评价青春期阶段评价、出生时评价、营养、睡眠、运动状况。 依据《不同胎龄新生儿出生时生长评价标准》WS/T 800、《中国居民膳食营养素参考摄入量》(2023版)、《0 岁~5 岁儿童睡眠卫生指南》 |
1.7 | 报告解读 | 可查看生长学指标的计算公式、指标解释、参考标准、指标意义。帮助医生快速理解报告的核心结论。 |
1.8 | 智能诊断意见 | 对于生长发育偏离和疾病风险的,会自动给出醒目提示,防止漏诊。 |
2 | 制定目标 | |
2.1 | 生长设计 | 医生输入目标身高,可规划未来1年内每个季度的身高目标、百分位、身高生长速率,实现个性化目标 |
2.2 | 体重管理目标 | 1.智能匹配至少2种目标:维持当前体重、减重 2.目标体重可自定义调整,自动计算热量缺口、总消耗能量、总摄入能量、基础代谢、食物热效应、日常活动消耗、运动消耗。 3.异常提醒。目标体重、热量缺口、总能量摄入若超过指南推荐值,自动红字醒目提醒,保证计算结果安全。 |
3 | 营养处方 | |
3.1 | 模板食谱 | 内置至少13套7天带量食谱,包括菜名、原料及用量,可自定义食谱天数和餐次 |
3.2 | 营养处方报告 | 可单独开具营养处方报告,支持至少4种目的:长高、减重、维持体重、延缓早发 |
4 | 方案报告 | |
4.1 | 方案报告 | 可单独生成儿童健康管理方案,内容包括:生长发育评价、管理目的、管理目标、管理方法、营养处方、运动处方; 内置至少3套长高、至少4套减重、至少2套早发方案模板 |
4.2 | 基础运动处方 | 3-18岁提供至少5套基础减重模板,至少5套基础长高模板,每个模板包含至少3个运动 可根据孩子的作息和生活习惯,制定个性化的运动计划。 系统具备处方的执行指导功能,患者扫描报告上的二维码,可在移动设备上跟练运动,系统提供运动后的状态反馈,开具该处方的医生。 |
5 | 患者管理 | |
5.1 | 家庭端监测 | 家长扫描报告二维码后,可在手机端查看本医院出具的历史评价报告。可在手机端记录身高、体重,运动处方跟练,对应数据返回至医生工作站。 |
5.2 | 筛查 | 医院获得专属的筛查二维码。家长扫码填写后,可在手机上查看筛查结果,及时发现生长发育偏离;医生可在电脑端查看孩子的筛查信息,数据双端互通。 |
6 | 业务数据统计模块 | |
6.1 | 门诊分析 | 支持自定义时间按月、季度、年查看报告数量,可统计复诊间隔分布;可统计门诊复诊人数、复诊率、身高管理有效率;支持统计患者的年龄段分布、标签分布、身高百分位分布、发育类型分布、体型分布。 |
6.2 | 数据导出 | 所有统计支持图和表查看以及导出。可按字段导出数据。 |
3、功能性需求
本项目旨在构建一个覆盖“评估—诊断—干预—随访—科研”全链条的智能化儿童生长发育健康管理平台。系统以AI骨龄读片为核心,深度融合体格评估、营养运动处方、发育行为筛查、家庭端互动及数据统计等功能,形成闭环式数字健康服务体系。以下按模块逐项明确功能构成、边界、具体要求及关键指标。
功能模块构成与边界
模块 | 功能边界说明 |
1. 体格评估模块 | 核心功能,基于AI骨龄+多维生长指标实现精准发育评价 |
2. 制定目标模块 | 支持医生设定个性化身高/体重/早发干预目标 |
3. 营养处方模块 | 提供标准化带量食谱与营养干预方案 |
4. 方案报告模块 | 生成整合性健康管理方案,含运动处方与执行指导 |
5. 发育行为评估模块 | 集成权威量表,支持神经心理发育筛查 |
6. 患者管理模块 | 实现标签化档案管理、家庭端监测与筛查双端互通 |
7. 业务数据统计模块 | 支撑科室运营分析、干预效果评估与科研数据提取 |
8. 其他辅助功能 | 包括电子签名、学习工具、移动端支持等 |
系统边界:不与医院HIS/PACS/EMR对接,但通过二维码实现医患双端数据回流;
所有患者数据由医生手动创建或家长扫码填报,不自动采集院内系统数据。
4、性能需求
指标类别 | 具体要求 | 量化指标 | 测量条件 |
系统响应时间 | 用户操作反馈及时 | - 登录/页面加载 ≤ 2秒 | 医院办公网(≥100Mbps),并发用户 ≤ 10 |
吞吐量 | 支持日常门诊高峰 | ≥ 30例/小时(即每2分钟处理1例) | 单医生连续操作场景 |
资源利用率 | 云资源高效利用 | CPU平均使用率 ≤ 60% | 阿里云监控平台实时采集 |
并发能力 | 支持多用户同时使用 | ≥ 20个并发用户无明显延迟或错误 | 模拟压力测试 |
4.1易用性需求
维度 | 具体要求 |
易学习性 | 新用户经 ≤ 30分钟培训即可独立操作;提供内置帮助中心与操作视频 |
易操作性 | 关键流程(上传→分析→报告) ≤ 3步完成;支持快捷键与批量操作 |
用户界面美观 | 界面符合医疗软件UI规范:简洁、清晰、无广告;配色柔和(护眼模式可选) |
用户错误防御机制 | - 上传非左手腕片自动识别并提示 |
5、安全性需求
须按网络安全等级保护三级要求建设,确保数据的保密性、完整性、可用性与可审计性。需明确供应商承担等保测评、渗透测试、代码审计、日志留存(≥180天)、7×24小时安全监测等安全服务责任,并在合同中固化;数据实行每周全量+每日增量备份,保留6个月以上,支持同城及异地灾备,RTO≤2小时、RPO≤24小时;严格限制权限、强制传输与存储加密,禁止自动采集身份信息,;同时建立覆盖供应商停服、数据泄露、AI误判等场景的风险管理机制,确保医院始终掌握数据主权,满足《个人信息保护法》《数据安全法》及医疗行业合规要求。
(三)项目地点:云南省第一人民医院(用户指定地点)。
二、报名时间及地点
(一)报名时间:2026年2月28日---2026年3月4日8:30-11:30;14:30-17:30(法定节假日除外),逾期不予受理。
(二)报名地点:云南省第一人民医院(金碧路157号)八号楼五楼总务处办公室5(可电话报名)。
(三)报名电话:0871-63633718毛老师
需求咨询电话:0871-63638096转0 找罗老师
三、咨询会材料及相关安排
(一)咨询会资料(参加咨询会的供应商必须提供以下材料)
1.供应商营业执照复印件,加盖公章;
2.资质证照(根据项目内容自行提供,提供资质在有效期内);
3.供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书,加盖公章;
4.产品商授权书(如有);
5.(1)项目报价(报价清单中必须包含相关所有产品信息及分项报价)。
(2)项目建设方案模板(咨询时,供应商需要根据模板编写);
6.无犯罪承诺书;
7.供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。
现场咨询会时,1-7项请按顺序装订成册,预备正副本各1份带到会场。
现场咨询会时,我院将对项目相关事宜进行详细咨询,响应单位须派熟悉产品性能配置、技术规范、售后服务等情况的人员参会,以免影响咨询会效果。
(二)咨询会时间:2026年3月5日12:00。提前10分钟开始签到,咨询会开始未到场签到视为自动放弃,不予受理。
(三)咨询会地点:云南省第一人民医院(金碧路157号)2号17楼信息科1号会议室。