云南省人民对外友好协会2016年赴老挝“光明行”所需医疗设备、物资等项目紧急采购项目,医院国资处设备科、使用科室、财务处和监审处组成谈判小组,于2016年12月2日进行了院内商务谈判,谈判结果经谈判小组讨论认可,谈判结果如下:
项目一 医疗设备
序号  | 名称  | 数量  | 中选公司  | 
1  | A/B超  | 1  | 昆明奥祥医疗设备有限公司  | 
2  | 单鼓高压灭菌器  | 1  | 昆明云佩希商贸有限公司  | 
3  | 手术显微镜  | 1  | 昆明奥祥医疗设备有限公司  | 
4  | 台式角膜曲率计  | 1  | |
5  | 电动升降台  | 1  | |
6  | 回弹式眼压计  | 1  | |
7  | 血糖仪  | 1  | 云南昊邦医药销售有限公司  | 
8  | 血糖测试片  | 3  | 
项目二 附属物资
序号  | 名称  | 数量  | 中选公司  | 
1  | 手术床  | 2  | 昆明奥祥医疗设备有限公司  | 
2  | 输液架  | 4  | |
3  | 不锈钢治疗车  | 4  | |
4  | 升降式手术凳子  | 2  | |
5  | 工具包  | 1  | 
项目三 手术器械
序号  | 名称  | 数量  | 中选公司  | 
1  | 开睑器  | 14  | 泗洪康辰医疗器械有限公司  | 
2  | 眼用剪  | 14  | |
3  | 显微结扎镊  | 14  | |
4  | 角膜剪  | 14  | |
5  | 注吸器  | 14  | |
6  | 人工晶体定位钩 T型  | 14  | |
7  | 晶体线环  | 14  | |
8  | 晶体植入镊  | 14  | |
9  | 晶体碎核刀  | 14  | |
10  | 撕囊镊  | 14  | |
11  | 注吸手柄  | 14  | |
12  | 维纳斯剪  | 14  | |
13  | 人工晶体定位钩 L型  | 14  | |
14  | 显微持针钳  | 14  | |
15  | 直肌镊  | 14  | |
16  | 普通持针钳  | 14  | |
17  | 蚊式止血钳  | 14  | |
18  | 显微直平台  | 14  | |
19  | 止血钳  | 14  | |
20  | 囊膜剪  | 14  | |
21  | 消毒盒  | 14  | 
现将谈判结果公示,公示时间为 2016年12月2日-2016年12月9日,接受社会监督。若公示期满无异议,云南省第一人民医院国资处设备科将通知中选单位办理经济合同等相关事宜,在此,谨对积极参与本项目的响应人表示感谢。
监督电话:
监审处:0871-63639029
纪委办:0871-63622605
云南省第一人民医院国有资产管理处
2016年12月2日
                    医院电话
                
                    昆明市西山区金碧路157号