云南省第一人民医院将于近期启动部分采购项目,为充分了解市场生产及供销情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,我院拟对该批器械进行院内咨询,有意者请携带有关资料前来我院沟通洽谈。
一、项目内容
序号 | 项目名称 | 参考需求 |
1 | 神经拉钩 | 神经钩,球状探头:239mm-249mm |
哈巴狗夹 | 显微无损伤哈巴狗夹,有角,工作端长度 / 总长:13mm-15mm / 48mm-52mm | |
哈巴狗夹 | 显微无损伤哈巴狗夹,有角,工作端长度 / 总长:19mm-21mm / 54mm-56mm | |
哈巴狗夹 | GLOVER 无损伤哈巴狗夹,有角,工作端长度 / 总长:19mm-21mm / 51mm-53mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 哈巴狗夹,环形手柄,S 弯型:123mm-127mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 哈巴狗夹,环形手柄 45°:123mm-127mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 哈巴狗夹,环形手柄 90°:103mm-107mm | |
钛合金无损伤阻断钳 | 钛 DE'BAKEY 无损伤止血钳 50°:188mm-192mm | |
钛合金无损伤阻断钳 | 钛 DE'BAKEY 无损伤止血钳 60°,工作端长度 / 总长:54mm-56mm / 238mm-242mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 外周血管夹 60 °: 178mm-182mm | |
无损伤阻断钳 | LELAND-JONES 外周血管夹 30 °:188mm-192mm | |
钛合金无损伤阻断钳 | 钛 DE'BAKEY 无损伤止血钳,弯型,工作端长度 / 总长:138mm-142mm / 318mm-322mm | |
无损伤阻断钳 | OCHSNER-DE'BAKEY 无损伤主动脉夹:258mm-262mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 哈巴狗夹,环形手柄 45°:123mm-127mm | |
钛合金无损伤阻断钳 | 钛 DE'BAKEY 无损伤止血钳,弯型,工作端长度 / 总长:128mm-132mm / 308mm-312mm | |
钛合金无损伤阻断钳 | 钛 DE'BAKEY 无损伤止血钳,工作端长度 / 总长:48mm-52mm / 243mm-247mm | |
显微剪 | 显微解剖分离剪,圆柄 60°: 163mm-167mm | |
显微剪 | 显微解剖分离剪,精细型 125°,有角:163mm-167mm | |
普通剪 | 解剖分离剪,精细型,弯型:198mm-202mm | |
普通剪 | 解剖分离剪 ,锯 - 齿形刀刃,弯型:278mm-282mm | |
碳钨镶片组织剪 | 碳坞镶片 解剖分离剪,弯型:258mm-262mm | |
显微镊 | 显微海绵钳,环形,工作端长度 / 总长:1.4mm-1.6mm / 178mm-182mm | |
镊子 | 显微镊,直型,锯齿状,圆柄:198mm-202mm | |
镊 | 头端0.5mm-1.0mm | |
普通分离钳 | GEMINI结扎分离钳:178mm-182mm | |
普通分离钳 | GEMINI 结扎分离钳:278mm-282mm | |
微创瓣膜剪 | 瓣膜解剖剪15°,工作端长度 / 总长: 233mm-237mm / 368mm-372mm | |
微创瓣膜剪 | 瓣膜解剖剪30°,工作端长度 / 总长:233mm-237mm / 368mm-372mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 外周血管夹 60 度:178mm-182mm | |
无损伤阻断钳 | MORRIS 无损伤主动脉阻断夹:173mm-177mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 主动脉瘤夹,弯型:268mm-272mm | |
显微持针器 | 显微持针器,圆柄:208mm-212mm | |
显微持针器 | 显微持针器,圆柄,重型:228mm-232mm | |
显微持针器 | 显微持针器,圆柄:208mm-212mm | |
无损伤阻断钳 | DE'BAKEY 无损伤止血钳,粗,弯型:158mm-162mm | |
导引子 | 导子,用于全长约 140–160 mm,钩头角度约 120°的结扎缝合引线器:长度6.3mm-6.5mm | |
微创瓣膜剪 | 瓣膜解剖剪,30°,工作端长度 / 总长:233mm-237mm / 368mm-372mm | |
微创瓣膜持针器 | 瓣膜碳钨镶片持针器,弯,工作端长度 / 总长:158mm-162mm / 298mm-302mm | |
微创瓣膜持针器 | 瓣膜碳钨镶片持针器,弯,工作端长度 / 总长:218mm-222mm / 358mm-362mm | |
微创瓣膜持针器 | 瓣膜碳钨镶片持针器,弯,工作端长度 / 总长:168mm-172mm / 303mm-307mm | |
微创瓣膜持针器 | 瓣膜碳钨镶片持针器,弯,工作端长度 / 总长:223mm-227mm / 363mm-367mm | |
微创瓣膜持针器 | 瓣膜碳钨镶片持针器,弯,工作端长度 / 总长:268mm-272mm / 408mm-412mm | |
微创瓣膜持针器 | 瓣膜碳钨镶片持针器,弯,工作端长度 / 总长:273mm-277mm / 413mm-417mm | |
微创瓣膜镊 | 瓣膜 DeBakey 镊子,直,工作端长度 / 总长度:173mm-177mm / 308-312mm | |
微创瓣膜镊 | 瓣膜 DeBakey 镊子,直,工作端长度 / 总长度:228mm-232mm / 363-367mm | |
微创瓣膜镊 | 瓣膜 DeBakey 镊子,有角 45°,工作端长度 / 总长度: 168mm-172mm / 308-312mm | |
微创瓣膜镊 | 瓣膜 DeBakey 镊子,45°,工作端长度 / 总长度:/ 228mm-232mm / 363mm-367mm | |
微创瓣膜推结器 | 打结器 45°角,工作端长度 / 总长: 173mm-177mm / 308mm-312mm | |
微创瓣膜推结器 | 打结器 45°角,工作端长度 / 总长::228mm-232mm / 368mm-372mm | |
微创瓣膜镊 | 瓣膜 镊子,直,工作端长度 / 总长度:173mm-177mm / 308-312mm | |
微创瓣膜镊 | 瓣膜 DeBakey 镊子,直,工作端长度 / 总长度:228mm-232mm / 368mm-372mm | |
微创瓣膜神经拉钩 | 神经血管拉钩,工作端直径 / 总长度:4.4mm-4.6mm / 348mm-352mm | |
微创瓣膜神经拉钩 | 神经血管拉钩,工作端直径 / 总长度:8.9mm-9.1mm / 348mm-352mm | |
微创瓣膜阻断钳 | 无创阻断钳,总长度:328mm-332mm | |
微创瓣膜咬骨钳 | 瓣膜钳,30°,总长度: 368mm-372mm | |
手术刀柄 | 内窥镜手术刀,工作端直径 / 总长度:4.9mm-5.1mm / 328-332mm | |
显微镊 | 显微解剖镊,工作端直径 / 总长度:0.15mm-0.20mm / 108-112mm | |
显微镊 | MUELLER 显微解剖镊,工作端直径 / 总长度:0.19mm-0.21mm / 108-112mm | |
眼科镊 | MUELLER 显微镊,直型,工作端直径 / 总长度:0.29mm-0.31mm / 108-112mm | |
显微镊 | 显微缝线钳,工作端直径 / 总长度:0.29mm-0.31mm / 118-122mm | |
显微持针器 | CASTROVIEJO持针器,直型,带扣锁:143mm-147mm | |
显微持针器 | CASTROVIEJO 持针器,弯型,带扣锁:143mm-147mm | |
2 | 长环钳(大头) | 无齿,头宽:9.5mm-10.3mm |
长环钳(小头) | 横齿,头宽:7.8mm-8.2mm | |
剪刀 | 弯头双动:Φ4.5-Φ5.0×328mm-332mm | |
持针器 | 弯形:338mm-342mm | |
双极高频电缆线 | 3000mm-3100mm | |
双极电凝钳 | 螺口、直头:Φ4.5-Φ5.5×418mm-422mm | |
吸引器 | Φ5 推杆式 / 阀体小型:Φ4.5-Φ5.5×418mm-422mm | |
单极分离钳(神经探针) | 高绝缘、弯头:Φ4.5-Φ5.5×325mm-335mm | |
单级高频电缆线 | 配神经探针专用线 | |
连发结扎夹施器 | 大号 | |
吸引器 | 小阀体:Φ2.5-Φ3.5×298mm-302mm | |
单极剪刀 | 弯头双动:Φ4.5-Φ5.5×328mm-332mm | |
O型持针钳 | 弯头:2.5-3×278mm-282mm | |
单极电凝钩 | 2.5-3×295mm-300mm | |
单极高频电缆线 | 3000mm-3100mm | |
弯分离钳 | 2.5-3×295mm-300mm | |
直分离钳 | 2.5-3×295mm-300mm | |
鸭嘴抓钳 | 2.5-3×295mm-300mm | |
无创抓钳 | 2.5-3×295mm-300mm | |
肠抓钳 | 2.5-3×295mm-300mm |
※需带样品参会,否则视为无效响应;同时,请提供报价清单(在附件中自行下载)的纸质版和电子版,电子版需存于全新U盘中以防病毒感染。
二、报名资料及相关安排
1、报名资料:
A、供应商四证复印件,加盖公章(营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证);
B、供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书、无犯罪承诺书以及供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章;
报名时请各经销商按照上述要求提供公司资质,并加盖公司公章,以便我院对公司相关资质进行初审。对于不属于医疗器械的,对医疗器械经营许可证不作强制要求。
2、报名时间:2026年3月20日---2026年3月26日下午17:00(法定节假日除外),逾期不予受理。
3、报名地点:三号楼五楼国资处办公室
三、专家咨询会材料及相关安排
1、专家咨询会资料(参加咨询会的供应商必须提供以下材料)
A、供应商四证复印件,加盖公章(营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证);
B、供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书,加盖公章;
C、产品医疗器械注册证(含注册登记表)复印件,加盖厂家和供应商的公章;
D、医疗器械生产许可证复印件,加盖厂家和供应商的公章;
E、产品技术资料,含产品彩页、产品说明书等,加盖厂家和供应商的公章;
F、无犯罪承诺书以及供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章;
G、中小企业声明函(若有);
H、附件一:《神经拉钩等手术器械报价清单》、附件二:《长环钳(大头)等手术器械报价清单》(请在附件中自行下载并完整填写)。
现场咨询会时,A-G项请按顺序装订成册,预备3份带到会场;咨询会签到同时将一份与纸质版相同的电子版(PDF格式,若有单独彩页也需扫描与资质一并发送)发送到电子邮箱:khyygzc@126.com(邮件名称格式统一为“公司名称+项目名称”);H项请在附件中自行下载并按要求填写,每个项目不少于7份,请单独密封并在封口处加盖公司公章或公司法人签字,我院将留存备用。对于不属于医疗器械的,对医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证不作强制要求。
现场咨询会时,我院将对设备相关事宜进行详细咨询,经销商或厂家须派熟悉设备性能、配置、技术指标、售后服务等情况的人员参会,以免影响咨询会效果。
2、现场签到时间:2026年3月27日下午14:00至14:30,未按时签到视为自动放弃,不予受理。
3、咨询会时间:2026年3月27日 下午14:30
4、咨询会地点:三号楼六楼国资处会议室
联系咨询:云南省第一人民医院国资处
0871-63605585
重要备注:
根据相关法律规定,禁止响应人相互串通投标。响应人相互串通投标构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚。响应人相互串通投标中标的,成交无效。
为保证采购工作的公平、公正以及延续性,符合条件的潜在供应商需参与咨询会后,方有资格进入该项目的院内采购谈判,且在采购谈判时递交的产品应与咨询会产品保持一致。非院内采购则不受上述条件限制。
云南省第一人民医院
2026年3月19日