根据《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委关于新增“名医门诊诊查费”等医疗服务价格项目的通知》(云医保〔2024〕36号)、《关于规范综合诊查类等医疗服务项目价格及医保支付政策的通知》(云医保〔2025〕52号)等文件要求,我院将于2026年5月30日零时执行相关价格政策,现公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价 | 最高 |
1 | 320200016a | 经皮穿刺外周血管腔内超声检查术(一支血管) | 次 | 3000 |
2 | 320200016b | 经皮穿刺外周血管腔内超声检查术(二支及以上血管) | 次 | 3200 |
3 | 012407000080000 | 肺电阻抗成像检查费 | 次 | 160 |
4 | 013304000470000 | 角膜磨镶费 | 单侧 | 4200 |
5 | 012401000040011 | 神经传导速度测定费-长时程运动诱发试验(加收) | 次 | 100 |
6 | 012401000040021 | 神经传导速度测定费-寸移运动神经传导测定(加收) | 每根神经 | 60 |
7 | 013115000010000 | 心理治疗(个体) | 半小时 | 280 |
8 | 013115000010001 | 心理治疗(个体)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 100 |
9 | 013115000020000 | 心理治疗(家庭) | 小时 | 600 |
10 | 013115000020001 | 心理治疗(家庭)-每增加20分钟(加收) | 20分钟 | 200 |
11 | 013115000030000 | 心理治疗(团体) | 小时 | 120 |
12 | 013115000030001 | 心理治疗(团体)-每增加20分钟(加收) | 20分钟 | 100 |
13 | 013115000040000 | 心理咨询 | 次 | 120 |
14 | 013114000140000 | 标记物植入费 | 次 | 400 |
15 | 013114000140001 | 标记物植入费-多病灶标记物植入(加收) | 次 | 100 |
16 | 011105000010000 | 床位费(单人间) | 床位·日 | 260 |
17 | 011107000010000 | 上门服务费 | 次·人 | 400 |
公示时间:2026年5月22日至2026年5月29日
投诉及咨询电话:
物价科:0871-63638804
医保办:0871-63636827
投诉管理科:0871-63639029
医院电话
昆明市西山区金碧路157号