根据《云南省卫生健康委所属部分事业单位2026年面向社会公开招聘工作人员公告》安排,现将中日友好医院云南医院/云南省第一人民医院东院2026年面向社会公开招聘工作人员综合成绩及进入下一环节人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入下一环节人员名单(按综合成绩由高到低排序)
| 序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
| 1 | 病理科技师 | 04409901 | 5 | 5991301102 | 70.91 | 87.46 | 79.19 | 是 |
| 2 | 04409901 | 5991301078 | 68.18 | 89.78 | 78.98 | 是 | ||
| 3 | 04409901 | 5991301096 | 71.74 | 83.46 | 77.60 | 是 | ||
| 4 | 04409901 | 5991302004 | 67.65 | 82.87 | 75.26 | 是 | ||
| 5 | 04409901 | 5991302068 | 63.94 | 85.33 | 74.64 | 是 | ||
| 6 | 04409901 | 5991303006 | 64.39 | 80.12 | 72.26 | |||
| 7 | 04409901 | 5991301054 | 67.95 | 76.45 | 72.20 | |||
| 8 | 04409901 | 5991301018 | 65.45 | 78.94 | 72.20 | |||
| 9 | 04409901 | 5991302095 | 64.32 | 77.07 | 70.70 | |||
| 10 | 04409901 | 5991302115 | 65.91 | 缺考 | —— | |||
| 11 | 产科医师 | 04409902 | 2 | 5991205063 | 81.26 | 74.69 | 77.98 | 是 |
| 12 | 04409902 | 5991206100 | 77.89 | 76.47 | 77.18 | 是 | ||
| 13 | 04409902 | 5991207086 | 82.67 | 65.24 | 73.96 | |||
| 14 | 04409902 | 5991210004 | 83.09 | 缺考 | —— | |||
| 15 | 超声科医师 | 04409903 | 2 | 5991301043 | 72.73 | 78.96 | 75.85 | 是 |
| 16 | 04409903 | 5991301009 | 73.02 | 77.35 | 75.19 | 是 | ||
| 17 | 04409903 | 5991301049 | 71.90 | 67.82 | 69.86 | |||
| 18 | 04409903 | 5991301069 | 71.49 | 缺考 | —— | |||
| 19 | 磁共振科技师 | 04409904 | 4 | 5991310027 | 65.54 | 86.15 | 75.85 | 是 |
| 20 | 04409904 | 5991310019 | 70.25 | 78.86 | 74.56 | 是 | ||
| 21 | 04409904 | 5991310045 | 60.89 | 82.90 | 71.90 | 是 | ||
| 22 | 04409904 | 5991310059 | 60.43 | 79.48 | 69.96 | 是 | ||
| 23 | 04409904 | 5991310061 | 60.18 | 79.09 | 69.64 | |||
| 24 | 04409904 | 5991310031 | 58.39 | 80.17 | 69.28 | |||
| 25 | 04409904 | 5991310017 | 61.02 | 75.16 | 68.09 | |||
| 26 | 04409904 | 5991310047 | 61.01 | 53.06 | 57.04 | |||
| 27 | 儿科脑电图医师 | 04409905 | 1 | 5991307116 | 72.92 | 78.35 | 75.64 | 是 |
| 28 | 04409905 | 5991307066 | 68.73 | 缺考 | —— | |||
| 29 | 儿科医师 | 04409906 | 2 | 5991307076 | 79.84 | 78.51 | 79.18 | 是 |
| 30 | 04409906 | 5991307050 | 72.29 | 72.25 | 72.27 | 是 | ||
| 31 | 04409906 | 5991307024 | 71.62 | 72.11 | 71.87 | |||
| 32 | 04409906 | 5991308074 | 71.84 | 缺考 | —— | |||
| 33 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 04409907 | 1 | 5991307007 | 78.03 | 71.14 | 74.59 | 是 |
| 34 | 04409907 | 5991307023 | 77.09 | 缺考 | —— | |||
| 35 | 放射科技师 | 04409908 | 2 | 5991310015 | 61.84 | 80.35 | 71.10 | 是 |
| 36 | 04409908 | 5991310043 | 60.25 | 79.79 | 70.02 | 是 | ||
| 37 | 04409908 | 5991310055 | 57.73 | 80.75 | 69.24 | |||
| 38 | 04409908 | 5991310029 | 57.73 | 76.52 | 67.13 | |||
| 39 | 肝胆及肝脏移植外科医师 | 04409909 | 2 | 5991108022 | 72.39 | 78.52 | 75.46 | 是 |
| 40 | 04409909 | 5991109064 | 67.56 | 76.20 | 71.88 | 是 | ||
| 41 | 04409909 | 5991109046 | 70.54 | 73.04 | 71.79 | |||
| 42 | 04409909 | 5991109060 | 66.73 | 72.48 | 69.61 | |||
| 43 | 肝胆胰外科医师a岗 | 04409910 | 1 | 5991107023 | 69.07 | 66.96 | 68.02 | |
| 44 | 04409910 | 5991109080 | 67.37 | 缺考 | —— | |||
| 45 | 肝胆胰外科医师b岗 | 04409911 | 1 | 5991109074 | 65.64 | 69.06 | 67.35 | 是 |
| 46 | 04409911 | 5991108066 | 64.31 | 67.69 | 66.00 | |||
| 47 | 感染性疾病及肝病科医师 | 04409912 | 2 | 5991207019 | 67.01 | 55.89 | 61.45 | |
| 48 | 04409912 | 5991207113 | 67.03 | 缺考 | —— | |||
| 49 | 04409912 | 5991208044 | 65.53 | 缺考 | —— | |||
| 50 | 04409912 | 5991207009 | 62.84 | 缺考 | —— | |||
| 51 | 感染性疾病及肝病科医师_(中西医结合) | 04409913 | 1 | 5991209037 | 72.09 | 63.50 | 67.80 | 是 |
| 52 | 04409913 | 5991209015 | 70.52 | 45.27 | 57.90 | |||
| 53 | 骨科(运动医学科)医师 | 04409914 | 3 | 5991208085 | 76.84 | 68.50 | 72.67 | 是 |
| 54 | 04409914 | 5991208065 | 73.51 | 68.23 | 70.87 | 是 | ||
| 55 | 04409914 | 5991208063 | 70.84 | 70.01 | 70.43 | 是 | ||
| 56 | 04409914 | 5991208081 | 71.07 | 67.21 | 69.14 | |||
| 57 | 04409914 | 5991208075 | 70.88 | 65.49 | 68.19 | |||
| 58 | 核医学科医师 | 04409915 | 1 | 5991309012 | 75.00 | 84.95 | 79.98 | 是 |
| 59 | 04409915 | 5991309100 | 75.38 | 76.86 | 76.12 | |||
| 60 | 呼吸与危重症医学科肺功能医师 | 04409916 | 2 | 5991205076 | 75.92 | 84.37 | 80.15 | 是 |
| 61 | 04409916 | 5991206114 | 76.32 | 81.06 | 78.69 | 是 | ||
| 62 | 04409916 | 5991210045 | 73.76 | 75.81 | 74.79 | |||
| 63 | 04409916 | 5991210023 | 65.25 | 77.57 | 71.41 | |||
| 64 | 呼吸与危重症医学科技师 | 04409917 | 2 | 5991203022 | 62.08 | 74.44 | 68.26 | 是 |
| 65 | 04409917 | 5991203090 | 66.41 | 62.76 | 64.59 | 是 | ||
| 66 | 04409917 | 5991201085 | 60.55 | 65.32 | 62.94 | |||
| 67 | 04409917 | 5991203010 | 64.40 | 缺考 | —— | |||
| 68 | 呼吸与危重症医学科医师 | 04409918 | 12 | 5991207076 | 73.38 | 82.08 | 77.73 | 是 |
| 69 | 04409918 | 5991210041 | 71.10 | 83.08 | 77.09 | 是 | ||
| 70 | 04409918 | 5991206110 | 75.74 | 77.69 | 76.72 | 是 | ||
| 71 | 04409918 | 5991205034 | 78.67 | 73.84 | 76.26 | 是 | ||
| 72 | 04409918 | 5991210015 | 71.32 | 77.86 | 74.59 | 是 | ||
| 73 | 04409918 | 5991205084 | 76.45 | 70.49 | 73.47 | 是 | ||
| 74 | 04409918 | 5991206090 | 77.26 | 69.38 | 73.32 | 是 | ||
| 75 | 04409918 | 5991206078 | 73.00 | 72.97 | 72.99 | 是 | ||
| 76 | 04409918 | 5991210049 | 74.41 | 70.39 | 72.40 | 是 | ||
| 77 | 04409918 | 5991210003 | 72.85 | 71.58 | 72.22 | 是 | ||
| 78 | 04409918 | 5991207108 | 71.45 | 72.84 | 72.15 | 是 | ||
| 79 | 04409918 | 5991210001 | 70.26 | 72.69 | 71.48 | 是 | ||
| 80 | 04409918 | 5991205004 | 70.50 | 72.18 | 71.34 | |||
| 81 | 04409918 | 5991206014 | 71.90 | 70.58 | 71.24 | |||
| 82 | 04409918 | 5991206050 | 74.75 | 66.94 | 70.85 | |||
| 83 | 04409918 | 5991205096 | 71.07 | 69.50 | 70.29 | |||
| 84 | 04409918 | 5991210053 | 73.01 | 67.10 | 70.06 | |||
| 85 | 04409918 | 5991205104 | 76.85 | 60.44 | 68.65 | |||
| 86 | 04409918 | 5991205116 | 70.13 | 61.98 | 66.06 | |||
| 87 | 04409918 | 5991210005 | 71.70 | 59.92 | 65.81 | |||
| 88 | 04409918 | 5991205100 | 71.52 | 59.13 | 65.33 | |||
| 89 | 04409918 | 5991205108 | 73.32 | 缺考 | —— | |||
| 90 | 04409918 | 5991206086 | 71.85 | 缺考 | —— | |||
| 91 | 04409918 | 5991210033 | 71.36 | 缺考 | —— | |||
| 92 | 护理人员 | 04409919 | 5 | 5991102017 | 64.67 | 75.80 | 70.24 | 是 |
| 93 | 04409919 | 5991102031 | 69.54 | 61.57 | 65.56 | 是 | ||
| 94 | 04409919 | 5991102095 | 59.71 | 69.78 | 64.75 | 是 | ||
| 95 | 04409919 | 5991104083 | 61.49 | 67.08 | 64.29 | 是 | ||
| 96 | 04409919 | 5991103009 | 66.80 | 59.69 | 63.25 | |||
| 97 | 04409919 | 5991102021 | 67.60 | 57.15 | 62.38 | |||
| 98 | 04409919 | 5991103105 | 60.45 | 57.08 | 58.77 | |||
| 99 | 04409919 | 5991104097 | 59.46 | 55.95 | 57.71 | |||
| 100 | 04409919 | 5991101031 | 59.92 | 47.95 | 53.94 | |||
| 101 | 04409919 | 5991101071 | 62.20 | 缺考 | —— | |||
| 102 | 急诊创伤外科医师 | 04409920 | 1 | 5991208021 | 62.44 | 70.79 | 66.62 | 是 |
| 103 | 04409920 | 5991209032 | 65.95 | 64.21 | 65.08 | |||
| 104 | 检验科技师 | 04409921 | 1 | 5991201073 | 68.55 | 78.13 | 73.34 | 是 |
| 105 | 04409921 | 5991203028 | 66.31 | 77.70 | 72.01 | |||
| 106 | 康复医学科技师 | 04409922 | 2 | 5991305037 | 77.20 | 75.78 | 76.49 | 是 |
| 107 | 04409922 | 5991305029 | 69.05 | 76.72 | 72.89 | 是 | ||
| 108 | 04409922 | 5991305025 | 70.17 | 74.43 | 72.30 | |||
| 109 | 04409922 | 5991305059 | 70.36 | 63.56 | 66.96 | |||
| 110 | 口腔颌面外科医师b岗 | 04409924 | 1 | 5991210024 | 82.14 | 82.28 | 82.21 | 是 |
| 111 | 04409924 | 5991210072 | 80.99 | 71.98 | 76.49 | |||
| 112 | 老年医学科/干部保健科医师 | 04409925 | 2 | 5991207107 | 63.37 | 61.79 | 62.58 | 是 |
| 113 | 04409925 | 5991207057 | 61.44 | 53.97 | 57.71 | |||
| 114 | 04409925 | 5991207017 | 64.00 | 51.05 | 57.53 | |||
| 115 | 04409925 | 5991207007 | 66.48 | 缺考 | —— | |||
| 116 | 临床营养科医师 | 04409926 | 2 | 5991210052 | 66.13 | 73.71 | 69.92 | 是 |
| 117 | 04409926 | 5991206091 | 67.73 | 69.66 | 68.70 | |||
| 118 | 04409926 | 5991206077 | 66.42 | 缺考 | —— | |||
| 119 | 04409926 | 5991210077 | 65.50 | 缺考 | —— | |||
| 120 | 麻醉手术科医师a岗 | 04409927 | 6 | 5991107040 | 69.41 | 85.49 | 77.45 | 是 |
| 121 | 04409927 | 5991106097 | 70.10 | 82.90 | 76.50 | 是 | ||
| 122 | 04409927 | 5991105015 | 69.11 | 83.19 | 76.15 | 是 | ||
| 123 | 04409927 | 5991107052 | 67.36 | 76.76 | 72.06 | 是 | ||
| 124 | 04409927 | 5991108112 | 71.61 | 69.20 | 70.41 | 是 | ||
| 125 | 04409927 | 5991106019 | 70.67 | 64.51 | 67.59 | 是 | ||
| 126 | 04409927 | 5991106071 | 68.60 | 64.82 | 66.71 | |||
| 127 | 04409927 | 5991107100 | 65.11 | 64.18 | 64.65 | |||
| 128 | 04409927 | 5991107110 | 64.78 | 63.77 | 64.28 | |||
| 129 | 04409927 | 5991107092 | 65.00 | 61.83 | 63.42 | |||
| 130 | 04409927 | 5991106077 | 70.00 | 缺考 | —— | |||
| 131 | 04409927 | 5991105051 | 65.26 | 缺考 | —— | |||
| 132 | 麻醉手术科医师b岗 | 04409928 | 1 | 5991209077 | 70.89 | 54.39 | 62.64 | |
| 133 | 04409928 | 5991210095 | 71.45 | 45.31 | 58.38 | |||
| 134 | 内科重症监护病房医师 | 04409929 | 1 | 5991204102 | 68.18 | 86.34 | 77.26 | 是 |
| 135 | 04409929 | 5991203029 | 67.24 | 81.44 | 74.34 | |||
| 136 | 皮肤科/医疗美容科技师b岗 | 04409931 | 1 | 5991201041 | 53.59 | 64.67 | 59.13 | |
| 137 | 04409931 | 5991202117 | 57.74 | 缺考 | —— | |||
| 138 | 全科医学科医师 | 04409932 | 1 | 5991207033 | 70.79 | 70.95 | 70.87 | 是 |
| 139 | 04409932 | 5991208096 | 66.75 | 缺考 | —— | |||
| 140 | 乳腺甲状腺外科医师 | 04409933 | 2 | 5991305002 | 62.90 | 73.91 | 68.41 | 是 |
| 141 | 04409933 | 5991304050 | 63.30 | 69.92 | 66.61 | 是 | ||
| 142 | 04409933 | 5991305012 | 65.66 | 67.42 | 66.54 | |||
| 143 | 04409933 | 5991305111 | 64.27 | 67.76 | 66.02 | |||
| 144 | 神经内科高压氧医师 | 04409934 | 1 | 5991204018 | 72.16 | 70.17 | 71.17 | 是 |
| 145 | 04409934 | 5991204074 | 67.58 | 69.34 | 68.46 | |||
| 146 | 神经内科介入医师 | 04409935 | 1 | 5991303055 | 76.14 | 63.73 | 69.94 | 是 |
| 147 | 04409935 | 5991303031 | 71.94 | 65.33 | 68.64 | |||
| 148 | 神经外科医师 | 04409936 | 1 | 5991306058 | 52.33 | 61.11 | 56.72 | |
| 149 | 肾内科医师 | 04409937 | 1 | 5991308108 | 64.43 | 65.01 | 64.72 | 是 |
| 150 | 04409937 | 5991308022 | 57.72 | 47.42 | 52.57 | |||
| 151 | 内分泌科医师 | 04409938 | 1 | 5991304020 | 72.34 | 74.14 | 73.24 | 是 |
| 152 | 04409938 | 5991304079 | 68.11 | 67.68 | 67.90 | |||
| 153 | 生殖妇科超声医师 | 04409939 | 1 | 5991301105 | 75.59 | 71.08 | 73.34 | 是 |
| 154 | 04409939 | 5991301095 | 70.25 | 71.59 | 70.92 | |||
| 155 | 生殖医学科技师b岗 | 04409941 | 1 | 5991306026 | 63.33 | 75.90 | 69.62 | 是 |
| 156 | 04409941 | 5991306061 | 59.60 | 73.73 | 66.67 | |||
| 157 | 生殖医学科医师 | 04409942 | 1 | 5991110010 | 74.65 | 57.31 | 65.98 | |
| 158 | 04409942 | 5991110026 | 74.49 | 54.44 | 64.47 | |||
| 159 | 输血科技师 | 04409943 | 1 | 5991310062 | 53.12 | 84.92 | 69.02 | 是 |
| 160 | 04409943 | 5991310002 | 54.19 | 82.08 | 68.14 | |||
| 161 | 睡眠医学科运动康复治疗技师 | 04409945 | 1 | 5991305033 | 62.29 | 75.25 | 68.77 | 是 |
| 162 | 04409945 | 5991305011 | 64.88 | 66.98 | 65.93 | |||
| 163 | 睡眠医学科神经调控治疗技师 | 04409946 | 1 | 5991305057 | 57.09 | 62.10 | 59.60 | |
| 164 | 04409946 | 5991305035 | 60.42 | 缺考 | —— | |||
| 165 | 睡眠医学科麻醉治疗医师 | 04409949 | 1 | 5991106005 | 65.49 | 73.67 | 69.58 | 是 |
| 166 | 04409949 | 5991108048 | 63.15 | 61.05 | 62.10 | |||
| 167 | 睡眠医学科神经治疗医师 | 04409950 | 1 | 5991303083 | 79.13 | 60.59 | 69.86 | 是 |
| 168 | 04409950 | 5991303089 | 77.30 | 60.46 | 68.88 | |||
| 169 | 睡眠医学科精神病学医师 | 04409951 | 1 | 5991309047 | 68.31 | 57.12 | 62.72 | |
| 170 | 04409951 | 5991309033 | 69.29 | 缺考 | —— | |||
| 171 | 疼痛科技师 | 04409952 | 1 | 5991305065 | 50.56 | 72.22 | 61.39 | 是 |
| 172 | 04409952 | 5991305071 | 52.38 | 57.94 | 55.16 | |||
| 173 | 疼痛科医师 | 04409953 | 1 | 5991106041 | 61.75 | 67.42 | 64.59 | 是 |
| 174 | 04409953 | 5991108076 | 61.01 | 66.79 | 63.90 | |||
| 175 | 消化内科胃肠镜医师 | 04409954 | 2 | 5991304097 | 82.44 | 68.44 | 75.44 | 是 |
| 176 | 04409954 | 5991303052 | 80.94 | 66.90 | 73.92 | 是 | ||
| 177 | 04409954 | 5991307099 | 79.95 | 51.02 | 65.49 | |||
| 178 | 04409954 | 5991304087 | 81.66 | 缺考 | —— | |||
| 179 | 小儿外科医师 | 04409955 | 1 | 5991307085 | 53.15 | 62.59 | 57.87 | |
| 180 | 心血管内科医师 | 04409956 | 1 | 5991208022 | 82.66 | 69.46 | 76.06 | 是 |
| 181 | 04409956 | 5991208114 | 78.43 | 68.35 | 73.39 | |||
| 182 | 胸外科医师 | 04409957 | 2 | 5991301014 | 77.05 | 74.23 | 75.64 | 是 |
| 183 | 04409957 | 5991301062 | 78.79 | 72.12 | 75.46 | 是 | ||
| 184 | 04409957 | 5991302013 | 78.03 | 68.97 | 73.50 | |||
| 185 | 04409957 | 5991301032 | 77.05 | 65.74 | 71.40 | |||
| 186 | 04409957 | 6123***0030 | 副高免笔试 | 61.10 | 61.10 | |||
| 187 | 04409957 | 5991302025 | 77.50 | 缺考 | —— | |||
| 188 | 血液内科医师a岗 | 04409958 | 2 | 5991309089 | 85.99 | 76.43 | 81.21 | 是 |
| 189 | 04409958 | 5991309092 | 85.84 | 73.58 | 79.71 | 是 | ||
| 190 | 04409958 | 5991308084 | 87.52 | 69.18 | 78.35 | |||
| 191 | 04409958 | 5991308109 | 86.61 | 68.27 | 77.44 | |||
| 192 | 血液内科医师b岗 | 04409959 | 1 | 5323***0023 | 副高免笔试 | 69.94 | 69.94 | 是 |
| 193 | 04409959 | 5991209079 | 77.30 | 53.97 | 65.64 | |||
| 194 | 04409959 | 5991209085 | 75.76 | 54.23 | 65.00 | |||
| 195 | 药物制剂人员 | 04409960 | 2 | 5991306053 | 60.69 | 80.60 | 70.65 | 是 |
| 196 | 04409960 | 5991306080 | 61.60 | 69.67 | 65.64 | 是 | ||
| 197 | 04409960 | 5991306085 | 64.62 | 64.62 | 64.62 | |||
| 198 | 04409960 | 5991306046 | 65.90 | 61.76 | 63.83 | |||
| 199 | 医学遗传科医师 | 04409961 | 1 | 5991301051 | 72.76 | 66.26 | 69.51 | |
| 200 | 04409961 | 5991301057 | 64.88 | 缺考 | —— | |||
| 201 | 整形外科医师 | 04409962 | 1 | 5991304034 | 74.24 | 72.80 | 73.52 | 是 |
| 202 | 04409962 | 5991304074 | 71.54 | 67.99 | 69.77 | |||
| 203 | 肿瘤内科技师 | 04409963 | 1 | 5991310042 | 51.15 | 78.58 | 64.87 | 是 |
| 204 | 肿瘤内科人工智能工程师 | 04409964 | 1 | 5991408020 | 65.51 | 59.46 | 62.49 | |
| 205 | 04409964 | 5991408040 | 71.44 | 缺考 | —— | |||
| 206 | 肿瘤内科物理治疗师 | 04409965 | 2 | 5991310006 | 68.24 | 83.98 | 76.11 | 是 |
| 207 | 04409965 | 5991310030 | 57.18 | 86.73 | 71.96 | 是 | ||
| 208 | 04409965 | 5991310060 | 56.03 | 77.28 | 66.66 | |||
| 209 | 04409965 | 5991310054 | 52.92 | 缺考 | —— | |||
| 210 | 肿瘤内科医师 | 04409966 | 2 | 5991202040 | 74.80 | 72.57 | 73.69 | 是 |
| 211 | 04409966 | 5991202030 | 71.94 | 75.16 | 73.55 | 是 | ||
| 212 | 04409966 | 5991202114 | 70.01 | 73.42 | 71.72 | |||
| 213 | 04409966 | 5991201062 | 70.76 | 63.82 | 67.29 | |||
| 214 | 纪检人员 | 04409967 | 1 | 5991407115 | 77.60 | 83.29 | 80.45 | 是 |
| 215 | 04409967 | 5991402101 | 77.52 | 72.80 | 75.16 | |||
| 216 | 综合保障(国资) | 04409968 | 1 | 5991407064 | 84.63 | 69.72 | 77.18 | 是 |
| 217 | 04409968 | 5991407072 | 83.33 | 70.35 | 76.84 |
面试满分100分,最低合格分数线60分,等额面试岗位设最低合格分数线70分,免笔试应聘人员的面试成绩即为综合成绩,综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
二、考察及体检
根据综合成绩按从高到低的顺序与岗位拟招聘人数等额确定考察人选。后续考察、体检事项另行通知,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行,体检费用自理。考察、体检不合格者,不予聘用。对拟聘人员将进行5个工作日的公示,公示期满无异议,按相关规定办理聘用手续。
三、联系方式
联系电话:13608808583、0871-63625776
纪委办公室 0871-63636930
监察审计处 0871-63638082
省卫生健康委机关纪委电话:0871-65861297
中日友好医院云南医院/云南省第一人民医院东院
2026年6月28日