云南省第一人民医院冠脉扩张球囊类集中带量采购医用耗材品牌遴选项目,由国资处、临床科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2026年7月9日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组评比,结果公告如下:
标段 | 产品名称 | 响应产品注册证名称 | 规格型号 | 注册证号 | 拟中标供应商名称 |
1 | 冠脉扩张球囊类 | PTCA球囊扩张导管 | H7493918908120 | 国械注进20153032901 | 昆明瑞伽医疗器械有限责任公司 |
H7493918908150 | |||||
H7493918908200 | |||||
H7493918908220 | |||||
H7493918908250 | |||||
H7493918908270 | |||||
H7493918908300 | |||||
H7493918908320 | |||||
H7493918908350 | |||||
H7493918908370 | |||||
H7493918908400 | |||||
H7493918912120 | |||||
H7493918912150 | |||||
H7493918912200 | |||||
H7493918912220 | |||||
H7493918912250 | |||||
H7493918912270 | |||||
H7493918912300 | |||||
H7493918912320 | |||||
H7493918912350 | |||||
H7493918912370 | |||||
H7493918912400 | |||||
H7493918915120 | |||||
H7493918915150 | |||||
H7493918915200 | |||||
H7493918915220 | |||||
H7493918915250 | |||||
H7493918915270 | |||||
H7493918915300 | |||||
H7493918915320 | |||||
H7493918915350 | |||||
H7493918915370 | |||||
H7493918915400 | |||||
H7493918920120 | |||||
H7493918920150 | |||||
H7493918920200 | |||||
H7493918920220 | |||||
H7493918920250 | |||||
H7493918920270 | |||||
H7493918920300 | |||||
H7493918920320 | |||||
H7493918920350 | |||||
H7493918920370 | |||||
H7493918920400 | |||||
H7493918930200 | |||||
H7493918930220 | |||||
H7493918930250 | |||||
H7493918930270 | |||||
H7493918930300 | |||||
H7493918930320 | |||||
H7493918930350 | |||||
H7493918930370 | |||||
H7493918930400 | |||||
H7493919008120 | |||||
H7493919008150 | |||||
H7493919012120 | |||||
H7493919012150 | |||||
H7493919015120 | |||||
H7493919015150 | |||||
H7493919020120 | |||||
H7493919020150 | |||||
PTCA球囊扩张导管 | H7493808008200 | 国械注进20153033297 | |||
H7493808008220 | |||||
H7493808008250 | |||||
H7493808008270 | |||||
H7493808008300 | |||||
H7493808008320 | |||||
H7493808008350 | |||||
H7493808008370 | |||||
H7493808008400 | |||||
H7493808008450 | |||||
H7493808008500 | |||||
H7493808012200 | |||||
H7493808012220 | |||||
H7493808012250 | |||||
H7493808012270 | |||||
H7493808012300 | |||||
H7493808012320 | |||||
H7493808012350 | |||||
H7493808012370 | |||||
H7493808012400 | |||||
H7493808012450 | |||||
H7493808012500 | |||||
H7493808015200 | |||||
H7493808015220 | |||||
H7493808015250 | |||||
H7493808015270 | |||||
H7493808015300 | |||||
H7493808015320 | |||||
H7493808015350 | |||||
H7493808015370 | |||||
H7493808015400 | |||||
H7493808015450 | |||||
H7493808015500 | |||||
H7493808020200 | |||||
H7493808020220 | |||||
H7493808020250 | |||||
H7493808020270 | |||||
H7493808020300 | |||||
H7493808020320 | |||||
H7493808020350 | |||||
H7493808020370 | |||||
H7493808020400 | |||||
H7493808020450 | |||||
H7493808020500 | |||||
H7493808030200 | |||||
H7493808030220 | |||||
H7493808030250 | |||||
H7493808030270 | |||||
H7493808030300 | |||||
H7493808030320 | |||||
H7493808030350 | |||||
H7493808030370 | |||||
H7493808030400 | |||||
冠状动脉球囊扩张导管 | 208-08-9-2 | 国械注准20223031172 | |||
208-10-9-2 | |||||
208-12-9-2 | |||||
208-15-9-2 | |||||
210-08-9-2 | |||||
210-10-9-2 | |||||
210-12-9-2 | |||||
210-15-9-2 | |||||
215-08-9-2 | |||||
215-10-9-2 | |||||
215-12-9-2 | |||||
215-15-9-2 | |||||
215-20-9-2 | |||||
220-08-9-2 | |||||
220-10-9-2 | |||||
220-12-9-2 | |||||
220-15-9-2 | |||||
220-20-9-2 | |||||
225-08-9-2 | |||||
225-10-9-2 | |||||
225-12-9-2 | |||||
225-15-9-2 | |||||
225-20-9-2 | |||||
225-30-9-2 | |||||
230-08-9-2 | |||||
230-10-9-2 | |||||
230-12-9-2 | |||||
230-15-9-2 | |||||
230-20-9-2 | |||||
230-30-9-2 | |||||
235-08-9-2 | |||||
235-10-9-2 | |||||
235-12-9-2 | |||||
235-15-9-2 | |||||
235-20-9-2 | |||||
235-30-9-2 | |||||
240-08-9-2 | |||||
240-10-9-2 | |||||
240-12-9-2 | |||||
240-15-9-2 | |||||
240-20-9-2 | |||||
240-30-9-2 | |||||
冠状动脉球囊扩张导管 | 220-08-6-2 | 国械注准20223031188 | |||
220-10-6-2 | |||||
220-12-6-2 | |||||
220-15-6-2 | |||||
220-18-6-2 | |||||
220-20-6-2 | |||||
222-08-6-2 | |||||
222-10-6-2 | |||||
222-12-6-2 | |||||
222-15-6-2 | |||||
222-18-6-2 | |||||
222-20-6-2 | |||||
225-08-6-2 | |||||
225-10-6-2 | |||||
225-12-6-2 | |||||
225-15-6-2 | |||||
225-18-6-2 | |||||
225-20-6-2 | |||||
227-08-6-2 | |||||
227-10-6-2 | |||||
227-12-6-2 | |||||
227-15-6-2 | |||||
227-18-6-2 | |||||
227-20-6-2 | |||||
230-08-6-2 | |||||
230-10-6-2 | |||||
230-12-6-2 | |||||
230-15-6-2 | |||||
230-18-6-2 | |||||
230-20-6-2 | |||||
232-08-6-2 | |||||
232-10-6-2 | |||||
232-12-6-2 | |||||
232-15-6-2 | |||||
232-18-6-2 | |||||
232-20-6-2 | |||||
235-08-6-2 | |||||
235-10-6-2 | |||||
235-12-6-2 | |||||
235-15-6-2 | |||||
235-18-6-2 | |||||
235-20-6-2 | |||||
237-08-6-2 | |||||
237-10-6-2 | |||||
237-12-6-2 | |||||
237-15-6-2 | |||||
237-18-6-2 | |||||
237-20-6-2 | |||||
240-08-6-2 | |||||
240-10-6-2 | |||||
240-12-6-2 | |||||
240-15-6-2 | |||||
240-18-6-2 | |||||
240-20-6-2 | |||||
245-08-6-2 | |||||
245-10-6-2 | |||||
245-12-6-2 | |||||
245-15-6-2 | |||||
245-18-6-2 | |||||
245-20-6-2 | |||||
250-08-6-2 | |||||
250-10-6-2 | |||||
250-12-6-2 | |||||
250-15-6-2 | |||||
250-18-6-2 | |||||
250-20-6-2 | |||||
1 | 冠脉扩张球囊类 | 球囊扩张导管 | 直径2.0mm,长度20mm DC-RH2020EHW | 国械注进20173031486 | 上药控股云南医疗器械有限公司 |
直径2.50mm,长度15mm DC-RH2515EHW | |||||
直径2.0mm,长度15mm DC-RH2015EHW | |||||
直径1.25mm,长度10mm DC-RH1210EH | |||||
直径1.25mm,长度15mm DC-RH1215EH | |||||
直径2.50mm,长度10mm DC-RH2510EHW | |||||
直径1.50mm,长度15mm DC-RH1515EH | |||||
直径2.50mm,长度20mm DC-RH2520EHW | |||||
非顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | 2.5mm×8mm A2508 | 国械注准20203030726 | |||
3.75mm×12mm A3712 | |||||
4.0mm×12mm A4012 | |||||
3.5mm×15mm A3515 | |||||
5.0mm×12mm A5012 | |||||
2.75mm×15mm A2715 | |||||
2.5mm×15mm A2515 | |||||
3.75mm×8mm A3708 | |||||
5.0mm×8mm A5008 | |||||
3.25mm×12mm A3212 | |||||
3.25mm×15mm A3215 | |||||
4.5mm×12mm A4512 | |||||
3.5mm×8mm A3508 | |||||
2.75mm×12mm A2712 | |||||
2.75mm×8mm A2708 | |||||
3.0mm×8mm A3008 | |||||
4.0mm×15mm A4015 | |||||
3.25mm×8mm A3208 | |||||
4.0mm×8mm A4008 | |||||
4.5mm×15mm A4515 | |||||
3.75mm×15mm A3715 | |||||
3.0mm×12mm A3012 | |||||
3.5mm×12mm A3512 | |||||
3.0mm×15mm A3015 | |||||
4.5mm×8mm A4508 | |||||
2.5mm×12mm A2512 | |||||
冠脉球囊扩张导管 | 2.0mm×12mm SN2012 | 国械注准20243030570 | |||
2.0mm×08mm ST2008 | |||||
1.0mm×10mm SN1010 | |||||
1.5mm×05mm ST1505 | |||||
2.0mm×12mm ST2012 | |||||
1.25mm×10mm SN1210 | |||||
1.5mm×05mm SN1505 | |||||
1.0mm×12mm SN1012 | |||||
1.0mm×15mm SN1015 | |||||
1.25mm×08mm ST1208 | |||||
1.5mm×15mm ST1515 | |||||
2.5mm×12mm SN2512 | |||||
1.0mm×08mm SN1008 | |||||
1.0mm×12mm ST1012 | |||||
1.5mm×10mm SN1510 | |||||
2.0mm×20mm SN2020 | |||||
1.0mm×15mm ST1015 | |||||
1.5mm×12mm ST1512 | |||||
1.5mm×12mm SN1512 | |||||
2.5mm×10mm SN2510 | |||||
1.0mm×05mm SN1005 | |||||
1.0mm×10mm ST1010 | |||||
1.25mm×05mm SN1205 | |||||
2.5mm×15mm SN2515 | |||||
1.5mm×08mm ST1508 | |||||
2.0mm×15mm SN2015 | |||||
1.25mm×05mm ST1205 | |||||
2.0mm×10mm ST2010 | |||||
1.25mm×12mm ST1212 | |||||
1.25mm×08mm SN1208 | |||||
1.25mm×15mm ST1215 | |||||
1.0mm×05mm ST1005 | |||||
1.0mm×08mm ST1008 | |||||
2.5mm×20mm SN2520 | |||||
1.25mm×10mm ST1210 | |||||
1.5mm×15mm SN1515 | |||||
1.25mm×15mm SN1215 | |||||
2.0mm×10mm SN2010 | |||||
1.5mm×08mm SN1508 | |||||
1.5mm×10mm ST1510 | |||||
2.0mm×15mm ST2015 | |||||
1.25mm×12mm SN1212 | |||||
1 | 冠脉扩张球囊类 | PTCA球囊扩张导管 | LPRX20012 | 国械注准20153030201 | 国药器械(云南)医疗器材有限公司 |
LPRX25012 | |||||
LPRX20016 | |||||
LPRX25016 | |||||
LPRX15012 | |||||
LPRX25009 | |||||
LPRX22020 | |||||
LPRX17012 | |||||
LPRX22009 | |||||
LPRX22012 | |||||
LPRX15016 | |||||
LPRX17009 | |||||
LPRX20009 | |||||
LPRX17016 | |||||
LPRX20020 | |||||
LPRX25020 | |||||
LPRX15009 | |||||
LPRX22016 | |||||
冠脉高压球囊扩张导管 | 球囊直径(mm):2.75;球囊长度(mm):10 2.75×10 | 国械注准20253031756 | |||
球囊直径(mm):3.25;球囊长度(mm):10 3.25×10 | |||||
球囊直径(mm):4.5;球囊长度(mm):8 4.5×8 | |||||
球囊直径(mm):3.25;球囊长度(mm):8 3.25×8 | |||||
球囊直径(mm):2.75;球囊长度(mm):8 2.75×8 | |||||
球囊直径(mm):5.0;球囊长度(mm):8 5.0×8 | |||||
球囊直径(mm):3.0;球囊长度(mm):8 3.0×8 | |||||
球囊直径(mm):4.0;球囊长度(mm):8 4.0×8 | |||||
PTCA球囊导管 | 球囊直径(mm):2.0,球囊长度(mm):15 49200150 | 国械注准20203030217 | |||
球囊直径(mm):1.0,球囊长度(mm):9 49100090 | |||||
球囊直径(mm):1.5,球囊长度(mm):9 49150090 | |||||
球囊直径(mm):1.0,球囊长度(mm):12 49100120 | |||||
球囊直径(mm):2.25,球囊长度(mm):15 49225150 | |||||
球囊直径(mm):2.25,球囊长度(mm):6 49225060 | |||||
球囊直径(mm):2.0,球囊长度(mm):9 49200090 | |||||
球囊直径(mm):1.25,球囊长度(mm):9 49125090 | |||||
球囊直径(mm):2.25,球囊长度(mm):9 49225090 | |||||
球囊直径(mm):1.5,球囊长度(mm):12 49150120 | |||||
球囊直径(mm):1.25,球囊长度(mm):12 49125120 | |||||
球囊直径(mm):1.5,球囊长度(mm):6 49150060 | |||||
球囊直径(mm):2.5,球囊长度(mm):15 49250150 | |||||
球囊直径(mm):2.0,球囊长度(mm):20 49200200 | |||||
球囊直径(mm):2.5,球囊长度(mm):6 49250060 | |||||
球囊直径(mm):1.25,球囊长度(mm):6 49125060 | |||||
球囊直径(mm):1.0,球囊长度(mm):15 49100150 | |||||
球囊直径(mm):1.25,球囊长度(mm):15 49125150 | |||||
球囊直径(mm):1.5,球囊长度(mm):15 49150150 | |||||
球囊直径(mm):1.0,球囊长度(mm):6 49100060 | |||||
球囊直径(mm):2.5,球囊长度(mm):9 49250090 | |||||
球囊直径(mm):2.0,球囊长度(mm):12 49200120 | |||||
冠状动脉球囊扩张导管 | 132075091 | 国械注准20253032623 | |||
球囊扩张导管 | 134350120 | 国械注准20223031196 | |||
134300120 | |||||
134250120 | |||||
134275120 | |||||
134325120 | |||||
134400120 | |||||
134375120 | |||||
134500080 | |||||
134325120 | |||||
134450120 | |||||
134400080 | |||||
134275200 | |||||
134375080 | |||||
134500120 | |||||
134300080 | |||||
134275150 | |||||
134275300 | |||||
134325080 | |||||
134300060 | |||||
134450080 | |||||
134275080 | |||||
134350080 | |||||
134275120 | |||||
冠状动脉高压球囊扩张导管 | 170350120 | 国械注准20233030741 | |||
170250120 | |||||
170200120 | |||||
170300120 | |||||
冠状动脉球囊扩张导管 TREK RX Coronary Dilatation Catheter | 球囊直径:2.5mm;球囊长度:15mm 1012272-15 | 国械注进20153030391 | |||
冠状动脉球囊扩张导管 MINI TREK RX Coronary Dilatation Catheter | 球囊直径:2.0mm;球囊长度:15mm 1012270-15 | 国械注进20153030390 | |||
球囊直径:1.5mm;球囊长度:15mm 1012269-15 | |||||
球囊直径:1.2mm;球囊长度:8mm 1012268-08U | |||||
冠状动脉球囊扩张导管 NC TREK NEO Coronary Dilatation Catheter | 球囊直径(mm):2.75;球囊长度(mm):12 1400275-12 | 国械注进20253030135 | |||
球囊直径(mm):3.50;球囊长度(mm):12 1400350-12 | |||||
球囊直径(mm):5.00;球囊长度(mm):8 1400500-08 | |||||
球囊直径(mm):5.50;球囊长度(mm):12 1400550-12 | |||||
球囊直径(mm):4.00;球囊长度(mm):8 1400400-08 | |||||
球囊直径(mm):3.00;球囊长度(mm):8 1400300-08 | |||||
球囊直径(mm):4.50;球囊长度(mm):12 1400450-12 | |||||
球囊直径(mm):2.75;球囊长度(mm):8 1400275-08 | |||||
球囊直径(mm):3.25;球囊长度(mm):12 1400325-12 | |||||
球囊直径(mm):3.00;球囊长度(mm):12 1400300-12 | |||||
球囊直径(mm):2.50;球囊长度(mm):8 1400250-08 | |||||
球囊直径(mm):3.25;球囊长度(mm):8 1400325-08 | |||||
球囊直径(mm):2.50;球囊长度(mm):12 1400250-12 | |||||
球囊直径(mm):5.00;球囊长度(mm):12 1400500-12 | |||||
球囊直径(mm):3.50;球囊长度(mm):8 1400350-08 | |||||
球囊直径(mm):6.00;球囊长度(mm):12 1400600-12 | |||||
球囊直径(mm):4.00;球囊长度(mm):12 1400400-12 | |||||
球囊直径(mm):4.50;球囊长度(mm):8 1400450-08 | |||||
球囊直径(mm):3.75;球囊长度(mm):8 1400375-08 | |||||
球囊直径(mm):3.75;球囊长度(mm):12 1400375-12 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
公示期满无异议,请拟定中标人于5个工作日内持中标公告打印件,中标项目最终报价清单电子版及相关资质材料到国资处物资科办理相关事宜,启动合同拟定与签署程序。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
联系电话:国资处0871-63605585
监督部门:监审处0871-63639029
纪委办0871-63636930
云南省第一人民医院国资处
2026年 7月13 日