云南省第一人民医院半胱氨酸蛋白酶抑制剂C测定试剂盒(散射比浊法)等医用试剂采购采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2017年5月3日进行了院内商务谈判,结果经谈判专家小组讨论认可,产品性能及服务满足需求,现将谈判结果公示如下:
序号  | 试剂名称  | 中标供应商  | 
1  | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
2  | 总胆汁酸测定试剂盒(循环酶法)  | 云南赛力斯生物-*科技有限公司  | 
3  | 结核分枝杆菌抗体诊断试剂盒(胶体金法)  | 云南锦顺裕科技有限公司  | 
4  | 促红细胞生成激素测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
6  | 凝血质控品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
7  | STA DESORB U特殊清洗液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
8  | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
9  | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
10  | STA OWREN KOLLER缓冲液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
11  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
12  | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
13  | 血管性血友病因子抗原校准品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
14  | 血管性血友病因子抗原测定试剂盒(免疫比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
15  | 氯化钙试剂盒  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
16  | 清洗液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
17  | 一次性塑料反应杯(STA-I型)[全自动凝血杯(含钢珠)]  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
18  | IX因子(FIX)测定试剂盒(凝固法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
19  | VIII因子(FVIII)测定试剂盒(凝固法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
20  | 凝血质控品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
21  | 凝血校准品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
22  | 系统凝血质控品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
23  | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
24  | 化学发光底物(全自动免疫系统衣物底物液)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
25  | 降钙素测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
26  | 绿色样品稀释杯  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
27  | 皮质醇测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
28  | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(直接化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
29  | 生长激素测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
30  | 探针清洁试剂盒  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
31  | 探针清洗液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
32  | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
33  | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
34  | 雄烯二酮测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
35  | 样本杯  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
36  | 胰岛素样生长因子-I测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
37  | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
38  | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
39  | al-微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
40  | 转铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
41  | 白蛋白测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
42  | 多项蛋白定标品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
43  | 补体C4测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
44  | For Cystatin C and SAA determination/清洁剂(BN蛋白系列)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
45  | C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
46  | 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
47  | 免疫球蛋白κ型轻链测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
48  | 铜蓝蛋白测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
49  | 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
50  | 免疫球蛋白G测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
51  | 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
52  | N Ccuvette Segment for BN prospec/比色,样品杯排(BNP)(BN蛋白系列)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
53  | 稀释液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
54  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
55  | 多项蛋白定标品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
56  | 反应缓冲液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
57  | 风湿病学定标品  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
58  | 辅助试剂/沉淀剂  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
59  | 类风湿因测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
60  | 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
61  | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
62  | 总免疫球蛋白E测定试剂盒(化学发光法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
63  | 补体C3c测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
64  | 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
65  | CDT标本处理液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
66  | CDT质控液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
67  | 冲洗液  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
68  | 免疫球蛋白分型检测试剂盒(毛细管电泳法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
69  | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法)(检测琼脂糖)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
70  | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法)(检测琼脂糖)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
71  | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法)(检测毛细管)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
72  | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
73  | 异常血红蛋白质控(毛细管)  | 云南赛力斯生物科技有限公司  | 
对成交结果有异议,可自本公示发布之日起五个工作日内书面提出。公示期满无异议,将通知中选单位办理经济合同相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国资处
2017年05月24日
                    医院电话
                
                    昆明市西山区金碧路157号