云南省第一人民医院补体C3检测试剂盒(免疫比浊法)等试剂采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,通过院内商务谈判,结果经谈判专家小组讨论认可,产品性能及服务满足需求,现将谈判结果公告如下:
序号 | 试剂名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 包装单位 | 中标公司 |
1 | 补体C3检测试剂盒(免疫比浊法) | 补体C3检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400297 | 300测试/盒 | 盒 | 云南贝尔鑫经贸有限公司 |
2 | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400746 | 300测试/盒 | 盒 | |
3 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400305 | 300测试/盒 | 盒 | |
4 | 转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)--血清 | 转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)--血清 | 国械注进20142404972 | 150测试/盒 | 盒 | |
5 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 国械注进20142405966 | 校准品(S0、S1、S2、S3、S4、S5):×4.0mL/瓶 | 盒 | |
6 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20152401573 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
7 | K轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | K轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152401546 | 150测试/盒 | 盒 | |
8 | λ轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | λ轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400550 | 150测试/盒 | 盒 | |
9 | 白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152402665 | 150测试/盒 | 盒 | |
10 | 高灵敏度C-反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 高灵敏度C-反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400304 | 300测试/盒 | 盒 | |
11 | Immage免疫化学系统专用试剂-清洗液 | Immage免疫化学系统专用试剂-清洗液 | 苏食药监械生产许2001-0367号 | 1×10L | 桶 | |
12 | 触珠蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 触珠蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400747 | 150测试/盒 | 盒 | |
13 | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20162404038 | 2×50个测试/盒 | 盒 | |
14 | 雌二醇校准品 | 雌二醇校准品 | 国械注进20152403744 | 校准品0(S0),4.0ml/瓶,校准品(S1-S5),2.5ml/瓶 | 盒 | |
15 | 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20172400020 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
16 | 促卵泡生成激素校准品 | 促卵泡生成激素校准品 | 国械注进20162404047 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 盒 | |
17 | 蛋白质控1 | 蛋白质控1 | 受理号JSZ1700043 | 水平1:4*5ml | 盒 | |
18 | 蛋白质控2 | 蛋白质控2 | 受理号JSZ1700043 | 水平2:4*5ml | 盒 | |
19 | 蛋白质控3 | 蛋白质控3 | 受理号JSZ1700043 | 水平3:4*5ml | 盒 | |
20 | 低浓度免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 低浓度免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152402666 | 150测试/盒 | 盒 | |
21 | 低浓度免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 低浓度免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152403241 | 150测试/盒 | 盒 | |
22 | 多项免疫校准品1 | 多项免疫校准品1 | 国械注进20152402954 | 4×3ml | 盒 | |
23 | 多项免疫校准品2 | 多项免疫校准品2 | 国械注进20163403214 | 4×1ml | 盒 | |
24 | 多项校准品5 | 多项校准品5 | 国械注进20162405249 | 4×2ml | 盒 | |
25 | RV反应杯 | RV反应杯 | 非医疗器械 | 16*98 | 盒 | |
26 | 未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20162405268 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
27 | 未结合雌三醇校准品 | 未结合雌三醇校准品 | 国械注进20162400559 | 校准品0(S0),4.0ml/瓶,校准品(S1-S6),2.5ml/瓶 | 盒 | |
28 | 废物袋 | 废物袋 | 非医疗器械 | 20Each/Chacun | 盒 | |
29 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20152403870 | 2×50个测试/盒 | 盒 | |
30 | 睾酮校准品 | 睾酮校准品 | 国械注进20152403255 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 盒 | |
31 | 缓冲液 (Immage免疫化学系统专用试剂-缓冲液1) | 缓冲液 (Immage免疫化学系统专用试剂-缓冲液1) | 国械备20151166 | 4×120ml | 盒 | |
32 | 缓冲液 | 缓冲液 | 国械备20151170 | 4×120ml | 盒 | |
33 | 缓冲液(磷酸二氢钾) | 缓冲液(磷酸二氢钾) | 苏苏械备20141008 | 4×120ml | 盒 | |
34 | 缓冲液(三羟甲基氨基甲烷) | 缓冲液(三羟甲基氨基甲烷) | 苏苏械备20141009号 | 4×120ml | 盒 | |
35 | 黄体生成素校准品 | 黄体生成素校准品 | 国械注进20152403252 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 盒 | |
36 | 黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20172400087 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
37 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20173400895 | 300测试/盒;6×50测试/盒,校准品0(S0)-校准品6(S6)2.5mL/瓶 | 盒 | |
38 | 碱性清洗液 | 碱性清洗液 | 非医疗器械 | 1×1L | 盒 | |
39 | α2-巨球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | α2-巨球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400190 | 150测试/盒 | 盒 | |
40 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152401078 | 300测试/盒 | 盒 | |
41 | 抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒(免疫比浊法) | 抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400748 | 150测试/盒 | 盒 | |
42 | α1-抗胰蛋白酶检测试剂盒(免疫比浊法) | α1-抗胰蛋白酶检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400300 | 150测试/盒 | 盒 | |
43 | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152401555 | 300测试/盒 | 盒 | |
44 | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20172400006 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
45 | 泌乳素校准品 | 泌乳素校准品 | 国械注进20152403745 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 盒 | |
46 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 国械备20140158 | 4×130ml | 盒 | |
47 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400299 | 300测试/盒 | 盒 | |
48 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400549 | 300测试/盒 | 盒 | |
49 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400749 | 300测试/盒 | 盒 | |
50 | 脑脊液蛋白校准品 | 脑脊液蛋白校准品 | 国械注进20172400525 | 2×3ml | 盒 | |
51 | 尿蛋白校准品 | 尿蛋白校准品 | 国械注进20162405258 | 4×3ml | 盒 | |
52 | 尿免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 尿免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20142405801 | 150测试/盒 | 盒 | |
53 | 尿蛋白质控品(水平1) | 尿蛋白质控品(水平1) | 国食药监械(进)字2014第2403082号 | 水平1:6×1ml | 盒 | |
54 | 尿蛋白质控品(水平2) | 尿蛋白质控品(水平2) | 国食药监械(进)字2014第2403082号 | 水平2:6×1ml | 盒 | |
55 | 转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)--尿液 | 转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)--尿液 | 国食药监械(进)字2014第2404870号 | 150测试/盒 | 盒 | |
56 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20142405467 | 300测试/盒 | 盒 | |
57 | 血细胞分析用稀释液 | 血细胞分析用稀释液 | 苏苏械备20160725号 | 1×20L | 盒 | |
58 | 溶血剂 | 溶血剂 | 国械备20140107 | 2×100ml | 盒 | |
59 | 酸性清洗液 | 酸性清洗液 | 非医疗器械 | 3.8liters | 盒 | |
60 | 铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20142405466 | 150测试/盒 | 盒 | |
61 | 铜蓝蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 铜蓝蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20153404033 | 150测试/盒 | 盒 | |
62 | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152400298 | 150测试/盒 | 盒 | |
63 | α1-微球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | α1-微球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 国食药监械(进)字2014第2404866号 | 150测试/盒 | 盒 | |
64 | 样本稀释液(稀释液1) | 样本稀释液(稀释液1) | 国械备20151117 | 4×120ml | 盒 | |
65 | 系统检测液 | 系统检测液 | 非医疗器械 | 6×4ml(标书) | 盒 | |
66 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20142405463 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
67 | 性激素结合球蛋白校准品 | 性激素结合球蛋白校准品 | 国械注进20152402972 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),1.0mL/瓶/水平 | 盒 | |
68 | 性激素结合球蛋白质控品 | 性激素结合球蛋白质控品 | 国械注进20152403585 | 2个水平:2ml/瓶,每个水平3瓶 | 盒 | |
69 | 血清学质控品(水平1) | 血清学质控品(水平1) | 国械注进20172400768 | 水平1:3×5mL | 盒 | |
70 | 血清学质控品(水平2) | 血清学质控品(水平2) | 国械注进20172400768 | 水平2:3×5mL | 盒 | |
71 | 血清学质控品(水平3) | 血清学质控品(水平3) | 国械注进20172400768 | 水平3:3×5mL | 盒 | |
72 | 样品杯Sample Cups | 样品杯Sample Cups | 非医疗器械 | 1000/pace | 盒 | |
73 | 样品稀释液 | 样品稀释液 | 国械备20140109 | 4mL/瓶 | 瓶 | |
74 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20172400011 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
75 | 叶酸校准品 | 叶酸校准品 | 国械注进20162404979 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 盒 | |
76 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20172400031 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
77 | 孕酮校准品 | 孕酮校准品 | 国械注进20152402818 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶;校准卡片:1个 | 盒 | |
78 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20142404973 | 300测试/盒 | 盒 | |
79 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20152401547 | 300测试/盒 | 盒 | |
80 | 反应杯 | 反应杯 | 非医疗器械片 | 1000个/袋(标书) | 袋 | |
81 | 清洗液 | 清洗液 | 苏苏械备20180235号 | 1×10L | 桶 | |
82 | 清洗液 | 清洗液 | 不作为医疗器械管理 | 5L | 桶 | |
83 | 抑制素A测定试剂盒(化学发光法) | 抑制素A测定试剂盒(化学发光法) | 国械注进20152401076 | 2×50测试/盒 | 盒 | |
84 | 抑制素A校准品 | 抑制素A校准品 | 国食药监械(进)字2014第2403126号 | 校准品(S0-S6):2.5mL/瓶 | 盒 | |
85 | 抑制素A质控品 | 抑制素A质控品 | 国食药监械(进)字2014第2403711号 | 水平1(QC1):2.5mL/瓶×2瓶,水平2(QC2):2.5mL/瓶×2瓶,水平3(QC3):2.5mL/瓶×2瓶 | 盒 | |
86 | 白细胞分化抗原CD13检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD13检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20173401375 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
87 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20173401381 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
88 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD20检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20183401508 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
89 | CD235a抗原检测试剂盒(流式细胞仪法-PE) | CD235a抗原检测试剂盒(流式细胞仪法-PE) | 国械注进20143405908 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
90 | 白细胞分化抗原CD3/HLA-DR检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD3/HLA-DR检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20143405395 | 50测试/瓶 | 瓶 | |
91 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20183401666 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
92 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20183401665 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
93 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20143405398 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
94 | 淋巴细胞质控品 | 淋巴细胞质控品 | 国械注进20173401382 | 50测试/盒 | 盒 | |
95 | HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE检测试剂盒(流式细胞仪法) | HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20173400301 | 50测试/瓶; 1ml/瓶 | 瓶 | |
96 | 细胞质控品(BSA) | 细胞质控品(BSA) | 国械注进20173400303 | 60测试/盒 | 盒 | |
97 | 细胞质控品(牛血清白蛋白) | 细胞质控品(牛血清白蛋白) | 国械注进20183401506 | 2×3毫升 | 盒 | |
98 | 流式细胞分析用溶血剂 | 流式细胞分析用溶血剂 | 国械备20180004号 | 150测试 | 盒 | |
99 | 白细胞分化抗原CD2检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD2检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20143405394 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
100 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20183401514 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
101 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20153400357 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
102 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)-FITC | 白细胞分化抗原CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)-FITC | 国械注进20143405907 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
103 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)CD3-PC5 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)CD3-PC5 | 国械注进20143405906 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
104 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法) | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20173401372 | 50测试/瓶 | 瓶 | |
105 | 淋巴细胞检测试剂盒(流式细胞仪法) | 淋巴细胞检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20173402152 | 50测试/瓶 | 瓶 | |
106 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法)CD4-FITC | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法)CD4-FITC | 国械注进20143405776 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
107 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法)CD4-PE | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法)CD4-PE | 国械注进20143405777 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
108 | 白细胞分化抗原CD7检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD7检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20173401379 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
109 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法)CD8-FITC | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法)CD8-FITC | 国械注进20183401663 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
110 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法) CD8-PE | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法) CD8-PE | 国械注进20143405398 | 100测试/瓶 | 瓶 | |
111 | 流式细胞仪质控品 (商品名:Flow- Check™) | 流式细胞仪质控品 (商品名:Flow- Check™) | 国械注进20143405465 | 3×10mL/盒 | 盒 | |
112 | 绝对计数用微球试剂盒 | 绝对计数用微球试剂盒 | 国械注进20173406247 | 200测试/瓶 | 瓶 | |
113 | 白细胞分化抗原CD3/CD(16+56)检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD3/CD(16+56)检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20143405399 | 50测试/瓶 | 瓶 | |
114 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法) | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法) | 国械注进20183401662 | 100测试/瓶 | 瓶 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起五个工作日内书面提出。公示期满无异议,请中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国资处
2018年5月30日