云南省第一人民医院危化品(三次)项目
院内谈判结果公告
云南省第一人民医院危化品(三次)项目,由后勤保障科、临床科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2021年06月21日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组评比,结果公告如下:
项目 | 中选公司 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 技术要求 | 中标价格 |
危 化品(三次)
| 昆明盘龙华森实验设备成套部 | 1 | 巯基乙醇(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯 | 480.00 |
2 | 苦味酸(危化品) | 25g | 瓶 | 分析纯 | 260.00 | ||
5 | 高碘酸(危化品) | 100g | 瓶 | 分析纯 | 260.00 | ||
6 | 六次甲基四胺(危化品) | 500g | 瓶 | 分析纯AR | 280.00 | ||
7 | 硝酸银(危化品) | 100g | 瓶 | 分析纯AR | 595.00 | ||
11 | 过硫酸铵(危化品) | 500g | 瓶 | 分析纯 | 28.00 | ||
12 | 三氯醋酸(危化品) | 500g | 瓶 | 分析纯 | 24.00 | ||
17 | 冰乙酸(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯,用染色体制备 | 13.00 | ||
21 | 硝酸(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯 | 30.00 | ||
昆明权鑫德经贸有限公司 | 8 | 高锰酸钾(危化品) | 500g | 瓶 | 指示剂 | 33.00 | |
9 | 硫酸(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯 | 44.00 | ||
10 | 丙酮(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯 | 27.00 | ||
22 | 浓盐酸(危化品) | 500ML | 瓶 | 分析纯 | 49.00 | ||
23 | 氯仿(危化品) | 500ML | 瓶 | 分析纯 | 49.00 | ||
昆明博纳科技有限公司 | 3 | 丙三醇(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯 | 16.50 | |
4 | 碘酸钠(危化品) | 100g | 瓶 | 分析纯 | 460.00 | ||
13 | 异丙醇(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯 | 15.50 | ||
14 | 无水乙醇(危化品) | 500ml | 瓶 | 无特殊 | 10.50 | ||
15 | 无水乙醇(危化品) | 2.5L | 瓶 | 分析纯 | 60.00 | ||
16 | 甲醇(危化品) | 500ml | 瓶 | 分析纯 | 11.50 | ||
18 | 二甲苯(危化品) | 500ML | 瓶 | 分析纯 | 14.00 | ||
19 | 甲醛(危化品) | 500ML | 瓶 | 分析纯 | 11.00 | ||
20 | 中性甲醛液(危化品) | 5L | 瓶 | 分析纯 | 120.00 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
公示期满无异议,请拟定中标人准备中标公告打印件,中标项目最终报价清单电子版及相关资质材料,后续相关事宜办理时间待后勤保障科通知。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门及电话:
监审处:0871-63639029
纪委办:0871-63622605
云南省第一人民医院后勤保障科
二〇二一年六月二十四日