云南省第一人民医院超声眼科乳化治疗仪及附件等医用耗材采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2021年9月24日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组现场评审及价格评比,结果公告如下:
项目名称 | 注册证名称 | 规格/型号 | 注册证号 | 拟中标公司名称 |
超声眼科乳化治疗仪及附件 | 超声眼科乳化治疗仪及附件 Vision System and Accessories
| 45度 直径0.9mm Kelman ABS小口径超乳头/8065790023 | 国械注进20153161070
| 云南国药器械医用耗材有限公司 |
超声乳化液流管理系统包件-不含超乳头,无灌注硅树脂套管/8065752081 | ||||
直径0.9mm MICROSMOOTH灌注硅树脂套管套装,无超乳头/8065750159 | ||||
超声眼科乳化治疗仪及附件 VisionSystem | 超声乳化液流管理系统包件-重力式,不含超乳头,无灌注硅树脂套管/8065752212 | 国械注进20153161069 | ||
超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件
| 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories
| 23Ga玻切套包-5000CPM,普通照明光纤/8065751058 | 国械注进20153161071
| |
25GaRFID吊顶光纤/8065751577 | ||||
25Ga先进软头移液手柄/337.84 | ||||
23Ga先进软头移液手柄/337.86 | ||||
27Ga+先进软头移液手柄/337.88 | ||||
玻切套包
| 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | 25Ga+玻切套包-7500CPM,普通照明光纤/8065751617 | ||
25Ga+玻切套包-5000CPM,普通照明光纤/8065751462 | ||||
25Ga+联合手术套包-5000CPM/0.9mm,普通照明光纤/8065751468 | ||||
25Ga+玻切套包-10000CPM,普通照明光纤/8065752437 | ||||
27Ga+玻切套包-10000CPM,普通照明光纤/8065752439 | ||||
一次性眼科用弯型膜刮刀FINESSE™Flex Loop DSP | 23G 一次性眼科用弯型膜刮刀/338.23 | 国械注进20152160728 | ||
25+ ®一次性眼科用弯型膜刮刀/338.25P | ||||
27+ ®一次性眼科用弯型膜刮刀/338.27 | ||||
一次性使用眼用镊Grieshaber Revolution DSP Forceps | 23Ga Revolution内界膜镊/706.44 | 国械注进20172041089 | ||
25+ Revolution内界膜镊/705.44P | ||||
25+Ga Revolution末端抓持镊/705.43P | ||||
27+Ga Revolution内界膜镊/711.44 | ||||
27+Ga Revolution末端抓持镊/711.43 | ||||
灌注头 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | 23Ga灌注头/8065750841 | 国械注进20153161071
| |
25Ga加强灌注头(托盘装)/8065751442 | ||||
27Ga+灌注头(托盘装)/8065752125 | ||||
照明光纤 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | 23Ga RFID直形照明光纤/8065750972 | ||
25Ga+ RFID直形照明光纤/8065751441 | ||||
27Ga+RFID直形照明光纤/8065751701 | ||||
气液交换管 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | 带自动灌注阀的灌注管路/8065750914 | ||
粘弹物质控制管路 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | 粘弹物质控制管路/8065750957 | ||
GIF管 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | GFI管路/8065750920 | ||
一次性使用无菌眼内探针 | 一次性使用眼内激光光纤Laser Probes | 25Ga Flexible激光光纤/RFID SMA/8065751114 | 国械注进20153161188 | |
25Ga Articulating照明激光光纤/RFID SMA/RFID ACMI/8065752555 | ||||
27Ga Flexible激光光纤/RFID SMA /8065751709 | ||||
27GaArticulating照明激光光纤/RFID SMA /RFID ACMI/8065752556 | ||||
眼科手术用粘弹剂 | 眼科手术用粘弹剂DisCoVisc-Ophthalmic Viscosurgical Device | 1.0mL | 国械注进20163223032 | |
医用透明质酸钠凝胶 | 1ml | 昆明奥祥医疗设备有限公司 | ||
玻切头 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | 23Ga UltraVit玻璃体切除探头-5000CPM/8065750949 | 国械注进20153161071 | 云南国药器械医用耗材有限公司 |
25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头-7500CPM/8065751570 | ||||
25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头-5000CPM/8065751438 | ||||
25Ga+ UltraVit玻璃体切除探头-10000CPM-斜面/8065752415 | ||||
27Ga+UltraVit玻璃体切除探头-10000CPM斜面/8065752417 | ||||
玻切头套件 | 2820BB(23GA) | 国械注进20183221834 | 昆明奥祥医疗设备有限公司 | |
2840BB (25GA) | ||||
玻切穿刺套装 | 一次性使用眼科穿刺系统 Entry System | 23G加强穿刺系统,3支装/8065751447 | 国械注进20162161493 | 云南国药器械医用耗材有限公司 |
25G加强穿刺系统,3支装/8065751449 | ||||
25G自闭阀穿刺系统,3支装/8065751658 | ||||
23G自闭阀穿刺系统,3支装/8065751657 | ||||
27+自闭阀穿刺系统,3支装/8065751697 | ||||
玻切头套件 | 5700(23GA) | 国械注进20183221834 | 昆明奥祥医疗设备有限公司 | |
5600(25GA) | ||||
一次性使用泪道引流管 | 一次性使用泪道引流管 | RS型 | 鲁械注准20162660240 | 云南省医药有限公司 |
RT型 | ||||
RS-2型 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
公示结果期满无异议后与中标公司签订经济合同,请拟定中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国有资产管理处
2021年10月26日