云南省第一人民医院口腔填充材料等医用耗材采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2021年11月3日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组现场评审及价格评比,结果公告如下:
类别 | 序号 | 项目名称 | 注册证名称 | 规格型号 | 注册证号(消字号) | 拟中标公司 |
1包:口腔填充材料 | *1 | *齿科用根管充填材料 | 氢氧化钙抑菌材料 | 粉6g/瓶;液10ml/瓶 | (津)卫消证字(2016)第0472号 | 云南登特思科技有限公司 |
5 | 亲水暂封材 | 暂时填充材料 | 30g/瓶 | 国械注许20152170119 | 云南登特思科技有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶棒 | 50支/盒 | 非医疗器械 | 云南登特思科技有限公司 | |
16 | 复合树脂核成型材料 | 复合树脂核成形材料 | A-1728P | 国械注进20153173177 | 云南登特思科技有限公司 | |
16 | 复合树脂核成型材料 | 复合树脂核成形材料 | A-1727P | 国械注进20153173177 | 云南登特思科技有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维根管桩修复系统 | RelyX Fiber Post Size 0,RelyX Fiber Post Size 1,RelyX Fiber Post Size 2,RelyX Fiber Post Size 3 | 国械注进20153173183 | 云南登特思科技有限公司 | |
6 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 双组份(粉剂 3g/瓶,液剂 10ml/瓶)/盒 | 沪械注准20202170222 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |
8 | 无砷失活抑菌膏 | 无砷失活抑菌剂 | 凝胶剂 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |
11 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 对装(每瓶粉净含量10g,每瓶液净含量6ml,每盒装粉2瓶,液1瓶) | 国械注准20173634275 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |
13 | 聚羧酸锌水门汀 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉液对装 | 国械注准20193171717 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |
19 | 通用树脂 | 通用树脂 | 注射器装:3g/支 | 国械注进20163632246 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |
17 | 光固化复合树脂 | 光固化复合树脂 | 前牙色系,A2,A3,A3.5,后牙色系:P-A2,P-A3,P-A3.5 | 国械注进20163172904 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |
2 | 根管润滑剂 | 根管润滑剂 | 9007135:每盒含9g注射器装根管润滑剂和1个应用头 | 国械注进20162171261 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD0(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD0.5(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD1(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD2(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD3(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD3.5(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD4(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD5(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUD6(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/EH2OA(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/EH2OBN(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERIW(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERIM(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERIWS(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERBF1(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERBF2(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERBF3(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUE1(牙釉质树脂) | 国械注进20153173902 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUE2(牙釉质树脂) | 国械注进20153173902 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/2.5g/支/ERUE3(牙釉质树脂) | 国械注进20153173902 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/4.5g/支/EHOBN(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRBF2(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRBF3(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD0(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD0.5(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD1(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD2(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD3(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD3.5 | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD4(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD5(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUD6(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHOA(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 牙本质树脂/5g/支/EHRIWS(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRIW(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRIM(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRBF1(牙本质树脂) | 国械注进20153172095 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUE1(牙釉质树脂) | 国械注进20153173902 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUE2(牙釉质树脂) | 国械注进20153173902 | 云南恒沙科技有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 牙科光固化复合树脂 | 注射器装/5g/支/EHRUE3(牙釉质树脂) | 国械注进20153173902 | 云南恒沙科技有限公司 | |
2 | 根管润滑剂 | EDTA根管润滑凝胶 | 6g/支 | 鄂械注准20162172242 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
2 | 根管润滑剂 | EDTA根管润滑液 | 25ml/瓶 | 鄂械注准20162172241 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
3 | 光固化垫底材料 | 光固化垫底材料 | 209538 20支/套 每支0.33g | 国械注进20173636763 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
4 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 编号:1307 注射管装,2*2.5g | 国械注进20153171668 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
5 | 亲水暂封材 | 暂封补牙条 | 白色 100g/盒 | 沪械注准20172630298 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
6 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 双组份:每盒粉剂5g/瓶,溶液剂6ml/瓶 | 鄂械注准20162172223 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
6 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 | 鄂械注准20162172224 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
17 | 脱敏糊剂 | 脱敏剂 | 5g/瓶 | 国械注进20182632024 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙根管塞尖 | 02 15#、02 20#、02 25#,02 30#,02 35#,02 40#;04 15#、04 20#、04 25#,04 30#,04 35#,04 40#;04 15-40#混装,06 15#,06 20#,06 25#,06 30#,06 35#,06 40#,06 15-40#混装 | 国械注准20163171121 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
11 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | III 型 (液6ml/+粉2*10g/瓶) | 国械注准20173634687 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
12 | 暂封性根管填充材料 | 暂时性根管充填材料 | 型号:Well paste ™ 规格:2g/支 | 国械注进20183631828 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
14 | 磷酸锌水门汀 | 磷酸锌水门汀 | 单粉包装:20g/瓶;单液包装:15ml/瓶 | 国械注准20193171757 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
15 | 牙科复合树脂充填材料 | 复合树脂充填材料 | 4g/支(A2 A3 A3.5) | 国械注准20163171314 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
16 | 复合树脂核成型材料 | 复合树脂桩核材料 | 213339 (9g/支) | 国械注进20173636932 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
17 | 光固化复合树脂 | 光固化复合树脂 | 4g/支(A1 A2 A3 A3.5 B2 B3波洛菲) | 国械注进20163634917 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
17 | 光固化复合树脂 | 光固化充填树脂 | 4g/支(A1 A2 A3 A3.5歌兰迪欧) | 国械注进20163173028 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
17 | 光固化复合树脂 | 填压式后牙专用树脂 | 通用色、注射管装:5g | 国械注进20143175655 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
18 | 流动树脂 | 流体树脂 | 2g/支(A2 A3) | 国械注进20153170101 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
18 | 流动树脂 | 光固化流体复合树脂 | Bleach XL (1*1.8g) | 国械注进20153171761 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
19 | 通用树脂 | 光固化树脂修复材料 | A1 A2 A3 A3.5 3g/支 | 国械注进20153170097 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
19 | 通用树脂 | 光固化染色复合树脂 | white 白色、Violet紫罗兰色、blue 蓝色、grey 灰白色(1g/支) | 国械注进20153171887 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
19 | 通用树脂 | 光固化遮色树脂 | 色号:Opaque 规格装量:1.8g/支 | 国械注进20153171762 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
19 | 通用树脂 | 光固化复合树脂 | A1 A2 A3 A3.5 B2 B3 3.5g/支 | 国械注进20163170457 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | A套装(纤维桩1.0*5;1.2*5 1.4*5;1.6*5 ) | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:1.0# 10支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:1.2# 10支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:1.4# 10支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:1.6# 10支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:1.0# 1支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:1.2# 1支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:1.4# 1支/盒 ) | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:1.6# 1支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 启动钻:1.0-1.2# 1支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 启动钻:1.4-1.6# 1支/盒 | 国械注进20163174845 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:1# 10*1/盒(螺纹) | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:2# 10*1/盒(螺纹) | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:3# 10*1/盒(螺纹) | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:4# 10*1/盒(螺纹) | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:5# 10*1/盒(螺纹) | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 纤维桩:6# 10*1/盒(螺纹) | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 启动钻:1# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 启动钻:2# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:1# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:2# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:3# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:4# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:5# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
20 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻:6# 1支/盒 | 国械注进20163174844 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
21 | 根管充填修复抑菌剂 | 朗宁™ 抑菌剂 | A组分:15g/瓶 B组分:10ml/瓶 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
21 | 根管充填修复抑菌剂 | 朗逸派克斯牌抑菌剂 | 凝胶剂(1ml/支) | 鄂械注准20162632224 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
21 | 根管充填修复抑菌剂 | 朗泰™ 抑菌剂 | A组分:15g/瓶 B组分:10ml/瓶 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
22 | 生物陶瓷根管封闭糊剂 | i-MTA抑菌剂 | 凝胶剂(2g/支) | (鄂)卫消证字(2018)第0004号 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
1 | *齿科用根管充填材料 | 根管充填及修复材料Root Canal filling repair materials | IRSP 08 K1-1 | 国械注进20153173774 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
1 | *齿科用根管充填材料 | 根管充填及修复材料Root Canal filling repair materials | IRBPP 4610 U5- | 国械注进20153173774 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
3 | 光固化垫底材料 | 光固化护髓垫底材料 TheraCal LC | 型号:H-3301P(规格:1管包装) | 国械注进20153173899 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
3 | 光固化垫底材料 | 光固化护髓垫底材料 TheraCal LC | 型号:H-33014P(规格:4管包装) | 国械注进20153173899 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
4 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 氢氧化钙Dycal Radiopaque Calcium Hydroxide Composition | 标准包装:牙质色 1x13g糊剂,1x11糊剂(含催化剂) | 国械注进20153172897 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 15# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 20# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 25# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 30# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 35# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 40# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 15-40# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 45# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 50# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 55# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO 60# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(04)#15 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(04)#20 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(04)#25 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(04)#30 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(04)#35 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(04)#40 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(04)45# | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(06)#15/40 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(06)#20 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(06)#25 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
9 | 牙胶尖 | 牙胶尖 | DIA-ISO GT(06)#30 | 国械注准20193171678 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | Obturator 标准 100个/盒 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | Obturator 软 100个/盒 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 35/.04 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 35/.06 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 30/.04 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 30/.06 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 25/.04 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 25/.06 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 15/.04 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 15/.06 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 40/.04 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 40/.06 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 20/.04 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 20/.06 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 20-45/.04 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 20-45.06 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 15/.02 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 20/.02 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 25/.02 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 30/.02 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 35/.02 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
10 | 热牙胶 | 牙胶尖 | 40/.05 | 国械注进20193171569 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
12 | 暂封性根管填充材料 | 暂封性根管填充材料 | Well-paste 规格 2g/支 | 国械注进 20183631828 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
18 | 流动树脂 | 流动树脂 | 7032A1 | 国械注进20153172369 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
18 | 流动树脂 | 流动树脂 | 7032A2 | 国械注进20153172369 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
18 | 流动树脂 | 流动树脂 | 7032A3.5 | 国械注进20153172369 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
21 | 根管充填修复抑菌剂 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 双组分:(粉剂3g/瓶, 液剂10ml/瓶)/盒 | 沪械注准20202170222 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
22 | 生物陶瓷根管封闭糊剂 | 氢氧化钙 | 标准包装,象牙色1X13g糊剂,1X11g糊剂 (含催化剂) 标准包装,牙质色1X13g糊剂,1X11g糊剂 (含催化剂) | 国械注进20153172897 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |
类别 | 序号 | 项目名称 | 注册证名称 | 规格型号 | 注册证号(消字号) | 拟中标公司 |
2包:口腔修复材料 | 5 | 烧结膏 | 烧结膏 | 10ml/支 | 国械备20180877号 | 云南登特思科技有限公司 |
8 | 牙科全瓷瓷块 | 牙科全瓷瓷块 | IPS e.max Press压铸瓷块(白瓷块) | 国械注进20142176059 | 云南登特思科技有限公司 | |
9 | 牙科修复体粘接棒 | 粘接棒 | 10支/板 2板/盒 | - | 云南登特思科技有限公司 | |
13 | 造牙树脂 | 造牙粉 | 热凝型 | 国械注准20183631628 | 云南登特思科技有限公司 | |
1 | 排龈线 | 排龈线 | 0.00.000 | 国械注进20152632242 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |
1 | 排龈线 | 排龈线 | #0 244cm/筒131 中等 | 国械注进20152172242 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
1 | 排龈线 | 排龈线 | #00 244cm/筒136 细 | 国械注进20152172242 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
1 | 排龈线 | 排龈线 | #000 244cm/筒137 细 | 国械注进20152172242 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
2 | 高点指示剂 | 咬合纸 | BK 61 20mm*52mm Blue BK 62 20mm*52mm Red | 国械备20150461 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
2 | 高点指示剂 | 咬合纸 | BK 51 18mm*52mm Blue BK 52 18mm*52mm Red | 国械备20150461 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
2 | 高点指示剂 | 咬合纸 | BK 01 18mm*52mm Blue BK 02 18mm*52mm Red | 国械备20150461 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
3 | *临时冠桥 | 临时冠桥树脂材料 | protemp™ II A1(46090)、A3(46100)、B3(46110) | 国械注进20162174478 | 云南华航口腔器械有限公司 | |
