云南省第一人民医院口腔正畸材料等医用医用耗材采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2021年11月9日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组现场评审及价格评比,结果公告如下:
1包:口腔正畸材料 | ||||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 规格 | 注册证号 | 供应商 | |||||||||||||
1 | 口外正畸牵引装置 | 口外正畸牵引装置 | 头帽(安全颈带)标准型9003-001) | 浙械注准20172631224 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||
头帽(高位头帽)大 9000-301) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(高位头帽))9001-303 配轻力加长J钩) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(高位头帽)配J钩 大 9001-301) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(高位头帽)配J钩 小 9001-101) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(高位头帽)配J钩 中 9001-201) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(高位头帽)小 9000-101) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(高位头帽)中 9000-200) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
口外弓(带阻挡曲)3# 9021-097) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
颏兜(通用I型) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
前方牵引器( 可调式前方牵引器(配颈带)9011-001) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
前方牵引器( 可调式前方牵引器(配颈带)9011-002) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
前方牵引器 (双杆式前方牵引器 9013-001) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
口外弓(通用型口外弓) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
J型钩 ( J型钩重力I型 )(9031-285) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
J型钩 ( J型钩重力II型 )(9032-285) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(联合牵引装置(配颏兜大 9005-302) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(联合牵引装置(中 9004-102) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(联合牵引装置(中 9004-202) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(联合牵引装置(配颏兜小 9005-102) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(联合牵引装置(配颏兜中 9005-202) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(高位头帽)(特大 9000-401 黑色) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(下颌牵引装置)(小 9002-101) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(下颌牵引装置)(中 9002-201) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
头帽(下颌牵引装置)(大 9002-301) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
2 | 颌前方牵引口外装置 | 颌前方牵引口外装置 | 单杆式 | 浙械注准20162170344 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||
颌外牵引装置 | 前方牵引器 (可调式、双杆可调式、单杆可调式) | 湘械注准20172550184 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |||||||||||||||
3 | 颌外牵引装置 | 口外正畸牵引装置 | 下颌牵引装置 | 浙械注准20172631224 | 云南华航口腔器械有限公司 | |||||||||||||
颌外牵引装置 | 高位牵引装置(L)(牛仔布) | 湘械注准20172550184 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
高位牵引装置(M) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
高位牵引装置(S) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
下颌牵引装置L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
下颌牵引装置M | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
下颌牵引装置S | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
高位牵引装置L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
联合牵引装置(S) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
联合牵引装置(M) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
4 | 链状橡皮圈 | 牙科正畸橡皮圈 AlastiK Force Products and Intraoral Elastics | 406-612 Clear 透明 | 国械注进20162171321 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||
406-622 Clear 透明 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
链状橡皮圈 | 短距 | 无需注册证 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
链状橡皮圈 | 中距 | 无需注册证 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
链状橡皮圈 | 长距 | 无需注册证 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
5 | 螺旋扩弓器 | 螺旋扩弓器 | 支架型(8#、9#、11#、13#)、基托型 | 湘械注准20162170106 | 云南华航口腔器械有限公司 | |||||||||||||
螺旋扩弓器
| 迷你型(9161-001) | 浙械注准20172631228 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
标准型(9161-201) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
支架型(9162-201) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
支架A型(9162-205) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
6 | 镍钛正畸丝 | 正畸丝 | 超弹型:SE-R-1722-L | 京械注准20162170430 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||
超弹型:SE-R-1722-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1725-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1725-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1822-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1822-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1825-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1825-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1925-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1925-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1622-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1622-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1425-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1425-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1616-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1616-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1625-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1625-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1818-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-1818-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-2020-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-2020-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-2125-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-R-2125-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-14-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-14-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-16-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-18-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-16-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-18-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-20-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-20-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-12-L | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
超弹型:SE-D-12-U | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
镍钛合金牙弓丝 | 圆丝(各型) | 沪械注准20202170520 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
镍钛合金牙弓丝 | 方丝(各型) | 沪械注准20202170520 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
7 | 舌侧保持片 | 舌侧保持片 | L29# | 浙械注准20172631226 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||
L31# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
L33# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
L35# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
L37# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
U38# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
U40# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
U42# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
U45# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
U47# | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
舌侧保持器 | 上颌(18#、20#、22#)、下颌(29#、31#、33#) | 湘械注准20162170103 | 云南华航口腔器械有限公司 | |||||||||||||||
8 | 舌侧扣 | 舌侧扣 | 纽扣粘接型、纽扣焊接型、双翼粘接型、双翼焊接型 | 浙械注准20172631222 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |||||||||||||
舌侧扣(环、钩) | 网底舌侧扣、双翼舌侧扣、单翼舌侧扣 | 湘械注准20182170164 | 云南华航口腔器械有限公司 | |||||||||||||||
9 | 牙科正畸带环、颊面管 | 牙科正畸带环、颊面管 | (标准方丝弓带环(各型号))4*1 | 湘械注准20182170174 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||
标准方丝弓带环 10*1(各型号) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(标准型方丝弓带环16#-39#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
光面带环(第一磨牙) 16号-39号 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
Roth直丝弓带环 16号-39号 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(套装直丝弓带坏16#-30) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)16#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)17#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)18#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)19#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)20#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)21#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)22#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)23#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)24#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)25#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)26#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)27#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)28#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)29#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)30#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)31#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)32#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)33#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)34#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)35#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)36#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)37#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)38#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
(直丝弓带环(MBT)39#) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
MBT 直丝颊面管 单管)粘接型 金属网底 6牙位 0.022” | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
MBT 直丝颊面管 单管)粘接型 金属网底 7牙位 0.022” | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
MBT 直丝颊面管 单管)粘接型 金属网底 6牙位 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
正畸带环 | 光带环、标准型方丝弓带环、标准直丝弓带环、标准滑动直丝弓带环 | 浙械注准20172631225 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |||||||||||||||
10 | 牙科正畸橡皮圈 | 正畸橡皮圈
| 5/16"3.5oz 原色 630-0033 | 国械注进20162174128 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||
1/4"4.5oz原色 630-0041 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
1/4"3.5oz原色 630-0032 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/8"3.5oz原色 630-0034 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
1/8"2oz原色 630-0010 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
1/8"3.5oz原色 630-0030 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/16"4.5oz原色 630-0040 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
5/16"8oz原色 635-0060 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
1/4"2oz原色630-0012 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
5/16"3oz原色 630-0022 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/8"4.5oz原色 630-0043 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
1/4"3oz原色 630-0021 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/8"30oz原色 630-0023 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
5/16"4.5oz原色 630-0042 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/16"6oz原色 630-0050 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
1/4"6oz原色 630-0051 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/16"8oz原色 635-0058 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
5*16"6oz原色 630-0052 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/16"3oz原色 630-0020 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
0.025" 25ft clear 透明 640-1026 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
Wide space 15ft Clear 透明 639-0012 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
Wide space 13.1ft Clear 透明 639-0019 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
closed space 13.1ft clear 透明 639-0002 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
open space 13.1ft clear 透明 639-0004 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
Open space 15 ftClear 透明 639-0013 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/16"2oz原色 630-0011 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
5/16"2o原色 630-0013 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/8"2oz原色 630-0014 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/16"3.5oz原色 630-0031 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/8"6oz原色 630-0053 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
1/4"8oz原色 635-0059 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
3/8"8oz原色 635-0061 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
0.025" 50ft clear 透明 640-2026 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
0.030" 25ft clear 透明 640-1031 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-116 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-126、 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-136 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-146 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-156 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-216 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-226 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-236 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-246 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-256 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-516 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-526 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-536 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-546 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 | 404-556 | 国械注进20162171321 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
11 | 牙用不锈钢丝 | 不锈钢正畸丝 | I型圆丝-12(不锈钢正畸丝圆丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-14 (不锈钢正畸丝圆丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-16(不锈钢正畸丝圆丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-18(不锈钢正畸丝圆丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-20(不锈钢正畸丝圆丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 1616(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 1622(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 1722(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 1725(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 1822(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 1825(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 1925(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝 2125(不锈钢正畸丝方丝、10支装/盒) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-1622(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-1616(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-1722(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-1725(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-1822(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-1825(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-1925(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型方丝-2125(不锈钢正畸丝直方丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-12(不锈钢正畸丝直圆丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-14(不锈钢正畸丝直圆丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-16(不锈钢正畸丝直圆丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-18(不锈钢正畸丝直圆丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
不锈钢正畸丝 | I型圆丝-20(不锈钢正畸丝直圆丝(10支装/筒)) | 沪械注准20202170173 | 云南恒沙科技有限公司 | |||||||||||||||
颌前方牵引口外装置 | 双杆式(可调式) | 浙械注准20162170344 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||
颌前方牵引口外装置 | 双杆式(全调式) | 浙械注准20162170344 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||
正畸丝 | 不锈钢丝(方丝) | 浙械注准20182630079 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||
正畸丝 | 不锈钢丝(圆丝) | 浙械注准20182630079 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||
12 | 牙正畸结扎器 | 正畸带环就位器 | 带环推(塑柄)、带环推(金属柄) | 湘长械备20160046 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||
正畸带环就位器 | 双头、多功能I型 | 湘长械备20160044 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
13 | 牙正畸结扎丝 | 正畸丝 | 圆丝、方丝 | 浙械注准20172630457 | 云南华航口腔器械有限公司 | |||||||||||||
牙正畸结扎丝 | Φ 0.30 (50g) | 湘械注准20162170104 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
Φ 0.25 (50g) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
Φ 0.20 (50g) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
14 | 研磨材料 | 牙科用刀 | 12*1 | 国械备20200063号 | 云南华航口腔器械有限公司 | |||||||||||||
牙周锉 | 套装含1把锯架+5片细砂+5片粗砂 产品编码:100-701 | 苏锡械备20150037号 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙周锉 | 锯架补充装 100-700 | 苏锡械备20150037号 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙周锉 | 砂片/减径砂片、100-703 双面细砂 | 苏锡械备20150037号 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
牙周锉 | 砂片/减径砂片、100-704 双面粗砂 | 苏锡械备20150037号 | 昆明妍娜医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
15 | 游离牵引钩 | 游离牵引钩 | 短型(T钩) | 浙械注准20182630075 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||
长型(长钩) | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||||
停止圈 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||||
十字型 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||||
复合钩型 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||||
单钩型(问号钩) | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||||
游离牵引钩 | 圆孔型、方孔型、通用型 | 浙械注准20172631227 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |||||||||||||||
16 | 正畸带环 | 正畸带环 | 4*1装一袋(UR/UL/LR/LL) 带环型号可选择选择:13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/45/ | 浙械注准20182630078 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||
6牙位方丝弓带环 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||||
6牙位光面带环 | 云南登特思科技有限公司 | |||||||||||||||||
正畸带环 | 光带环(09号-33号) | 浙械注准20172631225 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
光带环(09号-28号) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型方丝弓带环(9 号-36 号) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型方丝弓带环(7牙位13号 ) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型方丝弓带环(7牙位14号 4*1—34号 4*1) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型方丝弓带环(PIM标准型方丝弓带环 09 号—36 号) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型直丝弓带环(PIM单管直丝弓带环 14 号) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型直丝弓带环(PIM单管直丝弓带环 19 号-28号) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型直丝弓带环(PIM标准型直丝弓带环 09 号- 36 号) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
标准型直丝弓带环(13 号 7牙位--36 号 7牙位) | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||||
17 | 正畸弹簧 | 正畸弹簧 | 分牙簧、正轴簧、扭轴簧、腭杆(37#-55#) | 浙械注准20172631223 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |||||||||||||
18 | 正畸弹性体附件 | 牙科正畸弹性体附件 | 分牙圈、弹力线、橡皮链、橡皮垫、牵引圈、结扎圈 | 国械注进20162631234 | 昆明独锐博商贸有限公司 | |||||||||||||
牙科正畸橡皮圈 AlastiK Force Products and Intraoral Elastics | 406-870 Clear 透明 | 国械注进20162171321 | 昆明喜田松佰医疗器械有限公司 | |||||||||||||||
