云南省第一人民医院人工乳房植入体采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2022年5月11日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组讨论认可产品性能及服务满足需求,现将谈判结果公告如下:
标段 | 产品名称 | 注册证名称 | 型号规格 | 注册证号 | 拟中标公司 |
标段1 | 人工乳房植入体 | 人工乳房植入体 | 334-1001 | 国械注进20153134209 | |
人工乳房植入体 | 334-1051 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1101 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1151 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1201 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1251 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1301 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1351 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1401 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1451 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1501 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1551 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 334-1601 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-0908 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-0958 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1008 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1058 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1108 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1158 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1208 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1258 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1308 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1358 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1408 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1458 | 国械注进20153134209 | |||
人工乳房植入体 | 354-1508 | 国械注进20153134209 | |||
乳房植入体 | 350-1001BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-1251BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-1501BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-1751BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2001BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2251BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2501BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2751BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3001BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3251BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3501BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3751BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-4001BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-4501BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-5001BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-6001BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-1254BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-1504BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-1754BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2004BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2254BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2504BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-2754BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3004BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3254BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3504BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-3754BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-4004BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-4254BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-4504BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-5004BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-5504BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-6004BC | 国械注进20173130340 | |||
乳房植入体 | 350-6504BC | 国械注进20173130340 | |||
人工乳房植入体 | 354-1001 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-1251 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-1501 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-1751 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-2001 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-2251 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-2501 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-2751 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-3001 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-3251 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-3501 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-3751 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4001 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-5001 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-5501 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-6001 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4125 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4150 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4175 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4200 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4225 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4250 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4275 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4300 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4325 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4350 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4375 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4400 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4425 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4450 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4500 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4501 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4550 | 国械注进20153134208 | |||
人工乳房植入体 | 354-4600 | 国械注进20153134208 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。公示期满无异议,请中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院
2022年5月17日